YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
03 鱼及其它水生动物
0301100010 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 条 13 5 2005-1-1
0301100020 观赏用红龙鱼 条 13 5 2005-1-1
0301100030 观赏用胭脂鱼 条 13 5 2005-1-1
0301100040 观赏用海马 条 13 5 2005-1-1
0301100050 观赏用巨骨舌鱼 条 13 5 2005-1-1
0301100060 观赏用其他濒危鱼 条 13 0 2007-7-1
0301100090 其他观赏鱼 条 13 5 2005-1-1
0301911000 鳟鱼苗 千克 13 5 2006-1-1
0301919000 其他活鳟鱼 千克 13 5 2006-1-1
0301921010 花鳗鲡鱼苗 千克 13 0 2005-1-1
0301921090 其他鳗鱼苗 千克 13 0 2005-1-1
0301929010 花鳗鲡 千克 13 5 2005-1-1
0301929090 其他活鳗鱼 千克 13 5 2005-1-1
0301931010 濒危鲤鱼苗 千克 13 0 2007-7-1
0301931090 其他鲤鱼苗 千克 13 5 2005-1-1
0301939010 活濒危鲤鱼 千克 13 0 2007-7-1
0301939090 其他活鲤鱼 千克 13 5 2005-1-1
0301941000 蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus)苗 千克 13 5 2007-1-1
0301949000 其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus 千克 13 5 2007-1-1
0301951000 南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyi 千克 13 5 2007-1-1
0301959000 其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus mac 千克 13 5 2007-1-1
0301991100 鲈鱼种苗 千克 13 5 2006-1-1
0301991200 鲟鱼种苗 千克 13 5 2006-1-1
0301991910 其他濒危鱼苗 千克 13 0 2007-7-1
0301991990 其他鱼苗 千克 13 5 2005-1-1
0301999100 活罗非鱼 千克 13 5 2006-1-1
0301999200 活的鲀 千克 13 5 2006-1-1
0301999910 其他濒危活鱼 千克 13 0 2007-7-1
0301999990 其他活鱼 千克 13 5 2005-1-1
0302110000 鲜或冷鳟鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302121000 鲜或冷大西洋鲑鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302122000 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302190010 鲜或冷川陕哲罗鲑 千克 13 5 2007-1-1
0302190020 鲜或冷秦岭细鳞鲑 千克 13 5 2007-1-1
0302190090 其他鲜或冷鲑鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302210000 鲜或冷庸鲽鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302220000 鲜或冷鲽鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302230000 鲜或冷鳎鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302290000 其他鲜或冷比目鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302310000 鲜或冷长鳍金枪鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302320000 鲜或冷黄鳍金枪鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302330000 鲜或冷鲣鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302340000 鲜或冷大眼金枪鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302350000 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302360000 鲜或冷南金枪鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302390000 其他鲜或冷金枪鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302400000 鲜或冷鲱鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302500000 鲜或冷鳕鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302610000 鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302620000 鲜或冷黑线鳕鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302630000 鲜或冷绿青鳕鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302640000 鲜或冷鲭鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302650010 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 千克 13 5 2007-1-1
0302650090 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302660010 鲜或冷花鳗鲡 千克 13 5 2007-1-1
0302660090 其他鲜或冷鳗鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302670000 鲜或冷剑鱼(Xiphias gladius) 千克 13 5 2007-1-1
0302680000 鲜或冷南极犬牙鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302691000 鲜或冷带鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302692000 鲜或冷黄鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302693000 鲜或冷鲳鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302694000 鲜或冷罗非鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302695000 鲜或冷的鲀 千克 13 5 2007-1-1
0302699001 鲜或冷的鲈鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302699010 其他未列名濒危鲜、冷鱼 千克 13 0 2007-7-1
0302699090 其他鲜或冷鱼 千克 13 5 2007-1-1
0302700010 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 千克 13 0 2007-7-1
0302700090 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 千克 13 5 2007-1-1
0303110000 冻红大马哈鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303190000 其他冻大马哈鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303210000 冻鳟鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303221000 冻大西洋鲑鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303222000 冻多瑙哲罗鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303290010 冻川陕哲罗鲑 千克 13 5 2005-1-1
0303290020 冻秦岭细鳞鲑 千克 13 5 2005-1-1
0303290090 其他冻鲑鱼 千克 13 5 2005-1-1
0303311000 冻格陵兰庸鲽鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303319000 其他冻庸鲽鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303320000 冻鲽鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303330000 冻鳎鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303390000 其他冻比目鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303410000 冻长鳍金枪鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303420000 冻黄鳍金枪鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303430000 冻鲣鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303440000 冻大眼金枪鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303450000 冻蓝鳍金枪鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303460000 冻南金枪鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303490000 其他冻金枪鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303510000 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) 千克 13 5 2007-1-1
0303520000 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼 千克 13 5 2007-1-1
0303610000 冻剑鱼(Xiphias gladius) 千克 13 5 2007-1-1
0303620000 冻南极犬牙鱼 千克 13 5 2007-1-1
0303710000 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303720000 冻黑线鳕鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303730000 冻绿青鳕鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303740000 冻鲭鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303750010 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 千克 13 5 2005-1-1
0303750090 其他冻角鲨及其他鲨鱼 千克 13 5 2005-1-1
0303760010 冻花鳗鲡 千克 13 5 2005-1-1
0303760090 其他冻鳗鱼 千克 13 5 2005-1-1
0303770000 冻尖吻鲈鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303780000 冻狗鳕鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303791000 冻带鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303792000 冻黄鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303793000 冻鲳鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303794000 冻罗非鱼 千克 13 5 2006-1-1
0303799001 其他冻鲈鱼 千克 13 5 2007-1-1
0303799010 其他未列名濒危冻鱼 千克 13 0 2007-7-1
0303799090 其他未列名冻鱼 千克 13 5 2005-1-1
0303800010 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 千克 13 0 2007-7-1
0303800090 其他冻鱼肝及鱼卵 千克 13 5 2005-1-1
0304110000 鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius) 千克 13 5 2007-1-1
0304120000 鲜或冷的南极犬牙鱼鱼片及鱼肉 千克 13 5 2007-1-1
0304190010 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 千克 13 0 2007-7-1
0304190090 其他鲜或冷的鱼片及其他鱼肉 千克 13 5 2007-1-1
0304210000 冻剑鱼(Xiphias gladius)片 千克 13 5 2007-1-1
0304220000 冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissost 千克 13 5 2007-1-1
0304291000 冻罗非鱼片 千克 13 5 2007-1-1
0304292100 冻斑点叉尾鮰鱼片 千克 13 5 2007-1-1
0304292900 冻的其他叉尾鮰鱼片 千克 13 5 2007-1-1
0304299010 冻的其他濒危鱼片 千克 13 0 2007-7-1
0304299090 其他冻鱼片 千克 13 5 2007-1-1
0304910000 其他冻剑鱼(Xiphias gladius)肉 千克 13 5 2007-1-1
0304920000 其他冻南极犬牙鱼肉 千克 13 5 2007-1-1
0304990010 濒危鱼类其他冻鱼肉 千克 13 0 2007-7-1
0304990090 其他冻鱼肉 千克 13 5 2007-1-1
0305100000 供人食用的鱼粉及团粒 千克 17,13 5 2006-1-1
03051000001 按13%征税的供人食用 千克 13 5 2006-1-1
03051000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0305200010 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 千克 17,13 0 2008-1-1
0305200090 其他干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 千克 17,13 5 2005-1-1
03052000901 按13%征税的其他干、 千克 13 5 2005-1-1
03052000902 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
0305300010 干或盐制濒危鱼类的鱼片 千克 17,13 0 2008-1-1
0305300090 干或盐制的其他鱼片 千克 17,13 5 2005-1-1
03053000901 干或盐制的其他鱼片 千克 13 5 2007-1-1
03053000902 按17%征税的干或盐制 千克 17 13 2005-1-1
0305411000 熏大西洋鲑鱼及鱼片 千克 13 5 2006-1-1
0305412000 熏大马哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 千克 13 5 2006-1-1
0305420000 熏制鲱鱼及鱼片 千克 13 5 2006-1-1
0305490000 其他熏鱼及鱼片 千克 13 5 2006-1-1
0305510000 干鳕鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305591000 干海马、干海龙 千克 13 5 2006-1-1
0305592010 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 千克 13 5 2005-1-1
0305592090 其他干鱼翅 千克 13 5 2005-1-1
0305599010 其他濒危干鱼 千克 13 0 2007-7-1
0305599090 其他干鱼 千克 13 5 2005-1-1
0305610000 盐腌及盐渍的鲱鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305620000 盐腌及盐渍的鳕鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305630000 盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305691000 盐腌及盐渍的带鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305692000 盐腌及盐渍的黄鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305693000 盐腌及盐渍的鲳鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305694000 盐腌及盐渍的罗非鱼 千克 13 5 2006-1-1
0305699010 盐腌及盐渍的其他濒危鱼 千克 13 0 2007-7-1
0305699090 盐腌及盐渍的其他鱼 千克 13 5 2005-1-1
0306110000 冻龙虾 千克 13 5 2006-1-1
0306120000 冻大螯虾 千克 13 5 2006-1-1
0306131100 冻小虾仁 千克 13 5 2006-1-1
0306131200 冻北方长额虾 千克 13 5 2006-1-1
0306131900 其他冻小虾 千克 13 5 2006-1-1
0306132100 冻对虾仁 千克 13 5 2006-1-1
0306132900 其他冻对虾 千克 13 5 2006-1-1
0306141000 冻梭子蟹 千克 13 5 2006-1-1
0306149000 其他冻蟹 千克 13 5 2006-1-1
0306191100 冻淡水小龙虾仁 千克 13 5 2006-1-1
0306191900 冻带壳淡水小龙虾 千克 13 5 2006-1-1
0306199000 其他冻甲壳动物 千克 13 5 2006-1-1
0306211000 龙虾种苗 千克 13 5 2006-1-1
0306219000 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 千克 13 5 2007-1-1
0306221000 大螯虾种苗 千克 13 5 2006-1-1
0306229000 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 千克 13 5 2007-1-1
0306231000 小虾及对虾种苗 千克 13 5 2006-1-1
0306239100 鲜、冷带壳或去壳对虾 千克 13 5 2007-1-1
0306239901 鲜、冷小虾 千克 13 5 2007-1-1
0306239990 活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳 千克 13 5 2007-1-1
0306241000 蟹种苗 千克 13 5 2006-1-1
0306249100 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 千克 13 5 2007-1-1
0306249200 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 千克 13 5 2007-1-1
0306249900 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 千克 13 5 2007-1-1
0306291000 其他甲壳动物种苗 千克 13 5 2007-1-1
0306299000 其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 千克 17,13 5 2007-1-1
03062990001 按13%征税的其他活、 千克 13 5 2007-1-1
03062990002 按17%征税的其他活、 千克 17 13 2007-1-1
0307101000 牡蛎(蚝)种苗 千克 13 5 2006-1-1
0307109000 其他牡蛎(蚝) 千克 13 5 2006-1-1
0307211010 大珠母贝种苗 千克 13 5 2005-1-1
0307211090 其他扇贝种苗 千克 13 5 2005-1-1
0307219010 其他活、鲜、冷大珠母贝 千克 13 5 2007-1-1
0307219090 其他活、鲜、冷扇贝 千克 13 5 2007-1-1
0307290010 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 千克 13 5 2005-1-1
0307290090 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 千克 13 5 2005-1-1
0307311000 贻贝种苗 千克 13 5 2006-1-1
0307319001 鲜、冷贻贝 千克 13 5 2007-1-1
0307319090 其他活贻贝 千克 13 5 2007-1-1
0307390001 冻贻贝 千克 13 5 2007-1-1
0307390090 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 千克 13 5 2007-1-1
0307411000 墨鱼及鱿鱼种苗 千克 13 5 2006-1-1
0307419000 其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 千克 13 5 2007-1-1
0307490000 其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 千克 13 5 2006-1-1
0307510000 活、鲜、冷章鱼 千克 13 5 2007-1-1
0307590000 其他冻、干、盐制的章鱼 千克 13 5 2006-1-1
0307601010 濒危蜗牛及螺种苗 千克 13 0 2007-7-1
0307601090 其他蜗牛及螺种苗 千克 13 5 2005-1-1
0307609010 其他濒危蜗牛及螺 千克 13 0 2007-7-1
0307609090 其他蜗牛及螺 千克 13 5 2005-1-1
0307911010 濒危水生无脊椎动物的种苗 千克 13 0 2007-7-1
0307911090 其他水生无脊椎动物的种苗 千克 13 5 2005-1-1
0307919100 活、鲜、冷鲍鱼 千克 13 5 2007-1-1
0307919200 活、鲜、冷沙蚕 千克 13 5 2007-1-1
0307919300 活、鲜、冷蛤 千克 13 5 2006-1-1
0307919910 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动 千克 13 0 2007-7-1
0307919990 其他活、鲜水生无脊椎动物 千克 13 5 2007-1-1
0307991000 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 千克 13 5 2006-1-1
0307992010 冻,干,盐腌,盐渍暗色刺参 千克 13 5 2008-1-1
0307992090 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 千克 13 5 2005-1-1
0307993000 冻、干、盐制蛤 千克 13 5 2006-1-1
0307999010 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 千克 17,13 0 2008-1-1
0307999090 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 千克 17,13 5 2005-1-1
03079990901 其他冻、干、盐制水生 千克 13 5 2005-1-1
03079990902 按17%征税的其他冻、 千克 17 13 2005-1-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年