YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
05 其它动物产品
0501000000 未经加工的人发;废人发 千克 17 13 2006-1-1
0502101000 猪鬃 千克 17,13 5 2006-1-1
05021010001 猪鬃 千克 13 5 2006-1-1
05021010002 按17%征税的洗净猪鬃 千克 17 13 2006-1-1
0502102000 猪毛 千克 17,13 5 2006-1-1
05021020001 猪毛 千克 13 5 2006-1-1
05021020002 按17%征税的洗净猪毛 千克 17 13 2006-1-1
0502103000 猪鬃或猪毛的废料 千克 13 5 2006-1-1
0502901100 山羊毛 千克 17,13 5 2006-1-1
05029011001 山羊毛 千克 13 5 2006-1-1
05029011002 按17%征税的洗净制刷 千克 17 13 2006-1-1
0502901200 黄鼠狼尾毛 千克 17,13 5 2006-1-1
05029012001 黄鼠狼尾毛 千克 13 5 2006-1-1
05029012002 按17%征税的洗净制刷 千克 17 13 2006-1-1
0502901910 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 千克 17,13 0 2008-1-1
0502901990 其他獾毛及其他制刷用兽毛 千克 17,13 5 2005-1-1
05029019901 其他獾毛及其他制刷用 千克 13 5 2005-1-1
05029019902 按17%征税的其他獾毛 千克 17 13 2005-1-1
0502902010 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 千克 13 0 2007-7-1
0502902090 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 千克 13 5 2005-1-1
0504001100 整个或切块盐渍的猪肠衣 千克 13 13 2006-9-15
0504001200 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 千克 13 13 2006-9-15
0504001300 整个或切块盐渍的山羊肠衣 千克 13 13 2006-9-15
0504001400 整个或切块盐渍的猪大肠头 千克 13 13 2006-9-15
0504001900 整个或切块的其他动物肠衣 千克 13 13 2006-9-15
0504002100 冷,冻的鸡胗 千克 13 5 2006-1-1
0504002900 整个或切块的其他动物的胃 千克 13 5 2006-1-1
0504009000 整个或切块的其他动物肠、膀胱 千克 13 5 2006-1-1
0505100010 填充用濒危野生禽类羽毛;羽绒 千克 17,13 0 2008-1-1
0505100090 其他填充用羽毛;羽绒 千克 17,13 5 2005-1-1
05051000901 其他填充用羽毛;羽绒 千克 13 5 2005-1-1
05051000902 按17%征税的其他填充 千克 17 13 2005-1-1
0505901000 羽毛或不完整羽毛的粉未及废料 千克 13 5 2006-1-1
0505909010 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 千克 17,13 0 2008-1-1
0505909090 其他羽毛,羽绒 千克 17,13 5 2005-1-1
05059090901 其他羽毛,羽绒 千克 13 5 2005-1-1
05059090902 按17%征税的洗净其他 千克 17 13 2005-1-1
0506100000 经酸处理的骨胶原及骨 千克 13 0 2006-1-1
0506901110 含牛羊成分的骨废料 千克 13 0 2005-1-1
0506901190 含牛羊成分的骨粉 千克 13 0 2005-1-1
0506901910 其他骨废料 千克 13 0 2005-1-1
0506901990 其他骨粉 千克 13 0 2005-1-1
0506909011 已脱胶的虎骨 千克 13 0 2005-1-1
0506909019 未脱胶的虎骨 千克 13 0 2005-1-1
0506909021 已脱胶的豹骨 千克 13 0 2005-1-1
0506909029 未脱胶的豹骨 千克 13 0 2005-1-1
0506909031 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 千克 13 0 2005-1-1
0506909039 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 千克 13 0 2005-1-1
0506909091 已脱胶的其他骨及角柱 千克 13 0 2005-1-1
0506909099 未脱胶的其他骨及角柱 千克 13 0 2005-1-1
0507100010 犀牛角 千克 13 5 2005-1-1
0507100020 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废 千克 13 0 2008-1-1
0507100030 其他兽牙 千克 13 5 2008-1-1
0507100090 其他兽牙粉末及废料 千克 13 5 2008-1-1
0507901000 羚羊角及其粉末和废料 千克 13 5 2006-1-1
0507902000 鹿茸及其粉末 千克 13 5 2006-1-1
0507909000 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 千克 13 5 2006-1-1
0508001010 珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 千克 13 0 2007-7-1
0508001090 其他水产品壳、骨的粉末及废料 千克 13 5 2005-1-1
0508009010 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 千克 13 0 2007-7-1
0508009090 其他水产品的壳、骨 千克 13 5 2006-1-1
0510001010 牛黄 千克 13 5 2005-1-1
0510001020 猴枣 千克 13 5 2005-1-1
0510001090 其他黄药 千克 13 5 2005-1-1
0510002000 龙涎香、海狸香、灵猫香 千克 13 5 2006-1-1
0510003000 麝香 千克 13 0 2006-1-1
0510004000 斑蝥 千克 13 5 2006-1-1
0510009010 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 千克 13 0 2007-7-1
0510009090 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 千克 13 5 2005-1-1
0511100010 濒危野生牛的精液 千克 13 0 2007-7-1
0511100090 其他牛的精液 千克 13 5 2005-1-1
0511911110 濒危鱼的受精卵 千克 13 0 2007-7-1
0511911190 其他受精鱼卵 千克 13 5 2005-1-1
0511911910 濒危鱼的非食用产品 千克 13 0 2007-7-1
0511911990 其他鱼的非食用产品 千克 13 5 2005-1-1
0511919010 濒危水生无脊椎动物产品 千克 13 0 2007-7-1
0511919090 其他水生无脊椎动物产品 千克 13 5 2005-1-1
0511991010 濒危野生动物精液(牛的精液除外) 千克 13 0 2007-7-1
0511991090 其他动物精液(牛的精液除外) 千克 13 5 2005-1-1
0511992010 濒危野生动物胚胎 千克 13 0 2007-7-1
0511992090 其他动物胚胎 千克 13 5 2005-1-1
0511993000 蚕种 千克 13 5 2006-1-1
0511994010 废马毛 千克 17,13 5 2007-1-1
05119940101 废马毛 千克 13 5 2007-1-1
05119940102 按17%征税的洗净废马 千克 17 13 2007-1-1
0511994090 其他马毛 千克 17,13 5 2007-1-1
05119940901 其他马毛 千克 13 5 2007-1-1
05119940902 按17%征税的洗净其他 千克 17 13 2007-1-1
0511999010 其他编号未列名濒危野生动物产品 千克 13 0 2007-7-1
0511999090 其他编号未列名的动物产品 千克 13 5 2005-1-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年