YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
07 食用蔬菜,根及茎块
0701100000 种用马铃薯 千克 13 5 2006-1-1
0701900000 其他鲜或冷藏的马铃薯 千克 13 5 2007-1-1
0702000000 鲜或冷藏的番茄 千克 13 5 2007-1-1
0703101000 鲜或冷藏的洋葱 千克 13 5 2007-1-1
0703102000 鲜或冷藏的青葱 千克 13 5 2007-1-1
0703201000 鲜或冷藏的蒜头 千克 13 5 2007-1-1
0703202000 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 千克 13 5 2007-1-1
0703209000 鲜或冷藏的其他大蒜 千克 13 5 2007-1-1
0703901000 鲜或冷藏的韭葱 千克 13 5 2007-1-1
0703902000 鲜或冷藏的大葱 千克 13 5 2007-1-1
0703909000 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 千克 13 5 2007-1-1
0704100001 鲜、冷硬花甘蓝 千克 13 5 2007-1-1
0704100002 鲜、冷花椰菜 千克 13 5 2007-1-1
0704200000 鲜或冷藏的抱子甘蓝 千克 13 5 2007-1-1
0704901000 鲜或冷藏的卷心菜 千克 13 5 2007-1-1
0704902000 鲜或冷藏的西兰花 千克 13 5 2007-1-1
0704909001 鲜、冷其他甘蓝 千克 13 5 2007-1-1
0704909090 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 千克 13 5 2007-1-1
0705110000 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) 千克 13 5 2007-1-1
0705190000 鲜或冷藏的其他莴苣 千克 13 5 2007-1-1
0705210000 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 千克 13 5 2007-1-1
0705290000 鲜或冷藏的其他菊苣 千克 13 5 2007-1-1
0706100001 鲜、冷胡萝卜 千克 13 5 2007-1-1
0706100090 鲜或冷藏的萝卜 千克 13 5 2007-1-1
0706900000 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 千克 13 5 2007-1-1
0707000000 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 千克 13 5 2007-1-1
0708100000 鲜或冷藏的豌豆 千克 13 5 2007-1-1
0708200000 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 千克 13 5 2007-1-1
0708900000 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 千克 13 5 2007-1-1
0709200000 鲜或冷藏的芦笋 千克 13 5 2007-1-1
0709300000 鲜或冷藏的茄子 千克 13 5 2007-1-1
0709400000 鲜或冷藏的芹菜 千克 13 5 2007-1-1
0709510000 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 千克 13 5 2007-1-1
0709591000 鲜或冷藏的松茸 千克 13 5 2006-1-1
0709592000 鲜或冷藏的香菇 千克 13 5 2007-1-1
0709593000 鲜或冷藏的金针菇 千克 13 5 2007-1-1
0709594000 鲜或冷藏的草菇 千克 13 5 2007-1-1
0709595000 鲜或冷藏的口蘑 千克 13 5 2007-1-1
0709596000 鲜或冷藏的块菌 千克 13 5 2007-1-1
0709599000 鲜或冷藏的其他蘑菇 千克 13 5 2007-1-1
0709600000 鲜或冷藏的辣椒 千克 13 5 2007-1-1
0709700000 鲜或冷藏的菠菜 千克 13 5 2007-1-1
0709901010 鲜或冷藏的酸竹笋 千克 13 5 2005-1-1
0709901090 冷藏的竹笋 千克 13 5 2005-1-1
0709909001 鲜、冷丝瓜 千克 13 5 2007-1-1
0709909002 鲜、冷青江菜 千克 13 5 2007-1-1
0709909003 鲜、冷小白菜 千克 13 5 2007-1-1
0709909004 鲜、冷苦瓜 千克 13 5 2007-1-1
0709909005 鲜、冷山葵 千克 13 5 2007-1-1
0709909010 鲜或冷藏的莼菜 千克 13 5 2005-1-1
0709909090 鲜或冷藏的其他蔬菜 千克 13 5 2005-1-1
0710100000 冷冻马铃薯 千克 13 5 2006-1-1
0710210000 冷冻豌豆 千克 13 5 2006-1-1
0710221000 冷冻的红小豆 千克 13 5 2006-1-1
0710229000 冷冻豇豆及菜豆 千克 13 5 2006-1-1
0710290000 冷冻其他豆类蔬菜 千克 13 5 2006-1-1
0710300000 冷冻菠菜 千克 13 5 2006-1-1
0710400000 冷冻甜玉米 千克 13 5 2006-1-1
0710801000 冷冻松茸 千克 13 5 2006-1-1
0710802000 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) 千克 13 5 2007-1-1
0710803000 冷冻蒜头 千克 13 5 2006-1-1
0710809010 冷冻的大蒜瓣 千克 13 5 2006-1-1
0710809020 冷冻的香菇 千克 13 5 2006-1-1
0710809030 冷冻莼菜 千克 13 5 2006-1-1
0710809090 冷冻的未列名蔬菜 千克 13 5 2006-1-1
0710900000 冷冻什锦蔬菜 千克 13 5 2006-1-1
0711200000 暂时保藏的油橄榄 千克 13 5 2006-1-1
0711400000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 千克 13 5 2006-1-1
0711511200 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) 千克 13 5 2006-1-1
0711511900 盐水的其他伞菌属蘑菇 千克 13 5 2006-1-1
0711519000 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 千克 13 5 2006-1-1
0711591100 盐水松茸 千克 13 5 2006-1-1
0711591910 盐水的香菇 千克 13 5 2005-1-1
0711591990 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 千克 13 5 2005-1-1
0711599010 暂时保藏的香菇 千克 13 5 2005-1-1
0711599090 暂时保藏的蘑菇及块菌 千克 13 5 2005-1-1
0711903110 盐水酸竹笋 千克 13 5 2005-1-1
0711903190 其他盐水竹笋 千克 13 5 2005-1-1
0711903410 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 千克 13 5 2005-1-1
0711903490 盐水简单腌制的其他大蒜 千克 13 5 2005-1-1
0711903900 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 千克 13 5 2007-1-1
0711909000 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 千克 13 5 2006-1-1
0712200000 干制洋葱 千克 13 5 2006-1-1
0712310000 干伞菌属蘑菇 千克 13 5 2006-1-1
0712320000 干木耳 千克 13 5 2006-1-1
0712330000 干银耳(白木耳) 千克 13 5 2006-1-1
0712391000 干制香菇 千克 13 5 2006-1-1
0712392000 干制金针菇 千克 13 5 2006-1-1
0712393000 干制草菇 千克 13 5 2006-1-1
0712394000 干制口蘑 千克 13 5 2006-1-1
0712395000 干制牛肝菌 千克 13 5 2006-1-1
0712399010 干制松茸 千克 13 5 2005-1-1
0712399090 其他干制蘑菇及块菌 千克 13 5 2005-1-1
0712901010 酸竹笋干丝 千克 13 5 2005-1-1
0712901090 其他笋干丝 千克 13 5 2005-1-1
0712902000 紫萁(薇菜干) 千克 13 5 2006-1-1
0712903000 干金针菜(黄花菜) 千克 13 5 2006-1-1
0712904000 蕨菜干 千克 13 5 2006-1-1
0712905010 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 千克 17,13 5 2005-1-1
07129050101 按13%征税的干燥或脱 千克 13 5 2007-1-1
07129050102 按17%征税的干燥或脱 千克 17 13 2007-1-1
0712905090 干燥或脱水的其他大蒜 千克 17,13 5 2005-1-1
07129050901 按13%征税的干燥或脱 千克 13 5 2007-1-1
07129050902 按17%征税的干燥或脱 千克 17 13 2007-1-1
0712906000 干甜椒 千克 17,13 5 2006-1-1
07129060001 干甜椒 千克 13 5 2006-1-1
07129060002 按17%征税的干甜椒 千克 17 13 2006-1-1
0712909010 干莼菜 千克 13 5 2005-1-1
0712909090 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 千克 13 5 2005-1-1
07129090901 干制的其他蔬菜及什锦 千克 13 5 2005-1-1
07129090902 脱水蔬菜 千克 13 13 2005-1-1
0713101000 种用干豌豆 千克 13 5 2006-1-1
0713109000 其他干豌豆 千克 13 5 2006-1-1
0713201000 种用干鹰嘴豆 千克 13 5 2006-1-1
0713209000 其他干鹰嘴豆 千克 13 5 2006-1-1
0713311000 种用干绿豆 千克 13 5 2006-1-1
0713319000 其他干绿豆 千克 13 5 2006-1-1
0713321100 种用红小豆 千克 13 5 2006-1-1
0713321900 其他种用干赤豆 千克 13 5 2006-1-1
0713329000 其他干赤豆 千克 13 5 2006-1-1
0713331000 种用干芸豆 千克 13 5 2006-1-1
0713339000 其他干芸豆 千克 13 5 2006-1-1
0713390000 干豇豆及菜豆 千克 13 5 2006-1-1
0713401000 种用干扁豆 千克 13 5 2006-1-1
0713409000 其他干扁豆 千克 13 5 2006-1-1
0713501000 种用干蚕豆 千克 13 5 2006-1-1
0713509000 其他干蚕豆 千克 13 5 2006-1-1
0713901000 种用干豆 千克 13 5 2006-1-1
0713909000 其他干豆 千克 13 5 2007-1-1
0714101000 鲜木薯 千克 13 5 2006-1-1
0714102000 干木薯 千克 13 5 2006-1-1
0714103000 冷或冻的木薯 千克 13 5 2006-1-1
0714201100 鲜种用甘薯 千克 13 5 2006-1-1
0714201900 其他非种用鲜甘薯 千克 13 5 2006-1-1
0714202000 干甘薯 千克 13 5 2006-1-1
0714203000 冷或冻的甘薯 千克 13 5 2006-1-1
0714901000 鲜、冷、冻、干的荸荠 千克 13 5 2007-1-1
0714902100 种用藕 千克 13 5 2006-1-1
0714902900 鲜、冷、冻、干的非种用藕 千克 13 5 2007-1-1
0714903001 鲜、冷芋头 千克 13 5 2007-1-1
0714903090 冻、干的芋头 千克 13 5 2007-1-1
0714909010 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 千克 13 5 2005-1-1
0714909091 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 千克 13 0 2007-7-1
0714909099 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 千克 13 5 2005-1-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年