YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
08 食用水果及坚果
0801110000 干的椰子 千克 13 5 2006-1-1
0801191000 种用椰子 千克 13 5 2006-1-1
0801199001 鲜椰子 千克 13 5 2007-1-1
0801199090 其他椰子 千克 13 5 2006-1-1
0801210000 鲜或干的未去壳巴西果 千克 13 5 2007-1-1
0801220000 鲜或干的去壳巴西果 千克 13 5 2007-1-1
0801310000 鲜或干的未去壳腰果 千克 13 5 2007-1-1
0801320000 鲜或干的去壳腰果 千克 13 5 2007-1-1
0802110000 鲜或干的未去壳巴旦杏 千克 13 5 2007-1-1
0802120000 鲜或干的去壳巴旦杏 千克 13 5 2007-1-1
0802210000 鲜或干的未去壳榛子 千克 13 5 2007-1-1
0802220000 鲜或干的去壳榛子 千克 13 5 2007-1-1
0802310000 鲜或干的未去壳核桃 千克 13 5 2007-1-1
0802320000 鲜或干的去壳核桃 千克 13 5 2007-1-1
0802401000 鲜或干的板栗 千克 13 5 2007-1-1
0802409000 其他鲜或干的栗子 千克 13 5 2007-1-1
0802500000 鲜或干的阿月浑子果 千克 13 5 2007-1-1
0802601000 鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威 千克 13 5 2007-1-1
0802609000 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威 千克 13 5 2007-1-1
0802901001 鲜的槟榔 千克 13 5 2007-1-1
0802901090 干的槟榔 千克 13 5 2005-1-1
0802902000 鲜或干的白果 千克 13 5 2007-1-1
0802903010 鲜或干的红松子仁 千克 13 5 2007-1-1
0802903020 鲜或干的其他濒危松子仁 千克 13 0 2007-7-1
0802903090 鲜或干的其他松子仁 千克 13 5 2007-1-1
0802909010 鲜或干的干榧子、红松子 千克 13 5 2007-1-1
0802909020 鲜或干的其他濒危松子 千克 13 0 2007-7-1
0802909090 鲜或干的其他坚果 千克 13 5 2007-1-1
0803000000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 千克 13 5 2007-1-1
0804100000 鲜或干的椰枣 千克 13 5 2007-1-1
0804200000 鲜或干的无花果 千克 13 5 2007-1-1
0804300001 鲜菠萝 千克 13 5 2007-1-1
0804300090 干菠萝 千克 13 5 2005-1-1
0804400000 鲜或干的鳄梨 千克 13 5 2007-1-1
0804501001 鲜番石榴 千克 13 5 2007-1-1
0804501090 干番石榴 千克 13 5 2005-1-1
0804502001 鲜芒果 千克 13 5 2007-1-1
0804502090 干芒果 千克 13 5 2005-1-1
0804503000 鲜或干的山竹果 千克 13 5 2007-1-1
0805100000 鲜或干的橙 千克 13 5 2007-1-1
0805201000 鲜或干的蕉柑 千克 13 5 2007-1-1
0805202000 鲜或干的阔叶柑橘 千克 13 5 2007-1-1
0805209000 鲜或干的柑桔及杂交柑桔 千克 13 5 2007-1-1
0805400001 鲜葡萄柚,包括鲜柚 千克 13 5 2007-1-1
0805400090 干葡萄柚,包括干柚 千克 13 5 2007-1-1
0805500000 鲜或干的柠檬及酸橙 千克 13 5 2007-1-1
0805900000 鲜或干的其他柑桔属水果 千克 13 5 2007-1-1
0806100000 鲜葡萄 千克 13 5 2006-1-1
0806200000 葡萄干 千克 13 5 2006-1-1
0807110000 鲜西瓜 千克 13 5 2006-1-1
0807191000 鲜哈密瓜 千克 13 5 2006-1-1
0807192000 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 千克 13 5 2006-1-1
0807199000 其他鲜甜瓜 千克 13 5 2006-1-1
0807200000 鲜木瓜 千克 13 5 2006-1-1
0808100000 鲜苹果 千克 13 5 2006-1-1
0808201200 鲜鸭梨、雪梨 千克 13 5 2006-1-1
0808201300 鲜香梨 千克 13 5 2006-1-1
0808201900 其他鲜梨 千克 13 5 2006-1-1
0808202000 榅桲 千克 13 5 2006-1-1
0809100000 鲜杏 千克 13 5 2006-1-1
0809200000 鲜樱桃 千克 13 5 2006-1-1
0809300000 鲜桃,包括鲜油桃 千克 13 5 2006-1-1
0809400001 鲜梅 千克 13 5 2007-1-1
0809400090 鲜李子 千克 13 5 2007-1-1
0810100000 鲜草莓 千克 13 5 2006-1-1
0810200000 鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 千克 13 5 2006-1-1
0810400000 鲜蔓越桔及越桔 千克 13 5 2006-1-1
0810500000 鲜猕猴桃 千克 13 5 2006-1-1
0810600000 鲜榴莲 千克 13 5 2006-1-1
0810901000 鲜荔枝 千克 13 5 2006-1-1
0810902000 鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及 千克 13 5 2007-1-1
0810903000 鲜龙眼 千克 13 5 2006-1-1
0810904000 鲜红毛丹 千克 13 5 2006-1-1
0810905000 鲜蕃荔枝 千克 13 5 2006-1-1
0810906000 鲜杨桃 千克 13 5 2006-1-1
0810907000 鲜莲雾 千克 13 5 2006-1-1
0810908000 鲜火龙果 千克 13 5 2006-1-1
0810909001 鲜枣 千克 13 5 2007-1-1
0810909002 鲜枇杷 千克 13 5 2007-1-1
0810909003 鲜柿子 千克 13 5 2007-1-1
0810909010 鲜的翅果油树果 千克 13 5 2005-1-1
0810909090 其他鲜果 千克 13 5 2005-1-1
0811100000 冷冻草莓 千克 13 5 2006-1-1
0811200000 冷冻木莓、黑莓、桑椹、 罗甘莓 千克 13 5 2006-1-1
0811901000 未去壳的冷冻栗子 千克 13 5 2006-1-1
0811909010 冷冻的白果 千克 13 5 2005-1-1
0811909021 冷冻的红松子 千克 13 5 2006-1-1
0811909022 冷冻的其他濒危松子 千克 13 0 2007-7-1
0811909030 冷冻的榧子 千克 13 5 2005-1-1
0811909040 冷冻的翅果油树果 千克 13 5 2005-1-1
0811909090 其他未列名冷冻水果及坚果 千克 13 5 2005-1-1
0812100000 暂时保藏的樱桃 千克 13 5 2006-1-1
0812900010 暂时保存的白果 千克 13 5 2005-1-1
0812900021 暂时保存的红松子 千克 13 5 2006-1-1
0812900022 暂时保存的其他濒危松子 千克 13 0 2007-7-1
0812900030 暂时保存的榧子 千克 13 5 2005-1-1
0812900040 暂时保存的翅果油树果 千克 13 5 2005-1-1
0812900090 暂时保存的其他水果及坚果 千克 13 5 2005-1-1
0813100000 杏干 千克 13 5 2006-1-1
0813200000 梅干及李干 千克 13 5 2006-1-1
0813300000 苹果干 千克 13 5 2006-1-1
0813401000 龙眼干、肉 千克 13 5 2006-1-1
0813402000 柿饼 千克 13 5 2006-1-1
0813403000 干红枣 千克 13 5 2006-1-1
0813404000 荔枝干 千克 13 5 2006-1-1
0813409010 翅果油树干果 千克 13 5 2005-1-1
0813409090 其他干果 千克 13 5 2005-1-1
0813500000 本章的什锦坚果或干果 千克 13 5 2006-1-1
0814000000 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜)的果 千克 13 5 2007-1-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年