YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
09 咖啡,茶及调味香料
0901110000 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 千克 13 5 2006-1-1
0901120000 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 千克 13 5 2006-1-1
0901210000 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 千克 17 13 2006-1-1
0901220000 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 千克 17 13 2006-1-1
0901901000 咖啡豆荚及咖啡豆皮 千克 13 5 2006-1-1
0901902000 含咖啡的咖啡代用品 千克 17 13 2006-1-1
0902101000 每件净重不超过3公斤的花茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09021010001 按13%征税的每件净重 千克 13 5 2007-1-1
09021010002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902109000 每件净重不超过3公斤的其他绿茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09021090001 每件净重不超过3公斤 千克 13 5 2007-1-1
09021090002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902201000 每件净重超过3公斤的花茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09022010001 每件净重超过3公斤的 千克 13 5 2007-1-1
09022010002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902209000 每件净重超过3公斤的其他绿茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09022090001 每件净重超过3公斤的 千克 13 5 2007-1-1
09022090002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902301000 每件净重不超过3公斤的乌龙茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09023010001 每件净重不超过3公斤 千克 13 5 2007-1-1
09023010002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902302000 每件净重不超过3公斤的普洱茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09023020001 每件净重不超过3公斤 千克 13 5 2007-1-1
09023020002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902309000 红茶内包装每件净重不超过3公斤 千克 17,13 5 2006-1-1
09023090001 红茶内包装每件净重不 千克 13 5 2007-1-1
09023090002 按17%征税的红茶内包 千克 17 13 2007-1-1
0902401000 每件净重超过3公斤的乌龙茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09024010001 每件净重超过3公斤的 千克 13 5 2007-1-1
09024010002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902402000 每件净重超过3公斤的普洱茶 千克 17,13 5 2006-1-1
09024020001 每件净重超过3公斤的 千克 13 5 2007-1-1
09024020002 按17%征税的每件净重 千克 17 13 2007-1-1
0902409000 红茶(内包装每件净重超过3公斤) 千克 17,13 5 2006-1-1
09024090001 红茶(内包装每件净重 千克 13 5 2007-1-1
09024090002 按17%征税的红茶(内 千克 17 13 2007-1-1
0903000000 马黛茶 千克 17 13 2006-1-1
0904110010 毕拨 千克 13 5 2005-1-1
0904110090 未磨胡椒 千克 13 5 2005-1-1
0904120000 已磨胡椒 千克 17 13 2006-1-1
0904201000 辣椒干 千克 13 5 2006-1-1
0904202000 辣椒粉 千克 17 13 2006-1-1
0905000000 香子兰豆 千克 13 5 2006-1-1
0906110000 未磨锡兰肉桂 千克 13 5 2007-1-1
0906190000 其他未磨肉桂及肉桂花 千克 13 5 2007-1-1
0906200000 已磨肉桂及肉桂花 千克 17 13 2006-1-1
0907000000 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) 千克 13 5 2007-1-1
0908100000 肉豆蔻 千克 13 5 2006-1-1
0908200000 肉豆蔻衣 千克 13 5 2006-1-1
0908300000 豆蔻 千克 17,13 5 2006-1-1
09083000001 豆蔻 千克 13 5 2006-1-1
09083000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0909101000 八角茴香 千克 17,13 5 2006-1-1
09091010001 八角茴香 千克 13 5 2006-1-1
09091010002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0909109000 茴芹子 千克 17,13 5 2006-1-1
09091090001 茴芹子 千克 13 5 2006-1-1
09091090002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0909200000 芫荽子 千克 17,13 5 2006-1-1
09092000001 芫荽子 千克 13 5 2006-1-1
09092000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0909300000 枯茗子 千克 17,13 5 2006-1-1
09093000001 枯茗子 千克 13 5 2006-1-1
09093000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0909400000 页蒿子 千克 17,13 5 2006-1-1
09094000001 页蒿子 千克 13 5 2007-1-1
09094000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0909500000 小茴香子;杜松果 千克 17,13 5 2008-1-1
09095000001 小茴香子;杜松果 千克 13 5 2006-1-1
09095000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0910100000 姜 千克 17,13 5 2006-1-1
09101000001 姜 千克 13 5 2006-1-1
09101000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0910200000 番红花 千克 17,13 5 2006-1-1
09102000001 番红花 千克 13 5 2006-1-1
09102000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0910300000 姜黄 千克 17,13 5 2006-1-1
09103000001 姜黄 千克 13 5 2006-1-1
09103000002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
0910910000 混合调味香料 千克 17 13 2006-1-1
0910990000 其他调味香料 千克 17,13 5 2006-1-1
09109900001 其他调味香料 千克 13 5 2007-1-1
09109900002 已加工并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年