YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
20 蔬菜,水果,坚果
2001100000 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 千克 17,13 5 2006-1-1
20011000001 按13%征税的用醋或醋 千克 13 5 2006-1-1
20011000002 按17%征税的用醋或醋 千克 17 13 2006-1-1
2001901010 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 千克 17,13 5 2005-1-1
20019010101 按13%征税的用醋或醋 千克 13 5 2006-1-1
20019010102 按17%征税的用醋或醋 千克 17 13 2006-1-1
2001901090 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 千克 17,13 5 2005-1-1
20019010901 按13%征税的用醋或醋 千克 13 5 2006-1-1
20019010902 按17%征税的用醋或醋 千克 17 13 2006-1-1
2001909010 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 千克 13 5 2005-1-1
2001909020 用醋或醋酸制作或保藏的酸竹笋 千克 13 5 2005-1-1
2001909030 用醋或醋酸制作或保藏的芦荟 千克 13 5 2005-1-1
2001909040 用醋或醋酸制作或保藏仙人掌植物 千克 13 5 2005-1-1
2001909050 用醋或醋酸制作或保藏的莼菜 千克 13 5 2006-1-1
2001909090 用醋制作的其他果、菜及食用植物 千克 13 5 2005-1-1
2002101000 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 千克 17 13 2006-1-1
2002109000 非用醋制作的其他整个或切片番茄 千克 17,13 5 2006-1-1
20021090001 非用醋制作的其他整个 千克 13 5 2007-1-1
20021090002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2002901000 番茄酱罐头 千克 17 13 2006-1-1
2002909000 非用醋制作的绞碎番茄 千克 17,13 5 2006-1-1
20029090001 非用醋制作的绞碎番茄 千克 13 5 2007-1-1
20029090002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2003101100 小白蘑菇罐头 千克 17 13 2006-1-1
2003101900 其他伞菌属蘑菇罐头 千克 17 13 2006-1-1
2003109000 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 千克 17,13 5 2006-1-1
20031090001 非用醋制作的其他伞菌 千克 13 5 2007-1-1
20031090002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2003200000 非用醋制作的块菌 千克 17,13 5 2006-1-1
20032000001 非用醋制作的块菌 千克 13 5 2007-1-1
20032000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2003901010 非用醋制作的香菇罐头 千克 17 13 2005-1-1
2003901020 非用醋制作的松茸罐头 千克 17 13 2005-1-1
2003901090 非用醋制作的其他蘑菇罐头 千克 17 13 2005-1-1
2003909010 非用醋制作的其他香菇 千克 17,13 5 2005-1-1
20039090101 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20039090102 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2003909020 非用醋制作的其他松茸 千克 17,13 5 2005-1-1
20039090201 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2005-1-1
20039090202 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2003909090 非用醋制作的其他蘑菇 千克 17,13 5 2005-1-1
20039090901 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20039090902 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2004100000 非用醋制作的冷冻马铃薯 千克 17,13 5 2006-1-1
20041000001 非用醋制作的冷冻马铃 千克 13 5 2007-1-1
20041000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2004900010 非用醋制作的冷冻松茸 千克 17,13 5 2005-1-1
20049000101 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2005-1-1
20049000102 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2004900020 非用醋制作的冷冻酸竹笋 千克 17,13 5 2005-1-1
20049000201 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2005-1-1
20049000202 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2004900030 非用醋制作的冷冻芦荟 千克 17,13 5 2005-1-1
20049000301 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2005-1-1
20049000302 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2004900040 非用醋制作的冷冻仙人掌植物 千克 17,13 5 2005-1-1
20049000401 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2005-1-1
20049000402 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2004900090 非用醋制作的其他冷冻蔬菜 千克 17,13 5 2005-1-1
20049000901 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2005-1-1
20049000902 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2005100000 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 千克 17 13 2006-1-1
2005200000 非用醋制作的未冷冻马铃薯 千克 17,13 5 2006-1-1
20052000001 非用醋制作的未冷冻马 千克 13 5 2007-1-1
20052000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005400000 非用醋制作的未冷冻豌豆 千克 17,13 5 2006-1-1
20054000001 非用醋制作的未冷冻豌 千克 13 5 2007-1-1
20054000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005511000 非用醋制作的脱荚豇豆及菜豆罐头 千克 17 13 2006-1-1
2005512000 非用醋制作的赤豆馅 千克 17 13 2007-1-1
2005519000 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆 千克 17,13 5 2006-1-1
20055190001 非用醋制作的其他脱荚 千克 13 5 2007-1-1
20055190002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005591000 非用醋制作的其他豇豆及菜豆罐头 千克 17 13 2006-1-1
2005599000 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 千克 17,13 5 2006-1-1
20055990001 非用醋制作的其他豇豆 千克 13 5 2007-1-1
20055990002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005601000 非用醋制作的芦笋罐头 千克 17 13 2006-1-1
2005609000 非用醋制作的其他芦笋 千克 17,13 5 2006-1-1
20056090001 非用醋制作的其他芦笋 千克 13 5 2007-1-1
20056090002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005700000 非用醋制作的未冷冻油橄榄 千克 17,13 5 2006-1-1
20057000001 非用醋制作的未冷冻油 千克 13 5 2007-1-1
20057000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005800000 非用醋制作的未冷冻甜玉米 千克 17,13 5 2006-1-1
20058000001 非用醋制作的未冷冻甜 千克 13 5 2007-1-1
20058000002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2005911010 非用醋制作的酸竹笋罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005911090 非用醋制作的其他竹笋罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005919010 非用醋制作的酸竹笋 千克 17,13 5 2007-1-1
20059190101 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20059190102 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2007-1-1
2005919090 非用醋制作的其他竹笋 千克 17,13 5 2007-1-1
20059190901 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20059190902 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2007-1-1
2005991000 清水马蹄罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005992000 非用醋制作的蚕豆罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005994000 榨菜 千克 17,13 5 2007-1-1
20059940001 榨菜 千克 13 5 2007-1-1
20059940002 榨菜罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005995000 咸蕨菜 千克 17,13 5 2007-1-1
20059950001 咸蕨菜 千克 13 5 2007-1-1
20059950002 咸蕨菜罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005996000 咸荞(藠)头 千克 17,13 5 2007-1-1
20059960001 咸荞(藠)头 千克 13 5 2007-1-1
20059960002 咸荞(藠)头罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005999100 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 千克 17 13 2007-1-1
2005999910 非用醋制作的仙人掌 千克 17,13 5 2007-1-1
20059999101 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20059999102 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2007-1-1
2005999920 非用醋制作的芦荟 千克 17,13 5 2007-1-1
20059999201 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20059999202 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2007-1-1
2005999990 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 千克 17,13 5 2007-1-1
20059999901 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20059999902 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2007-1-1
2006001000 蜜枣 千克 17 13 2006-1-1
2006002000 糖渍制橄榄 千克 17 13 2006-1-1
2006009010 糖渍制松茸 千克 17 13 2005-1-1
2006009090 其他糖渍蔬菜,水果,坚果,果皮 千克 17 13 2005-1-1
2007100000 烹煮的果子均化食品 千克 17 13 2006-1-1
2007910000 烹煮的柑桔属水果 千克 17 13 2006-1-1
2007991000 其他烹煮的果酱、果冻罐头 千克 17 13 2006-1-1
2007999000 其他烹煮的果酱、果冻 千克 17 13 2006-1-1
2008111000 花生米罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008112000 烘焙花生 千克 17 13 2006-1-1
2008113000 花生酱 千克 17 13 2006-1-1
2008119000 其他非用醋制作的花生 千克 17,13 5 2006-1-1
20081190001 其他非用醋制作的花生 千克 13 5 2007-1-1
20081190002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2008191000 核桃仁罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008192000 其他果仁罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008199100 栗仁 千克 17,13 5 2006-1-1
20081991001 按13%征税的栗仁 千克 13 5 2007-1-1
20081991002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2008199200 芝麻 千克 17,13 5 2006-1-1
20081992001 按13%征税的芝麻 千克 13 5 2006-1-1
20081992002 按17%征税的芝麻 千克 17 13 2006-1-1
2008199910 其他方法制作保藏的红松子仁 千克 17 13 2006-1-1
2008199990 未列名制作或保藏坚果及其他子仁 千克 17,13 5 2005-1-1
20081999901 按13%征税的未列名制 千克 13 5 2005-1-1
20081999902 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2005-1-1
2008201000 菠萝罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008209000 非用醋制作的其他菠萝 千克 17,13 5 2006-1-1
20082090001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20082090002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2008301000 柑桔属水果罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008309000 非用醋制作的其他柑桔属水果 千克 17,13 5 2006-1-1
20083090001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20083090002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2008401000 梨罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008409000 非用醋制作的其他梨 千克 17,13 5 2006-1-1
20084090001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20084090002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2008500000 非用醋制作的杏 千克 17,13 5 2006-1-1
20085000001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20085000002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2007-1-1
2008600000 非用醋制作的樱桃 千克 17,13 5 2006-1-1
20086000001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20086000002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2007-1-1
2008701000 桃罐头,包括油桃罐头 千克 17 13 2007-1-1
2008709000 非用醋制作的其他桃,包括油桃 千克 17,13 5 2008-1-1
20087090001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20087090002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2008800000 非用醋制作的草莓 千克 17,13 5 2006-1-1
20088000001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2007-1-1
20088000002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2007-1-1
2008910000 非用醋制作的棕榈芯 千克 17,13 5 2006-1-1
20089100001 按13%征税的非用醋制 千克 13 5 2006-1-1
20089100002 按17%征税的非用醋制 千克 17 13 2006-1-1
2008920000 非用醋制作的什锦果实 千克 17,13 5 2006-1-1
20089200001 非用醋制作的什锦果实 千克 13 5 2007-1-1
20089200002 熟制的并按17%征税的 千克 17 13 2006-1-1
2008991000 荔枝罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008992000 龙眼罐头 千克 17 13 2006-1-1
2008993100 调味紫菜 千克 17 13 2008-1-1
2008993200 盐腌海带 千克 17,13 5 2008-1-1
20089932001 按13%征税的盐腌海带 千克 13 5 2008-1-1
20089932002 按17%征税的盐腌海带 千克 17 13 2008-1-1
2008993300 盐腌裙带菜 千克 17,13 5 2008-1-1
20089933001 按13%征税的盐腌裙带 千克 13 5 2008-1-1
20089933002 按17%征税的盐腌裙带 千克 17 13 2008-1-1
2008993900 海草及其他藻类制品 千克 17,13 5 2008-1-1
20089939001 按13%征税的海草及其 千克 13 5 2008-1-1
20089939002 按17%征税的海草及其 千克 17 13 2008-1-1
2008999000 未列名制作或保藏的水果、坚果 千克 17,13 5 2008-1-1
20089990001 按13%征税的未列名制 千克 13 5 2008-1-1
20089990002 按17%征税的未列名制 千克 17 13 2008-1-1
2009110000 冷冻的橙汁 千克 17 13 2006-1-1
2009120000 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 千克 17 13 2006-1-1
2009190000 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 千克 17 13 2006-1-1
2009210000 白利糖浓度不超过20的葡萄柚(包 千克 17 13 2006-1-1
2009290000 白利糖浓度超过20的葡萄柚(包括 千克 17 13 2007-1-1
2009311000 白利糖浓度≤20的柠檬汁 千克 17 13 2006-1-1
2009319000 其他未混合的白利糖浓度≤20的柑 千克 17 13 2006-1-1
2009391000 白利糖浓度>20的柠檬汁 千克 17 13 2006-1-1
2009399000 其他未混合白利糖浓度>20的柑桔 千克 17 13 2006-1-1
2009410000 白利糖浓度不超过20的菠萝汁 千克 17 13 2006-1-1
2009490000 白利糖浓度超过20的菠萝汁 千克 17 13 2006-1-1
2009500000 番茄汁 千克 17 13 2006-1-1
2009610000 白利糖≤20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 千克 17 13 2006-1-1
2009690000 白利糖>20葡萄汁包括酿酒葡萄汁 千克 17 13 2006-1-1
2009710000 白利糖浓度不超过20的苹果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009790000 白利糖浓度超过20的苹果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009801100 未混合的椰子汁 千克 17 13 2006-1-1
2009801200 未混合芒果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009801300 未混合西番莲果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009801400 未混合番石榴果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009801900 其他未混合的水果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009802000 其他未混合的蔬菜汁 千克 17 13 2006-1-1
2009901000 混合水果汁 千克 17 13 2006-1-1
2009909000 混合蔬菜汁、水果与蔬菜的混合汁 千克 17 13 2006-1-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年