YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
28 无机化学品;贵金属,稀土金属,放射性元素
2801100000 千克 17 0 2007-7-1
2801200000 碘 千克 17 0 2007-7-1
2801301000 氟 千克 17 0 2007-7-1
2801302000 溴 千克 17 0 2007-7-1
2802000000 升华、沉淀、胶态硫磺 千克 17 0 2007-7-1
2803000000 碳 千克 17 0 2007-7-1
2804100000 氢 立方米 17 0 2007-7-1
2804210000 氩 立方米 17 0 2007-7-1
2804290000 其他稀有气体 立方米 17 0 2007-7-1
2804300000 氮 立方米 17 0 2007-7-1
2804400000 氧 立方米 17 0 2007-7-1
2804500010 颗粒<500μm的硼及其合金 千克 17 0 2007-7-1
2804500020 能量密度>40MJ/kg的硼浆 千克 17 0 2007-7-1
2804500090 碲及其他硼 千克 17 0 2007-7-1
2804611000 电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒 千克 17 0 2007-7-1
2804612000 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 千克 17 0 2007-7-1
2804619001 含硅量不少于99.99%的多晶硅 千克 17 0 2007-7-1
2804619090 其他含硅量不少于99.99%的硅 千克 17 0 2007-7-1
2804690000 其他含硅量少于99.99%的硅 千克 17 0 2007-1-1
2804701000 黄磷(白磷) 千克 17 0 2006-1-1
2804709010 红磷 千克 17 0 2006-1-1
2804709090 其他磷 千克 17 0 2006-1-1
2804800000 砷 千克 17 0 2006-9-15
2804901000 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 千克 17 0 2007-7-1
2804909000 其他硒 千克 17 0 2007-7-1
2805110000 钠 千克 17 0 2007-7-1
2805120010 高纯度钙 千克 17 0 2007-7-1
2805120090 其他钙 千克 17 0 2007-7-1
2805190000 其他碱金属及碱土金属 千克 17 0 2007-7-1
2805301100 钕 千克 17 0 2006-1-1
2805301200 镝 千克 17 0 2006-1-1
2805301300 铽 千克 17 0 2007-1-1
2805301911 金属镧 千克 17 0 2005-5-1
2805301912 金属镨 千克 17 0 2005-5-1
2805301913 金属钐 千克 17 0 2005-5-1
2805301914 金属铕 千克 17 0 2005-5-1
2805301915 金属钪 千克 17 0 2005-5-1
2805301916 金属钇 千克 17 0 2005-5-1
2805301921 颗粒<500μm的铈及其合金 千克 17 0 2005-5-1
2805301929 其他金属铈 千克 17 0 2005-5-1
2805301990 其他稀土金属 千克 17 0 2005-5-1
2805302100 电池级的稀土金属、钪及钇 千克 17 0 2006-1-1
2805302900 其他稀土金属、钪及钇 千克 17 0 2006-1-1
2805400000 汞 千克 17 0 2007-7-1
2806100000 氯化氢(盐酸) 千克 17 0 2007-7-1
2806200000 氯磺酸 千克 17 0 2007-7-1
2807000010 硫酸 千克 17 0 2007-7-1
2807000090 发烟硫酸 千克 17 0 2007-7-1
2808000010 红发烟硝酸 千克 17 0 2007-7-1
2808000090 磺硝酸及其他硝酸 千克 17 0 2007-7-1
2809100000 五氧化二磷 千克 17 0 2007-7-1
2809201100 食品级磷酸 千克 17 0 2008-1-1
2809201900 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 千克 17 0 2008-1-1
2809209000 其他多磷酸 千克 17 0 2007-7-1
2810001000 硼的氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2810002000 硼酸 千克 17 0 2007-7-1
2811110000 氢氟酸 千克 17 0 2006-9-15
2811191000 氢氰酸 千克 17 0 2007-7-1
2811199010 氢碘酸 千克 17 0 2007-7-1
2811199020 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 千克 17 0 2007-7-1
2811199090 其他无机酸 千克 17 0 2007-7-1
2811210000 二氧化碳 千克 17 0 2007-7-1
2811220000 二氧化硅 千克 17 0 2007-7-1
2811290010 三氧化二砷、五氧化二砷 千克 17 0 2007-7-1
2811290020 四氧化二氮 千克 17 0 2007-7-1
2811290090 其他非金属无机氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2812101000 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) 千克 17 5 2007-7-1
2812102000 氧氯化磷 千克 17 5 2007-7-1
2812103000 碳酰二氯(光气) 千克 17 0 2007-7-1
2812104100 一氯化硫(氯化硫) 千克 17 0 2007-7-1
2812104200 二氯化硫 千克 17 0 2007-7-1
2812104300 三氯化磷 千克 17 0 2007-7-1
2812104400 三氯化砷 千克 17 0 2007-7-1
2812104500 五氯化磷 千克 17 0 2007-7-1
2812104900 其他非金属氯化物 千克 17 0 2007-7-1
2812109000 其他非金属氯氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2812900010 三氟化氯 千克 17 0 2007-7-1
2812900020 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷 千克 17 0 2007-7-1
2812900030 硫酰氟 千克 17,13 0 2008-1-1
2812900090 其他非金属卤化物及卤氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2813100000 二硫化碳 千克 17 0 2007-7-1
2813900010 五硫化二磷 千克 17 0 2007-7-1
2813900090 其他非金属硫化物,三硫化二磷 千克 17 0 2007-7-1
2814100000 氨 千克 17 0 2007-7-1
2814200000 氨水 千克 17 0 2007-7-1
2815110000 固体氢氧化钠 千克 17 0 2007-7-1
2815120000 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 千克 17 0 2007-7-1
2815200000 氢氧化钾(苛性钾) 千克 17 13 2006-1-1
2815300000 过氧化钠及过氧化钾 千克 17 0 2007-7-1
2816100000 氢氧化镁及过氧化镁 千克 17 0 2007-7-1
2816400000 锶或钡的氧化物、氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2817001000 氧化锌 千克 17,13 0 2008-1-1
2817009000 过氧化锌 千克 17 0 2007-7-1
2818101000 棕刚玉 千克 17 0 2008-1-1
2818109000 其他人造刚玉 千克 17 0 2008-1-1
2818200000 氧化铝,但人造刚玉除外 千克 17 0 2006-1-1
2818300000 氢氧化铝 千克 17 0 2006-1-1
2819100000 三氧化铬 千克 17 0 2007-7-1
2819900000 其他铬的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2820100000 二氧化锰 千克 17 0 2007-7-1
2820900000 其他锰的氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2821100000 铁的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2821200000 土色料 千克 17 0 2007-7-1
2822001000 四氧化三钴 千克 17 13 2006-1-1
2822009000 其他钴的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2008-1-1
2823000000 钛的氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2824100000 一氧化铅(铅黄,黄丹) 千克 17 0 2007-7-1
2824901000 铅丹及铅橙(四氧化(三)铅) 千克 17 0 2007-7-1
2824909000 其他铅的氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825101010 纯度85%及以上的水合肼 千克 17 5 2007-7-1
2825101090 纯度85%以下的水合肼 千克 17 5 2007-7-1
2825109000 其他肼、胲及其无机盐 千克 17 0 2007-7-1
2825201000 氢氧化锂 千克 17 0 2007-7-1
2825209000 锂的氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825301000 五氧化二钒 千克 17 0 2007-7-1
2825309000 其他钒的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825400000 镍的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825500000 铜的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825600001 锗的氧化物 千克 17 0 2008-1-1
2825600090 二氧化锆 千克 17 0 2008-1-1
2825700000 钼的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825800000 锑的氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825901100 钨酸 千克 17 0 2007-7-1
2825901200 三氧化钨 千克 17 0 2006-9-15
2825901910 蓝色氧化钨 千克 17 0 2007-7-1
2825901990 其他钨的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2825909000 其他金属的氧化物及氢氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2826120000 氟化铝 千克 17 0 2007-7-1
2826191010 氟化氢铵 千克 17 0 2007-7-1
2826191090 其他铵的氟化物 千克 17 0 2007-7-1
2826192010 氟化钠 千克 17 0 2007-7-1
2826192020 氟化氢钠 千克 17 0 2007-7-1
2826192090 其他钠的氟化物 千克 17 0 2007-7-1
2826199010 氟化钾 千克 17 0 2007-7-1
2826199020 氟化氢钾 千克 17 0 2007-7-1
2826199030 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 千克 17 0 2007-7-1
2826199090 其他氟化物 千克 17 0 2007-7-1
2826300000 六氟铝酸钠(人造冰晶石) 千克 17 5 2007-7-1
2826901000 氟硅酸盐 千克 17 0 2008-1-1
2826909001 六氟磷酸锂 千克 17 0 2008-1-1
2826909010 氟钽酸钾 千克 17 0 2008-1-1
2826909030 氟硼酸铅,氟硼酸镉 千克 17 0 2008-1-1
2826909090 氟铝酸盐及其他氟络盐 千克 17 0 2008-1-1
2827101000 肥料用氯化铵 千克 13 0 2007-7-1
28271010001 规定为免税的肥料用氯 千克 0 2007-1-1
28271010002 按13%征税的肥料用氯 千克 13 0 2007-7-1
2827109000 非肥料用氯化铵 千克 17 0 2007-7-1
2827200000 氯化钙 千克 17 0 2007-7-1
2827310000 氯化镁 千克 17 0 2007-7-1
2827320000 氯化铝 千克 17 0 2007-7-1
2827350000 氯化镍 千克 17 0 2007-7-1
2827391000 氯化锂 千克 17 0 2007-7-1
2827392000 氯化钡 千克 17 0 2007-7-1
2827393000 氯化钴 千克 17 0 2008-1-1
2827399000 其他氯化物 千克 17 0 2007-7-1
2827410000 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 千克 17 0 2007-7-1
2827490000 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 千克 17 5 2007-7-1
2827510000 溴化钠及溴化钾 千克 17 0 2007-7-1
2827590000 其他溴化物及溴氧化物 千克 17 0 2007-7-1
2827600000 碘化物及碘氧化物 千克 17 0 2007-1-1
2828100000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2828900000 次溴酸盐、亚氯酸盐、其他次氯酸 千克 17 0 2007-7-1
2829110000 氯酸钠 千克 17 0 2007-7-1
2829191000 氯酸钾(洋硝) 千克 17 0 2007-7-1
2829199000 其他氯酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2829900010 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 千克 17 0 2007-7-1
2829900090 其他高氯酸盐,溴酸盐等 千克 17 0 2007-7-1
2830101000 硫化钠 千克 17 0 2007-7-1
2830109000 其他钠的硫化物 千克 17 0 2007-7-1
2830902000 硫化锑 千克 17 0 2007-7-1
2830903000 硫化钴 千克 17 0 2007-7-1
2830909000 其他硫化物、多硫化物 千克 17 0 2007-7-1
2831101000 钠的连二亚硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2831102000 钠的次硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2831900000 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2832100000 钠的亚硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2832200000 其他亚硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2832300000 硫代硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2833110000 硫酸二钠 千克 17 0 2006-9-15
2833190000 钠的其他硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2833210000 硫酸镁 千克 17 0 2007-7-1
2833220000 硫酸铝 千克 17 0 2007-7-1
2833240000 镍的硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2833250000 铜的硫酸盐 千克 17,13 0 2008-1-1
2833270000 硫酸钡 千克 17 0 2007-7-1
2833291000 硫酸亚铁 千克 17 0 2007-7-1
2833292000 铬的硫酸盐 千克 17 0 2007-4-1
2833293000 硫酸锌 千克 17 0 2007-7-1
2833299000 其他硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2833301000 钾铝矾 千克 17 0 2007-7-1
2833309000 其他矾 千克 17 0 2007-7-1
2833400000 过硫酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2834100000 亚硝酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2834211000 肥料用硝酸钾 千克 13 0 2007-7-1
2834219000 非肥料用硝酸钾 千克 17 0 2007-7-1
2834291000 硝酸钴 千克 17 0 2007-7-1
2834299001 硝酸钡 千克 17 0 2008-1-1
2834299090 其他硝酸盐 千克 17 0 2008-1-1
2835100000 次磷酸盐及亚磷酸盐 千克 17 5 2007-7-1
2835220000 磷酸一钠及磷酸二钠 千克 17 5 2007-7-1
2835240000 钾的磷酸盐 千克 17 5 2007-7-1
2835250000 正磷酸氢钙(磷酸二钙) 千克 17,13 0 2007-7-1
28352500001 规定为免税的正磷酸氢 千克 0 2007-1-1
28352500002 按17%征税的正磷酸氢 千克 17 5 2007-7-1
2835260000 其他磷酸钙 千克 17 5 2007-7-1
2835291000 磷酸三钠 千克 17 5 2007-7-1
2835299000 其他磷酸盐 千克 17 5 2007-7-1
2835310000 三磷酸钠(三聚磷酸钠) 千克 17 0 2007-7-1
2835390000 其他多磷酸盐 千克 17 5 2007-7-1
2836200000 碳酸钠(纯碱) 千克 17 0 2007-7-1
2836300000 碳酸氢钠(小苏打) 千克 17 0 2007-7-1
2836400000 钾的碳酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2836500000 碳酸钙 千克 17 0 2007-7-1
2836600000 碳酸钡 千克 17 0 2007-7-1
2836910000 锂的碳酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2836920000 锶的碳酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2836991000 碳酸镁 千克 17 0 2007-7-1
2836993000 碳酸钴 千克 17 0 2007-7-1
2836994000 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2836999000 其他碳酸盐及过碳酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2837111000 氰化钠 千克 17 0 2007-7-1
2837112000 氧氰化钠 千克 17 0 2007-7-1
2837191000 氰化钾 千克 17 0 2007-7-1
2837199011 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 千克 17 0 2007-7-1
2837199012 氰化镍,氰化钙 千克 17 0 2007-7-1
2837199013 氰化钡,氰化镉,氰化铅 千克 17 0 2007-7-1
2837199014 氰化钴 千克 17 0 2007-7-1
2837199090 其他氰化物及氧氰化物 千克 17 0 2007-7-1
2837200011 氰化镍钾,,氰化钠铜锌 千克 17 0 2007-7-1
2837200012 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 千克 17 0 2007-7-1
2837200090 其他氰络合物 千克 17 0 2007-7-1
2839110000 偏硅酸钠 千克 17 5 2007-7-1
2839190000 其他钠盐 千克 17 0 2007-7-1
2839900001 锆的硅酸盐 千克 17 0 2008-1-1
2839900010 硅酸铅 千克 17 0 2007-7-1
2839900090 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2840110000 无水四硼酸钠 千克 17 5 2007-7-1
2840190000 其他四硼酸钠 千克 17 0 2007-7-1
2840200000 其他硼酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2840300000 过硼酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2841300000 重铬酸钠 千克 17 0 2007-4-1
2841500000 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 千克 17 0 2007-4-1
2841610000 高锰酸钾 千克 17 0 2007-7-1
2841690000 亚锰酸盐,锰酸盐及其他高锰酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2841701000 钼酸铵 千克 17 0 2007-7-1
2841709000 其他钼酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2841801000 仲钨酸铵 千克 17 0 2006-9-15
2841802000 钨酸钠 千克 17 0 2007-7-1
2841803000 钨酸钙 千克 17 0 2007-7-1
2841804000 偏钨酸铵 千克 17 0 2007-7-1
2841809000 其他钨酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2841900001 钴酸锂 千克 17 13 2007-1-1
2841900090 其他金属酸盐及过金属酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2842100000 硅酸复盐及硅酸络盐 千克 17 0 2007-7-1
2842901000 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2842909013 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙 千克 17 0 2007-7-1
2842909014 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 千克 17 0 2007-7-1
2842909015 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅 千克 17 0 2007-7-1
2842909016 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵 千克 17 0 2007-7-1
2842909017 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠 千克 17 0 2007-7-1
2842909018 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 千克 17 0 2007-7-1
2842909019 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁 千克 17 0 2007-7-1
2842909021 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 千克 17 0 2007-7-1
2842909022 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠 千克 17 0 2007-7-1
2842909023 硒化铅,硒化镉,碲化镉 千克 17 0 2007-7-1
2842909090 其他无机酸盐及过氧酸盐 千克 17 0 2007-7-1
2843100000 胶态贵金属 克 17 0 2006-1-1
2843210000 硝酸银 克 17 0 2007-7-1
2843290010 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 克 17 0 2007-7-1
2843290090 其他银化合物 克 17 0 2007-7-1
2843300010 氰化金,氰化金钾(含金40%)等 克 17 0 2007-1-1
2843300090 其他金化合物 克 17 0 2005-5-1
2843900010 氯化钯 克 17 0 2007-7-1
2843900020 氯化铂 克 17 0 2006-1-1
2843900030 其他铂化合物 克 17 0 2006-1-1
2843900090 其他贵金属化合物,贵金属汞齐 克 17 0 2007-7-1
28439000901 含金产品 克 17 0 2006-1-1
28439000902 贵金属汞齐 克 17 0 2007-7-1
28439000903 二氯二氨钯晶体,二氯 克 17 0 2007-7-1
2844100000 天然铀及其化合物 克 17 0 2007-7-1
2844200000 U235浓缩铀,钚及其化合物 克 17 0 2007-7-1
2844300000 U235贫化铀,钍及其化合物 克 17 0 2007-7-1
2844401010 镭-226及其化合物 克 17 0 2007-7-1
2844401090 其他镭及镭盐 克 17 0 2007-7-1
2844402000 放射性钴及放射性钴盐 克 17 0 2007-7-1
2844409010 铀-233及其化合物 克 17 0 2007-7-1
2844409090 其他放射性元素同位素及其化合物 克 17 0 2007-7-1
2844500000 核反应堆已耗尽的燃料元件 克 17 0 2007-7-1
2845100000 重水(氧化氘) 克 17 0 2007-7-1
2845900010 除重水外的氘及氘化物 克 17 0 2007-7-1
2845900020 硼-10同位素及其化合物、混合物 克 17 0 2007-7-1
2845900030 富集锂-6同位素及其化合物混合物 克 17 0 2007-7-1
2845900090 其他同位素及其他化合物 克 17 0 2007-7-1
2846101000 氧化铈 千克 17 0 2006-1-1
2846102000 氢氧化铈 千克 17 0 2006-1-1
2846103000 碳酸铈 千克 17 0 2006-1-1
2846109010 氰化铈 千克 17 0 2006-1-1
2846109090 铈的其他化合物 千克 17 0 2006-1-1
2846901100 氧化钇 千克 17 0 2006-1-1
2846901200 氧化镧 千克 17 0 2006-1-1
2846901300 氧化钕 千克 17 0 2006-1-1
2846901400 氧化铕 千克 17 0 2006-1-1
2846901500 氧化镝 千克 17 0 2007-1-1
2846901600 氧化铽 千克 17 0 2007-1-1
2846901920 氧化铒 千克 17 0 2005-5-1
2846901930 氧化钆 千克 17 0 2005-5-1
2846901940 氧化钐 千克 17 0 2005-5-1
2846901950 氧化镨 千克 17 0 2005-5-1
2846901970 氧化镱 千克 17 0 2005-5-1
2846901980 氧化钪 千克 17 0 2005-5-1
2846901991 灯用红粉 千克 17 0 2008-1-1
2846901999 其他氧化稀土 千克 17 0 2008-1-1
2846902100 氯化铽 千克 17 0 2008-1-1
2846902200 氯化镝 千克 17 0 2008-1-1
2846902800 混合氯化稀土 千克 17 0 2006-1-1
2846902900 未混合氯化稀土 千克 17 0 2007-1-1
2846903000 氟化稀土 千克 17 0 2007-1-1
2846904100 碳酸镧 千克 17 0 2008-1-1
2846904200 碳酸铽 千克 17 0 2008-1-1
2846904300 碳酸镝 千克 17 0 2008-1-1
2846904800 混合碳酸稀土 千克 17 0 2006-1-1
2846904900 未混合碳酸稀土 千克 17 0 2007-1-1
2846909000 稀土金属、钇、钪的其他化合物 千克 17 0 2007-1-1
2847000000 过氧化氢 千克 17 0 2007-7-1
2848000010 磷化铝,磷化锌 千克 17,13 0 2008-1-1
2848000090 其他磷化物 千克 17 0 2007-7-1
2849100000 碳化钙 千克 17 0 2006-1-1
2849200000 碳化硅 千克 17 0 2006-1-1
2849901000 碳化硼 千克 17 0 2007-7-1
2849902000 碳化钨 千克 17 0 2007-1-1
2849909000 其他碳化物 千克 17 0 2007-7-1
2850000010 砷化氢 千克 17 0 2007-7-1
2850000090 其他氢化物、氮化物、硅化物等 千克 17 0 2007-7-1
2852000000 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 千克 17 0 2008-1-1
2853001000 饮用蒸馏水 千克 17 0 2007-1-1
2853002000 氯化氰 千克 17 0 2007-7-1
2853009010 饮用纯净水 千克 17 0 2007-1-1
2853009020 氰,氰化碘,氰化溴等 千克 17 0 2007-7-1
2853009030 单氰胺 千克 17,13 0 2008-1-1
2853009090 其他无机化合物、压缩空气等 千克 17 0 2007-7-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年