YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
29 有机化学品
2901100000 饱和无环烃 千克 17 5 2007-7-1
2901210000 乙烯 千克 17 5 2007-7-1
2901220000 丙烯 千克 17 5 2007-7-1
2901231000 1-丁烯 千克 17 5 2007-7-1
2901232000 2-丁烯 千克 17 5 2007-7-1
2901233000 2-甲基丙烯 千克 17 5 2007-7-1
2901240000 1,3-丁二烯及异戊二烯 千克 17 5 2007-7-1
2901291000 异戊烯 千克 17 5 2007-7-1
2901292000 乙炔 千克 17 5 2007-7-1
2901299010 诱虫烯 千克 17,13 5 2007-7-1
29012990101 按13%征税的诱虫烯 千克 13 5 2007-7-1
29012990102 按17%征税的诱虫烯 千克 17 5 2007-7-1
2901299090 其他不饱和无环烃 千克 17 5 2007-7-1
2902110000 环已烷 千克 17 5 2007-7-1
2902190011 1-甲基环丙烯 千克 17,13 5 2007-7-1
29021900111 按13%征税的1-甲基环 千克 13 5 2007-7-1
29021900112 按17%征税的1-甲基环 千克 17 5 2007-7-1
2902190012 d-柠檬烯 千克 17,13 5 2007-7-1
29021900121 按13%征税的d-柠檬烯 千克 13 5 2007-7-1
29021900122 按17%征税的d-柠檬烯 千克 17 5 2007-7-1
2902190090 其他环烷烃、环烯及环萜稀 千克 17 5 2007-7-1
2902200000 苯 千克 17 0 2006-1-1
2902300000 甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2902410000 邻二甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2902420000 间二甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2902430000 对二甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2902440000 混合二甲苯异构体 千克 17 5 2007-7-1
2902500000 苯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
2902600000 乙苯 千克 17 5 2007-7-1
2902700000 异丙基苯 千克 17 5 2007-7-1
2902901000 四氢萘 千克 17 5 2007-7-1
2902902000 精萘 千克 17 5 2007-7-1
2902903000 十二烷基苯 千克 17 5 2007-7-1
2902909010 联苯 千克 17,13 5 2007-7-1
29029090101 按13%征税的联苯 千克 13 5 2007-7-1
29029090102 按17%征税的联苯 千克 17 5 2007-7-1
2902909090 其他芳香烃 千克 17 5 2007-7-1
2903110000 一氯甲烷及氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903120001 纯度在99%及以上的二氯甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903120090 其他二氯甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903130000 三氯甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903140010 非用于清洗剂的四氯化碳 千克 17 5 2007-7-1
2903140090 用于清洗剂的四氯化碳 千克 17 5 2007-7-1
2903150000 1,2-二氯乙烷(ISO) 千克 17,13 5 2007-7-1
29031500001 按13%征税的1,2-二氯 千克 13 5 2007-7-1
29031500002 按17%征税的1,2-二氯 千克 17 5 2007-7-1
2903191010 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 千克 17 5 2007-7-1
2903191090 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 千克 17 5 2007-7-1
2903199000 其他无环烃的饱和氯化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2903210000 氯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
2903220000 三氯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
2903230000 四氯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
2903291000 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) 千克 17 5 2007-7-1
2903299010 1,1-二氯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
2903299090 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2903310000 1,2-二溴乙烷(ISO) 千克 17 0 2007-1-1
2903391000 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙 千克 17 5 2007-7-1
2903399010 二溴甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903399020 溴甲烷 千克 17,13 5 2007-7-1
29033990201 按13%征税的溴甲烷 千克 13 5 2007-7-1
29033990202 按17%征税的溴甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903399090 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍 千克 17 5 2007-7-1
2903410000 三氯氟甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903420000 二氯二氟甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903430010 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外 千克 17 5 2007-7-1
2903430090 三氯三氟乙烷,用于清洗剂 千克 17 5 2007-7-1
2903440010 二氯四氟乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903440090 氯五氟乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903451000 氯三氟甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903452000 五氯氟乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903453000 四氯二氟乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903454000 七氯氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903455000 六氯二氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903456000 五氯三氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903457000 四氯四氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903458000 三氯五氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903459100 二氯六氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903459200 氯七氟丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903459900 其他无环烃全卤化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2903460010 溴氯二氟甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903460020 溴三氟甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903460090 二溴四氟乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903470000 其他无环烃全卤化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2903491011 一氟二氯甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491012 二氟一氯甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491013 一氟一氯甲烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491014 一氟四氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491015 二氟三氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491016 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491017 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491018 一氟三氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491019 二氟二氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491021 三氟一氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491022 一氟二氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491023 1-氟-1,1-二氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491024 二氟一氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491025 1,1-二氟-1-氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491026 一氟一氯乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491027 一氟六氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491028 二氟五氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491029 三氟四氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491031 四氟三氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491032 五氟二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491033 1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491034 1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491035 六氟一氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491036 一氟五氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491037 二氟四氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491038 三氟三氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491039 四氟二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491041 五氟一氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491042 一氟四氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491043 二氟三氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491044 三氟二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491045 四氟一氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491046 一氟三氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491047 二氟二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491048 三氟一氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491049 一氟二氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491051 二氟一氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903491052 一氟一氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903492000 其他仅含氟溴的甲烷等卤化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2903499010 二溴氯丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2903499090 其他无环烃卤化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2903510010 林丹(ISO,INN) 千克 17,13 0 2007-1-1
2903510090 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷{六六六( 千克 17 0 2006-9-15
2903520010 艾氏剂(ISO)及七氯(ISO) 千克 17 0 2007-1-1
2903520090 氯丹(ISO) 千克 17 0 2007-1-1
2903590010 毒杀芬 千克 17 0 2007-1-1
2903590030 灭蚁灵 千克 17 0 2006-9-15
2903590090 其他环烷烃或环烯烃等卤化衍生物 千克 17 13 2005-1-1
2903611000 邻二氯苯 千克 17 5 2007-7-1
2903619010 1,4-二氯苯 千克 17,13 5 2007-7-1
29036190101 按13%征税的1,4-二氯 千克 13 5 2007-7-1
29036190102 按17%征税的1,4-二氯 千克 17 5 2007-7-1
2903619090 氯苯 千克 17 5 2007-7-1
2903620000 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) 千克 17,13 0 2007-1-1
2903691000 对氯甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2903692000 3,4-二氯三氟甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2903699010 多氯联苯、多溴联苯 千克 17 5 2007-7-1
2903699030 多氯三联苯(PCT) 千克 17 5 2007-7-1
2903699040 稗草烯 千克 17,13 5 2007-7-1
29036990401 按13%征税的稗草烯 千克 13 5 2007-7-1
29036990402 按17%征税的稗草烯 千克 17 5 2007-7-1
2903699090 其他芳烃卤化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2904100000 仅含磺基的衍生物及其盐和乙酯 千克 17 5 2007-7-1
2904201000 硝基苯 千克 17 5 2007-7-1
2904202000 硝基甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2904203000 二硝基甲苯 千克 17 5 2007-7-1
2904204000 三硝基甲苯(TNT) 千克 17 5 2007-7-1
2904209010 六硝基芪 千克 17 5 2007-7-1
2904209020 4-硝基联苯 千克 17 5 2007-7-1
2904209090 其他仅含硝基或亚硝基衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2904901100 邻硝基氯化苯 千克 17 5 2007-7-1
2904901200 间硝基氯化苯 千克 17 5 2007-7-1
2904901300 对硝基氯化苯 千克 17 5 2007-7-1
2904902000 二硝基氯化苯 千克 17 5 2007-7-1
2904903000 氯化苦 千克 17,13 5 2007-7-1
29049030001 按13%征税的氯化苦 千克 13 5 2007-7-1
29049030002 按17%征税的氯化苦 千克 17 5 2007-7-1
2904909011 氯硝丙烷 千克 17,13 5 2007-7-1
29049090111 按13%征税的氯硝丙烷 千克 13 5 2007-7-1
29049090112 按17%征税的氯硝丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2904909012 四氯硝基苯 千克 17,13 5 2007-7-1
29049090121 按13%征税的四氯硝基 千克 13 5 2007-7-1
29049090122 按17%征税的四氯硝基 千克 17 5 2007-7-1
2904909013 五氯硝基苯 千克 17,13 5 2007-7-1
29049090131 按13%征税的五氯硝基 千克 13 5 2007-7-1
29049090132 按17%征税的五氯硝基 千克 17 5 2007-7-1
2904909090 其他烃的磺化,硝化,亚硝化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2905110000 甲醇 千克 17 5 2007-7-1
2905121000 正丙醇 千克 17 5 2007-7-1
2905122000 异丙醇 千克 17 5 2007-7-1
2905130000 正丁醇 千克 17 5 2007-7-1
2905141000 异丁醇 千克 17 5 2007-7-1
2905142000 仲丁醇 千克 17 5 2007-7-1
2905143000 叔丁醇 千克 17 5 2007-7-1
2905161000 正辛醇 千克 17 5 2007-7-1
2905169000 辛醇的异构体 千克 17 5 2007-7-1
2905170000 十二醇、十六醇及十八醇 千克 17 5 2007-7-1
2905191000 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 千克 17 5 2007-7-1
2905199010 三十烷醇 千克 17,13 11 2006-1-1
29051990101 按13%征税的三十烷醇 千克 13 11 2006-1-1
29051990102 按17%征税的三十烷醇 千克 17 13 2006-1-1
2905199090 其他饱和一元醇 千克 17 13 2006-1-1
2905221000 香叶醇、橙花醇 千克 17 5 2007-7-1
2905222000 香茅醇 千克 17 5 2007-7-1
2905223000 芳樟醇 千克 17 13 2006-1-1
2905229000 其他无环萜烯醇 千克 17 5 2007-7-1
2905290000 其他不饱和一元醇 千克 17 5 2007-7-1
2905310000 1,2-乙二醇 千克 17 5 2007-7-1
2905320000 1,2-丙二醇 千克 17 5 2007-7-1
2905391000 2,5-二甲基己二醇 千克 17 5 2007-7-1
2905399010 驱蚊醇 千克 17,13 5 2007-7-1
29053990101 按13%征税的驱蚊醇 千克 13 5 2007-7-1
29053990102 按17%征税的驱蚊醇 千克 17 5 2007-7-1
2905399090 其他二元醇 千克 17 5 2007-7-1
2905410000 三羟甲基丙烷 千克 17 5 2007-7-1
2905420000 季戊四醇 千克 17 5 2007-7-1
2905430000 甘露糖醇 千克 17 5 2007-7-1
2905440000 山梨醇 千克 17 5 2007-7-1
2905450000 丙三醇(甘油) 千克 17 5 2007-7-1
2905490000 其他多元醇 千克 17 5 2007-7-1
2905510000 乙氯维诺 千克 17 5 2007-7-1
2905590010 乙氯维诺的盐 千克 17 5 2007-7-1
2905590020 2-氯乙醇 千克 17 5 2007-7-1
2905590030 溴硝醇 千克 17,13 5 2007-7-1
29055900301 按13%征税的溴硝醇 千克 13 5 2007-7-1
29055900302 按17%征税的溴硝醇 千克 17 5 2007-7-1
2905590090 其他无环醇的卤化,磺化等衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2906110000 薄荷醇 千克 17 13 2006-1-1
2906120000 环己醇,甲基环己醇,二甲基环己醇 千克 17 5 2007-7-1
2906131000 固醇 千克 17 5 2007-7-1
2906132000 肌醇 千克 17 5 2007-7-1
2906191000 萜品醇 千克 17 5 2007-7-1
2906199011 阿法雄烷二醇 千克 17 13 2007-1-1
2906199012 雄烯二醇(异构体) 千克 17 13 2007-1-1
2906199013 雄-5-烯-3α,17α-二醇 千克 17 13 2007-1-1
2906199090 其他环烷醇,环烯醇及环萜烯醇 千克 17 13 2007-1-1
2906210000 苄醇 千克 17 5 2007-7-1
2906290010 三氯杀螨醇、杀螨醇 千克 17,13 5 2007-7-1
29062900101 按13%征税的三氯杀螨 千克 13 5 2007-7-1
29062900102 按17%征税的三氯杀螨 千克 17 5 2007-7-1
2906290090 其他芳香醇 千克 17 5 2007-7-1
2907111000 苯酚 千克 17 5 2007-7-1
2907119000 苯酚的盐 千克 17 5 2007-7-1
2907121100 间甲酚 千克 17 5 2007-7-1
2907121200 邻甲酚 千克 17 5 2007-7-1
2907121900 其他甲酚 千克 17 5 2007-7-1
2907129000 甲酚的盐 千克 17 5 2007-7-1
2907131000 壬基酚 千克 17 5 2007-7-1
2907139000 辛基酚及其异构体 千克 17 5 2007-7-1
2907151000 β-萘酚(2-萘酚) 千克 17 5 2007-7-1
2907159000 其他萘酚及萘酚盐 千克 17 5 2007-7-1
2907191000 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 千克 17 5 2007-7-1
2907199011 邻苯基苯酚及其盐 千克 17,13 5 2007-7-1
29071990111 按13%征税的邻苯基苯 千克 13 5 2007-7-1
29071990112 按17%征税的邻苯基苯 千克 17 5 2007-7-1
2907199012 邻烯丙基苯酚及盐 千克 17,13 5 2007-7-1
29071990121 按13%征税的邻烯丙基 千克 13 5 2007-7-1
29071990122 按17%征税的邻烯丙基 千克 17 5 2007-7-1
2907199090 其他一元酚 千克 17 5 2007-7-1
2907210000 间苯二酚 千克 17 5 2007-7-1
2907221000 对苯二酚 千克 17 5 2007-7-1
2907229000 对苯二酚的盐 千克 17 5 2007-7-1
2907230001 双酚A 千克 17 5 2007-7-1
2907230090 双酚A的盐 千克 17 5 2007-7-1
2907291000 邻苯二酚 千克 17 5 2007-7-1
2907299010 毒菌酚 千克 17,13 5 2007-7-1
29072990101 按13%征税的毒菌酚 千克 13 5 2007-7-1
29072990102 按17%征税的毒菌酚 千克 17 5 2007-7-1
2907299090 其他多元酚;酚醇 千克 17 5 2007-7-1
2908110000 五氯苯酚 千克 17 0 2007-1-1
2908191000 对氯苯酚 千克 17 5 2007-7-1
2908199021 格螨酯 千克 17,13 5 2007-7-1
29081990211 按13%征税的格螨酯 千克 13 5 2007-7-1
29081990212 按17%征税的格螨酯 千克 17 5 2007-7-1
2908199022 双氯酚 千克 17,13 5 2007-7-1
29081990221 按13%征税的双氯酚 千克 13 5 2007-7-1
29081990222 按17%征税的双氯酚 千克 17 5 2007-7-1
2908199023 五氯酚钠 千克 17,13 5 2007-7-1
29081990231 按13%征税的五氯酚钠 千克 13 5 2007-7-1
29081990232 按17%征税的五氯酚钠 千克 17 5 2007-7-1
2908199090 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐 千克 17 5 2007-7-1
2908910000 地乐酚及其盐和酯 千克 17 0 2007-1-1
2908991010 4-硝基苯酚 千克 17 5 2007-7-1
2908991090 对硝基苯酚钠 千克 17,13 5 2007-7-1
29089910901 按13%征税的对硝基苯 千克 13 5 2007-7-1
29089910902 按17%征税的对硝基苯 千克 17 5 2007-7-1
2908999021 芬螨酯 千克 17,13 5 2007-7-1
29089990211 按13%征税的芬螨酯 千克 13 5 2007-7-1
29089990212 按17%征税的芬螨酯 千克 17 5 2007-7-1
2908999022 消螨酚 千克 17,13 5 2007-7-1
29089990221 按13%征税的消螨酚 千克 13 5 2007-7-1
29089990222 按17%征税的消螨酚 千克 17 5 2007-7-1
2908999023 戊硝酚 千克 17,13 5 2007-7-1
29089990231 按13%征税的戊硝酚 千克 13 5 2007-7-1
29089990232 按17%征税的戊硝酚 千克 17 5 2007-7-1
2908999024 特乐酚 千克 17,13 5 2007-7-1
29089990241 按13%征税的特乐酚 千克 13 5 2007-7-1
29089990242 按17%征税的特乐酚 千克 17 5 2007-7-1
2908999025 二硝酚 千克 17 5 2007-7-1
2908999090 其他酚及酚醇的卤化等衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2909110000 乙醚 千克 17 5 2007-7-1
2909190011 八氯二丙醚 千克 17,13 11 2007-1-1
29091900111 按13%征税的八氯二丙 千克 13 11 2007-1-1
29091900112 按17%征税的八氯二丙 千克 17 13 2007-1-1
2909190012 二氯异丙醚 千克 17,13 11 2006-1-1
29091900121 按13%征税的二氯异丙 千克 13 11 2006-1-1
29091900122 按17%征税的二氯异丙 千克 17 13 2006-1-1
2909190090 其他无环醚及其卤化等衍生物 千克 17 13 2006-1-1
2909208100 1,8-桉树脑 千克 17 5 2007-7-1
2909208900 其他环萜烯醚 千克 17 5 2007-7-1
2909209000 环烷醚.环烯醚 千克 17 5 2007-7-1
2909300011 甲氧滴滴涕、除草醚 千克 17,13 5 2007-7-1
29093000111 按13%征税的甲氧滴滴 千克 13 5 2007-7-1
29093000112 按17%征税的甲氧滴滴 千克 17 5 2007-7-1
2909300012 醚菊酯、苄螨醚、三氟醚 千克 17,13 5 2007-7-1
29093000121 按13%征税的醚菊酯、 千克 13 5 2007-7-1
29093000122 按17%征税的醚菊酯、 千克 17 5 2007-7-1
2909300013 氯苯甲醚、甲氧除草醚 千克 17,13 5 2007-7-1
29093000131 按13%征税的氯苯甲醚 千克 13 5 2007-7-1
29093000132 按17%征税的氯苯甲醚 千克 17 5 2007-7-1
2909300014 三氟硝草醚、草枯醚 千克 17,13 5 2007-7-1
29093000141 按13%征税的三氟硝草 千克 13 5 2007-7-1
29093000142 按17%征税的三氟硝草 千克 17 5 2007-7-1
2909300015 氟除草醚、乙氧氟草醚 千克 17,13 5 2007-7-1
29093000151 按13%征税的氟除草醚 千克 13 5 2007-7-1
29093000152 按17%征税的氟除草醚 千克 17 5 2007-7-1
2909300090 其他芳香醚及其卤化.磺化.硝化衍 千克 17 5 2007-7-1
2909410000 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 千克 17 5 2007-7-1
2909430000 乙二醇或二甘醇的单丁醚 千克 17 5 2007-7-1
2909440000 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 千克 17 5 2007-7-1
2909491000 间苯氧基苄醇 千克 17 5 2007-7-1
2909499001 2-正丙氧基乙醇 千克 17 5 2007-7-1
2909499090 其他醚醇及其衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2909500000 醚酚、醚醇酚及其衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2909600000 过氧化醇.过氧化醚.过氧化酮 千克 17 5 2007-7-1
2910100000 环氧乙烷 千克 17 5 2007-7-1
2910200000 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) 千克 17 0 2007-7-1
2910300000 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) 千克 17 0 2007-7-1
2910400000 狄氏剂(ISO、INN) 千克 17 0 2007-1-1
2910900010 异狄氏剂 千克 17 0 2007-1-1
2910900020 灭草环 千克 17,13 11 2006-1-1
29109000201 按13%征税的灭草环 千克 13 11 2006-1-1
29109000202 按17%征税的灭草环 千克 17 13 2006-1-1
2910900090 三节环环氧化物,环氧醇(酚,醚) 千克 17 13 2005-1-1
2911000000 缩醛.半缩醛.不论含否其他含氧基 千克 17 5 2007-7-1
2912110000 甲醛 千克 17 5 2007-7-1
2912120000 乙醛 千克 17 5 2007-7-1
2912190001 乙二醛 千克 17 5 2007-7-1
2912190002 正丙醛 千克 17 5 2007-7-1
2912190030 丙烯醛 千克 17 5 2007-7-1
2912190090 其他无环醛 千克 17 5 2007-7-1
2912210000 苯甲醛 千克 17 5 2007-7-1
2912291000 铃兰醛 千克 17 5 2007-7-1
2912299000 其他环醛 千克 17 13 2006-1-1
2912300000 醛醇 千克 17 13 2006-1-1
2912410000 香草醛(3-甲氧基-4-羟基苯甲醛) 千克 17 13 2006-1-1
2912420000 乙基香草醛 千克 17 13 2006-1-1
2912490000 其他醛醚、醛酚 千克 17 5 2007-7-1
2912500010 四聚乙醛 千克 17,13 5 2007-7-1
29125000101 按13%征税的四聚乙醛 千克 13 5 2007-7-1
29125000102 按17%征税的四聚乙醛 千克 17 5 2007-7-1
2912500090 其他环聚醛 千克 17 5 2007-7-1
2912600000 多聚甲醛 千克 17 5 2007-7-1
2913000010 三氯乙醛 千克 17 5 2007-7-1
2913000090 税号2912所列产品的其他衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2914110000 丙酮 千克 17 5 2007-7-1
2914120000 丁酮[甲基乙基(甲)酮] 千克 17 5 2007-7-1
2914130000 4-甲基-2-戊酮 千克 17 5 2007-7-1
2914190010 频哪酮 千克 17 5 2007-7-1
2914190090 其他不含其他含氧基的无环酮 千克 17 5 2007-7-1
2914210000 右旋樟脑、樟脑 千克 17,13 5 2007-7-1
29142100001 按13%征税的右旋樟脑 千克 13 5 2007-7-1
29142100002 按17%征税的右旋樟脑 千克 17 5 2007-7-1
2914220000 环已酮及甲基环已酮 千克 17 5 2007-7-1
2914230000 芷香酮及甲基芷香酮 千克 17 5 2007-7-1
2914290000 其他环烷酮.环烯酮或环萜烯酮 千克 17 13 2006-1-1
2914310000 苯丙酮(苯基丙-2-酮) 千克 17 5 2007-7-1
2914391000 苯乙酮 千克 17 5 2007-7-1
2914399011 杀鼠酮 千克 17,13 5 2007-7-1
29143990111 按13%征税的杀鼠酮 千克 13 5 2007-7-1
29143990112 按17%征税的杀鼠酮 千克 17 5 2007-7-1
2914399012 鼠完 千克 17,13 5 2007-7-1
29143990121 按13%征税的鼠完 千克 13 5 2007-7-1
29143990122 按17%征税的鼠完 千克 17 5 2007-7-1
2914399013 敌鼠 千克 17,13 5 2007-7-1
29143990131 按13%征税的敌鼠 千克 13 5 2007-7-1
29143990132 按17%征税的敌鼠 千克 17 5 2007-7-1
2914399090 其他不含其他含氧基的芳香酮 千克 17 5 2007-7-1
2914400010 敌鼠钠 千克 17,13 5 2007-7-1
29144000101 按13%征税的敌鼠钠 千克 13 5 2007-7-1
29144000102 按17%征税的敌鼠钠 千克 17 5 2007-7-1
2914400020 3β-羟基-5α-雄烷-17-酮 千克 17 5 2007-7-1
2914400090 其他酮醇及酮醛 千克 17 5 2007-7-1
2914501100 覆盆子酮 千克 17 5 2007-7-1
2914501900 其他酮酚 千克 17 5 2007-7-1
2914509011 苯草酮 千克 17,13 5 2007-7-1
29145090111 按13%征税的苯草酮 千克 13 5 2007-7-1
29145090112 按17%征税的苯草酮 千克 17 5 2007-7-1
2914509012 甲氧虫酰肼 千克 17,13 5 2007-7-1
29145090121 按13%征税的甲氧虫酰 千克 13 5 2007-7-1
29145090122 按17%征税的甲氧虫酰 千克 17 5 2007-7-1
2914509090 含其他含氧基的酮 千克 17 5 2007-7-1
2914610000 蒽醌 千克 17 5 2007-7-1
2914690000 其他醌 千克 17 5 2007-7-1
2914700011 氯鼠酮 千克 17,13 5 2007-7-1
29147000111 按13%征税的氯鼠酮 千克 13 5 2007-7-1
29147000112 按17%征税的氯鼠酮 千克 17 5 2007-7-1
2914700012 二氯萘醌 千克 17,13 5 2007-7-1
29147000121 按13%征税的二氯萘醌 千克 13 5 2007-7-1
29147000122 按17%征税的二氯萘醌 千克 17 5 2007-7-1
2914700013 四氯对醌 千克 17,13 5 2007-7-1
29147000131 按13%征税的四氯对醌 千克 13 5 2007-7-1
29147000132 按17%征税的四氯对醌 千克 17 5 2007-7-1
2914700014 六氯丙酮 千克 17,13 5 2007-7-1
29147000141 按13%征税的六氯丙酮 千克 13 5 2007-7-1
29147000142 按17%征税的六氯丙酮 千克 17 5 2007-7-1
2914700015 氯敌鼠钠盐 千克 17,13 5 2007-7-1
29147000151 按13%征税的氯敌鼠钠 千克 13 5 2007-7-1
29147000152 按17%征税的氯敌鼠钠 千克 17 5 2007-7-1
2914700090 其他酮及醌的卤化.磺化衍生物 千克 17 5 2007-7-1
2915110000 甲酸 千克 17 5 2007-7-1
2915120000 甲酸盐 千克 17 5 2007-7-1
2915130000 甲酸酯 千克 17 5 2007-7-1
2915211000 冰乙酸(冰醋酸) 千克 17 5 2007-7-1
2915219000 其他乙酸 千克 17 5 2007-7-1
2915240000 乙酸酐(醋酸酐) 千克 17 5 2007-7-1
2915291000 乙酸钠 千克 17 5 2007-7-1
2915299011 乙酸铜 千克 17,13 5 2007-7-1
29152990111 按13%征税的乙酸铜 千克 13 5 2007-7-1
29152990112 按17%征税的乙酸铜 千克 17 5 2007-7-1
2915299023 乙酸铅 千克 17 5 2007-7-1
2915299090 其他乙酸盐 千克 17 5 2007-7-1
2915310000 乙酸乙酯 千克 17 5 2007-7-1
2915320000 乙酸乙烯酯 千克 17 5 2007-7-1
2915330000 乙酸正丁酯 千克 17 5 2007-7-1
2915360000 地乐酚(ISO)乙酸酯 千克 17,13 0 2007-1-1
2915390011 三氯杀虫酯 千克 17,13 11 2006-1-1
29153900111 按13%征税的三氯杀虫 千克 13 11 2006-1-1
29153900112 按17%征税的三氯杀虫 千克 17 13 2006-1-1
2915390013 特乐酯 千克 17,13 11 2006-1-1
29153900131 按13%征税的特乐酯 千克 13 11 2006-1-1
29153900132 按17%征税的特乐酯 千克 17 13 2006-1-1
2915390014 灭螨醌 千克 17,13 11 2006-1-1
29153900141 按13%征税的灭螨醌 千克 13 11 2006-1-1
29153900142 按17%征税的灭螨醌 千克 17 13 2006-1-1
2915390015 红铃虫性诱素 千克 17,13 11 2006-1-1
29153900151 按13%征税的红铃虫性 千克 13 11 2006-1-1
29153900152 按17%征税的红铃虫性 千克 17 13 2006-1-1
2915390090 其他乙酸酯 千克 17 13 2006-1-1
2915400010 一氯醋酸钠 千克 17 5 2008-1-1
2915400090 其他一氯代乙酸的盐和酯 千克 17 5 2008-1-1
2915501000 丙酸 千克 17 5 2007-7-1
2915509000 丙酸盐和酯 千克 17 5 2007-7-1
2915600000 丁酸、戊酸及其盐和酯 千克 17 5 2007-7-1
2915701000 硬脂酸 千克 17 5 2007-7-1
2915709000 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 千克 17 5 2007-7-1
2915900011 茅草枯 千克 17,13 5 2007-7-1
