YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
38 杂项化学产品
3801100010 核级石墨 千克 17 5 2007-7-1
3801100020 人造细晶粒整体石墨 千克 17 5 2007-7-1
3801100090 其他人造石墨 千克 17 5 2007-7-1
3801200000 胶态或半胶态石墨 千克 17 5 2007-7-1
3801300000 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 千克 17 5 2007-7-1
3801900000 其他以石墨或其他碳为基料的制品 千克 17 5 2007-7-1
3802100000 活性碳 千克 17 0 2007-7-1
3802900010 濒危动物炭黑 千克 17 0 2007-7-1
3802900090 活性天然矿产品;其他动物炭黑 千克 17 0 2007-7-1
3803000000 妥尔油,不论是否精炼 千克 17 5 2007-7-1
3804000010 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的 千克 17 5 2008-1-1
3804000090 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木 千克 17 5 2008-1-1
3805100000 松节油 千克 17 0 2007-4-1
3805901000 以α萜品醇为基本成分的松油 千克 17 5 2007-7-1
3805909000 粗制二聚戊烯;亚硫酸盐松节油等 千克 17 0 2007-4-1
3806101000 松香 千克 17 5 2007-7-1
3806102000 树脂酸 千克 17 5 2007-7-1
3806201000 松香盐及树脂酸盐 千克 17 5 2007-7-1
3806209000 松香或树脂酸衍生物的盐 千克 17 5 2007-7-1
3806300000 酯胶 千克 17 5 2007-7-1
3806900010 歧化松香及松香衍生物 千克 17 5 2007-7-1
3806900090 其他松香及树脂酸衍生物 千克 17 5 2007-7-1
3807000000 木焦油木杂酚油粗木精植物沥青等 千克 17 5 2007-7-1
3808501010 零售包装的含有一种38章子目注释 千克 17,13 5 2007-7-1
38085010101 按13%征税的零售包装 千克 13 5 2007-7-1
38085010102 按17%征税的零售包装 千克 17 5 2007-7-1
3808501090 零售包装含多种38章子目注释一所 千克 17,13 5 2007-7-1
38085010901 按13%征税的零售包装 千克 13 5 2007-7-1
38085010902 按17%征税的零售包装 千克 17 5 2007-7-1
3808509010 非零售包装的含有一种38章子目注 千克 17,13 5 2007-7-1
38085090101 按13%征税的非零售包 千克 13 5 2007-7-1
38085090102 按17%征税的非零售包 千克 17 5 2007-7-1
3808509090 非零售包装含多种38章子目注释一 千克 17,13 5 2007-7-1
38085090901 按13%征税的非零售包 千克 13 5 2007-7-1
38085090902 按17%征税的非零售包 千克 17 5 2007-7-1
3808911100 蚊香 千克 17,13 5 2007-7-1
38089111001 按13%征税的蚊香 千克 13 5 2007-7-1
38089111002 按17%征税的蚊香 千克 17 5 2007-7-1
3808911900 零售包装的其他杀虫剂成药 千克 17,13 5 2007-7-1
38089119001 按13%征税的零售包装 千克 13 5 2007-7-1
38089119002 按17%征税的零售包装 千克 17 5 2007-7-1
3808919000 非零售包装杀虫剂成药 千克 13 5 2007-7-1
3808921000 零售包装的杀菌剂成药 千克 17,13 5 2007-7-1
38089210001 按13%征税的零售包装 千克 13 5 2007-7-1
38089210002 按17%征税的零售包装 千克 17 5 2007-7-1
3808929010 非零售包装的医用杀菌剂 千克 17,13 5 2007-7-1
38089290101 代森锰锌 千克 13 5 2007-7-1
38089290102 非零售包装的医用杀菌 千克 17 5 2007-7-1
3808929021 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 千克 17,13 5 2007-7-1
38089290211 按13%征税的经农药杀 千克 13 5 2007-7-1
38089290212 按17%征税的经农药杀 千克 17 5 2007-7-1
3808929029 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 千克 13 5 2007-7-1
3808929090 非零售包装的非农用杀菌剂成药 千克 13 5 2007-7-1
3808931100 零售包装的除草剂成药 千克 13 5 2007-7-1
3808931900 非零售包装的除草剂成药 千克 13 5 2007-7-1
3808939100 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 千克 13 5 2007-7-1
3808939900 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 千克 13 5 2007-7-1
3808940010 医用消毒剂 千克 17 5 2007-7-1
3808940090 非医用消毒剂 千克 17 5 2007-7-1
3808991000 零售包装的杀鼠剂及其他农药 千克 13 5 2007-7-1
3808999000 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 千克 13 5 2007-7-1
3809100000 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 千克 17 5 2007-7-1
3809910000 纺织工业用其他未列名产品和制剂 千克 17 5 2007-7-1
3809920000 造纸工业用其他未列名产品和制剂 千克 17 5 2007-7-1
3809930000 制革工业用其他未列名产品和制剂 千克 17 5 2007-7-1
3810100000 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏 千克 17 5 2007-7-1
3810900000 焊接用的焊剂及其他辅助剂等 千克 17 5 2007-7-1
3811110000 以铅化合物为基本成分的抗震剂 千克 17 5 2007-7-1
3811190000 其他抗震剂 千克 17 5 2007-7-1
3811210000 含有石油的润滑油添加剂 千克 17 5 2007-7-1
3811290000 不含石油的润滑油添加剂 千克 17 5 2007-7-1
3811900000 其他矿物油用的配制添加剂 千克 17 5 2007-7-1
3812100000 配制的橡胶促进剂 千克 17 5 2007-7-1
3812200000 橡胶或塑料用复合增塑剂 千克 17 5 2007-7-1
3812301000 橡胶的防老剂 千克 17 5 2007-7-1
3812309000 其他橡、塑用抗氧剂及其他稳定剂 千克 17 5 2007-7-1
3813001000 灭火器的装配药 千克 17 5 2007-7-1
3813002000 已装药的灭火弹 千克 17 5 2007-7-1
3814000000 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂 千克 17 5 2007-7-1
3815110000 以镍为活性物的载体催化剂 千克 17 5 2007-7-1
3815120010 载铂催化剂 千克 17 5 2007-7-1
3815120090 其他以贵金属为活性物的载体催化 千克 17 5 2007-7-1
3815190000 其他载体催化剂 千克 17 5 2007-7-1
3815900000 其他未列名的反应引发剂、促进剂 千克 17 5 2007-7-1
3816000000 耐火水泥、灰泥及类似耐火材料 千克 17 5 2007-7-1
3817000001 混合烷基苯 千克 17 5 2007-7-1
3817000090 混合烷基萘 千克 17 5 2007-7-1
3818001100 7.5cm≤直径≤15.24cm单晶硅片 千克 17 5 2007-7-1
3818001900 直径〉15.24cm的单晶硅片 千克 17 5 2007-7-1
3818009000 其他经掺杂用于工业的晶体切片 千克 17 5 2007-7-1
3819000000 闸用液压油及其他液压传动用液体 千克 17 5 2007-7-1
3820000000 防冻剂及解冻剂 千克 17 5 2007-7-1
3821000000 制成的供微生物(包括病毒及类似 千克 17 5 2007-7-1
3822001000 附于衬背上的诊断或实验用试剂 千克 17 5 2007-7-1
3822009000 其他诊断或实验用配制试剂 千克 17 5 2007-7-1
3823110000 硬脂酸 千克 17 5 2007-7-1
3823120000 油酸 千克 17 5 2007-7-1
3823130000 妥尔油脂肪酸 千克 17 5 2007-7-1
3823190000 其他工业用单羧脂肪酸;酸性油 千克 17 5 2007-7-1
3823700000 工业用脂肪醇 千克 17 5 2007-7-1
3824100000 铸模及铸芯用粘合剂 千克 17 5 2007-7-1
3824300010 混合的未烧结金属碳化钨 千克 17 0 2007-7-1
3824300090 其他混合的未烧结金属碳化物 千克 17 0 2007-7-1
3824400000 水泥、灰泥及混凝土用添加剂 千克 17 5 2007-7-1
3824500000 非耐火的灰泥及混凝土 千克 17 5 2007-7-1
3824600000 子目号290544以外的山梨醇 千克 17 5 2007-7-1
3824710011 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 千克 17 5 2007-7-1
3824710012 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混 千克 17 5 2007-7-1
3824710013 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混 千克 17 5 2007-7-1
3824710014 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物 千克 17 5 2007-7-1
3824710015 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 千克 17 5 2007-7-1
3824710016 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混 千克 17 5 2007-7-1
3824710017 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混 千克 17 5 2007-7-1
3824710018 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混 千克 17 5 2007-7-1
3824710090 其他含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟 千克 17 5 2007-7-1
3824720000 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷或二 千克 17 5 2007-7-1
3824730000 含甲烷、乙烷或丙烷的氢溴氟烃(H 千克 17 5 2007-7-1
3824740000 含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃(H 千克 17 5 2007-7-1
3824750000 含四氯化碳的混合物 千克 17 5 2007-7-1
3824760000 含1,1,1―三氯乙烷(甲基氯仿)的 千克 17 5 2007-7-1
3824770000 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的 千克 17 5 2007-7-1
3824780000 含甲、乙或丙烷的全氟烃(PFCs)或 千克 17 5 2007-7-1
3824790000 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍 千克 17 5 2007-7-1
3824810000 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 千克 17 5 2007-7-1
3824820000 含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(P 千克 17 5 2007-7-1
3824830000 含三(2,3―二溴丙基)磷酸酯的混 千克 17 5 2007-7-1
3824901000 杂醇油 千克 17 5 2007-7-1
3824902000 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 千克 17 5 2007-7-1
3824903000 增炭剂 千克 17 5 2007-7-1
3824909100 按重量计含滑石50%以上的混合物 千克 17 0 2008-1-1
3824909901 高钛渣 千克 17 5 2008-1-1
3824909902 生产等离子显示屏用的银电极、介 千克 17 5 2008-1-1
3824909903 电极浆料 千克 17 0 2008-1-1
3824909904 水解物或水解料、DMC 千克 17 5 2008-1-1
3824909905 核苷酸类食品添加剂 千克 17 5 2008-1-1
3824909910 粗制碳化硅 千克 17 0 2008-1-1
3824909920 混胺 千克 17 5 2008-1-1
3824909990 其他编号未列名的化工产品 千克 17 5 2008-1-1
3825100000 城市垃圾 千克 0 2006-1-1
3825200000 下水道淤泥 千克 0 2006-1-1
3825300000 医疗废物 千克 0 2006-1-1
3825410000 废卤化物的有机溶剂 千克 0 2006-1-1
3825490000 其他废有机溶剂 千克 0 2006-1-1
3825500000 废的金属酸洗液,液压油及制动油 千克 0 2006-1-1
3825610000 主要含有有机成分的化工废物 千克 0 2006-1-1
3825690000 其他化工废物 千克 0 2006-1-1
3825900010 浓缩糖蜜发酵液 千克 0 2005-1-1
3825900090 其他商品编号未列名化工副产品及 千克 0 2008-1-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年