YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
39 塑料及其制品
3901100001 初级形状比重<0.94的聚乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3901100090 初级形状比重<0.94的聚乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3901200001 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3901200090 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3901300000 初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3901901000 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 千克 17 5 2007-7-1
3901902000 线型低密度聚乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3901909000 其他初级形状的乙烯聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3902100010 电工级初级形状聚丙烯树脂 千克 17 5 2007-7-1
3902100090 其他初级形状的聚丙烯 千克 17 5 2007-7-1
3902200000 初级形状的聚异丁烯 千克 17 5 2007-7-1
3902301000 乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 千克 17 5 2007-7-1
3902309000 其他初级形状的丙烯共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3902900010 端羧基聚丁二烯,CTPB 千克 17 5 2007-7-1
3902900020 端羟基聚丁二烯,HTPB 千克 17 5 2007-7-1
3902900090 其他初级形状的烯烃聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3903110000 初级形状的可发性聚苯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3903190000 初级形状的其他聚苯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3903200000 初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3903300000 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3903900000 初级形状的其他苯乙烯聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3904101000 聚氯乙烯糊树脂 千克 17 5 2008-1-1
3904109001 聚氯乙烯纯粉 千克 17 5 2008-1-1
3904109090 其他初级形状的纯聚氯乙烯 千克 17 5 2008-1-1
3904210000 初级形状未塑化的聚氯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3904220000 初级形状已塑化的聚氯乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3904300000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3904400000 初级形状的其他氯乙烯共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3904500000 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3904610000 初级形状的聚四氟乙烯 千克 17 5 2007-7-1
3904690000 初级形状的其他氟聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3904900000 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3905120000 聚乙酸乙烯酯的水分散体 千克 17 5 2007-7-1
3905190000 其他初级形状聚乙酸乙烯酯 千克 17 5 2007-7-1
3905210000 乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 千克 17 5 2007-7-1
3905290000 其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3905300000 初级形状的聚乙烯醇 千克 17 5 2007-7-1
3905910000 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 千克 17 5 2007-7-1
3905990000 其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3906100000 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 千克 17 5 2007-7-1
3906901000 聚丙烯酰胺 千克 17 5 2007-7-1
3906909001 聚丙烯酸钠 千克 17 5 2008-1-1
3906909090 其他初级形状的丙烯酸聚合物 千克 17 5 2008-1-1
3907101000 初级形状的聚甲醛 千克 17 5 2007-7-1
3907109000 其他初级形状的聚缩醛 千克 17 5 2007-7-1
3907201000 聚四亚甲基醚二醇 千克 17 5 2008-1-1
3907209000 初级形状的其他聚醚 千克 17 5 2008-1-1
3907300001 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价 千克 17 5 2008-1-1
3907300090 初级形状的环氧树脂 千克 17 5 2007-7-1
3907400000 初级形状的聚碳酸酯 千克 17 5 2007-7-1
3907500000 初级形状的醇酸树脂 千克 17 5 2007-7-1
3907601100 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 17 5 2007-7-1
3907601900 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片 千克 17 5 2007-7-1
3907609000 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 千克 17 5 2007-7-1
3907700000 初级形状的聚乳酸 千克 17 5 2007-7-1
3907910000 初级形状的不饱和聚酯 千克 17 5 2007-7-1
3907991001 未经增强或改性的初级形状PBT树 千克 17 5 2007-7-1
3907991090 其他聚对苯二甲酸丁二酯 千克 17 5 2007-7-1
3907999000 初级形状的其他聚酯 千克 17 5 2007-7-1
3908101100 聚酰胺-6,6切片 千克 17 5 2007-7-1
3908101910 尼龙11、尼龙12切片 千克 17 5 2007-7-1
3908101990 聚酰胺-6切片等 千克 17 5 2007-7-1
3908109000 其他初级形状的聚酰胺-6,6等 千克 17 5 2007-7-1
3908900000 初级形状的其他聚酰胺 千克 17 5 2007-7-1
3909100000 初级形状的尿素树脂及硫尿树脂 千克 17 5 2007-7-1
3909200000 初级形状的蜜胺树脂 千克 17 5 2007-7-1
3909301000 聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(聚合MDI 千克 17 11 2007-1-1
3909309000 其他初级形状的氨基树脂 千克 17 5 2007-7-1
3909400000 初级形状的酚醛树脂 千克 17 5 2007-7-1
3909500000 初级形状的聚氨基甲酸酯 千克 17 5 2007-7-1
3910000000 初级形状的聚硅氧烷 千克 17 5 2007-7-1
3911100000 初级形状的石油树脂等 千克 17 5 2007-7-1
3911900001 芳基酸与芳基胺预缩聚物 千克 17 5 2007-7-1
3911900003 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 千克 17 5 2007-7-1
3911900004 聚苯硫醚 千克 17 5 2007-7-1
3911900005 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 千克 17 5 2007-7-1
3911900090 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 千克 17 5 2007-7-1
3912110001 未塑化二醋酸纤维素等 千克 17 5 2007-7-1
3912110090 初级形状的未塑化醋酸纤维素 千克 17 5 2007-7-1
3912120000 初级形状的已塑化醋酸纤维素 千克 17 5 2007-7-1
3912200000 初级形状的硝酸纤维素 千克 17 5 2007-7-1
3912310000 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 千克 17 5 2007-7-1
3912390000 初级形状的其他纤维素醚 千克 17 5 2007-7-1
3912900000 初级形状的其他未列名的纤维素 千克 17 5 2007-7-1
3913100000 初级形状的藻酸及盐和酯 千克 17 5 2007-7-1
3913900000 初级形状的其他未列名天然聚合物 千克 17 5 2007-7-1
3914000000 初级形状的离子交换剂 千克 17 5 2007-7-1
3915100000 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 17 5 2007-7-1
3915200000 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 17 5 2007-7-1
3915300000 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 千克 17 5 2007-7-1
3915901000 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚 千克 17 5 2007-7-1
3915909000 其他塑料的废碎料及下脚料 千克 17 5 2007-7-1
3916100000 乙烯聚合物制单丝,条, 杆及型材 千克 17 5 2007-7-1
3916200000 氯乙烯聚合物制单丝,条,杆及型材 千克 17 5 2007-7-1
3916901000 聚酰胺制的单丝,条,杆及型材 千克 17 5 2007-7-1
3916909000 其他塑料制单丝,条,杆及型材 千克 17 5 2007-7-1
3917100000 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 千克 17 5 2007-7-1
3917210000 乙烯聚合物制的硬管 千克 17 5 2007-7-1
3917220000 丙烯聚合物制的硬管 千克 17 5 2007-7-1
3917230000 氯乙烯聚合物制的硬管 千克 17 5 2007-7-1
3917290000 其他塑料制的硬管 千克 17 5 2007-7-1
3917310000 塑料制的软管 千克 17 5 2007-7-1
3917320000 其他未装有附件的塑料制管子 千克 17 5 2007-7-1
3917330000 其他装有附件的塑料管子 千克 17 5 2007-7-1
3917390000 塑料制的其他管子 千克 17 5 2007-7-1
3917400000 塑料制的管子附件 千克 17 5 2007-7-1
3918101000 氯乙烯聚合物制糊墙品 千克 17 5 2007-7-1
3918109000 氯乙烯聚合物制的铺地制品 千克 17 5 2007-7-1
3918901000 其他塑料制的糊墙品 千克 17 5 2007-7-1
3918909000 其他塑料制的铺地制品 千克 17 5 2007-7-1
3919101000 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 千克 17 5 2007-7-1
3919109100 宽度≤20cm的胶囊型反光膜 千克 17 5 2007-7-1
3919109900 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 千克 17 5 2007-7-1
3919901000 其他胶囊型反光膜 千克 17 5 2007-7-1
3919909000 其他自粘塑料板,片,膜等材料 千克 17 5 2007-7-1
3920101000 乙烯聚合物制电池隔膜 千克 17 5 2007-7-1
3920109001 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含 千克 17 5 2007-7-1
3920109010 农用非泡沫聚乙烯薄膜 千克 0 2007-1-1
3920109090 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜, 千克 17 5 2007-7-1
3920201000 丙烯聚合物制电池隔膜 千克 17 5 2007-7-1
3920209010 农用非泡沫聚丙烯薄膜 千克 0 2007-1-1
3920209090 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及 千克 17 5 2007-7-1
3920300000 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔, 千克 17 5 2007-7-1
3920430010 农用软质聚氯乙烯薄膜 千克 0 2007-1-1
3920430090 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920490010 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 千克 0 2007-1-1
3920490090 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及 千克 17 5 2007-7-1
3920510000 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920590000 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920610000 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920620001 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 千克 17 5 2007-7-1
3920620002 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 千克 17 5 2007-7-1
3920620003 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 千克 17 5 2007-7-1
3920620004 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 千克 17 5 2007-7-1
3920620009 其他聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 千克 17 5 2007-7-1
3920630000 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920690000 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920710000 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920730000 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920790000 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及 千克 17 5 2007-7-1
3920910001 聚乙烯醇缩丁醛膜 千克 17 5 2008-1-1
3920910090 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条 千克 17 5 2008-1-1
3920920000 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920930000 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920940000 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3920991000 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 千克 17 5 2007-7-1
3920999000 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3921110000 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3921121000 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 千克 17 5 2007-7-1
3921129000 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3921131000 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 千克 17 5 2007-7-1
3921139000 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3921140000 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3921191000 其他泡沫塑料制人造革及合成革 千克 17 5 2007-7-1
3921199000 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3921902000 以聚乙烯为基本成分的板片 千克 17 5 2007-7-1
3921903000 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 千克 17 5 2007-7-1
3921909001 离子交换膜 千克 17 5 2008-1-1
3921909010 敏感物项管制结构复合材料的层压 千克 17 5 2007-7-1
3921909090 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 千克 17 5 2007-7-1
3922100000 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 千克 17 5 2007-7-1
3922200010 含濒危动物成分的塑料马桶座圈及 千克 17 0 2007-7-1
3922200090 其他塑料马桶座圈及盖 千克 17 5 2007-7-1
3922900000 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 千克 17 5 2007-7-1
3923100000 塑料制盒,箱及类似品 千克 17 5 2007-7-1
3923210000 乙烯聚合物制袋及包 千克 17 5 2007-7-1
3923290000 其他塑料制的袋及包 千克 17 5 2007-7-1
3923300000 塑料制坛,瓶及类似品 千克 17 5 2007-7-1
3923400000 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 千克 17 5 2007-7-1
3923500000 塑料制塞子,盖子及类似品 千克 17 5 2007-7-1
3923900000 供运输或包装货物用其他塑料制品 千克 17 5 2007-7-1
3924100000 塑料制餐具及厨房用具 千克 17 5 2007-7-1
3924900000 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗 千克 17 5 2007-7-1
3925100000 塑料制囤,柜,罐,桶及类似容器 千克 17 5 2007-7-1
3925200000 塑料制门,窗及其框架,门槛 千克 17 5 2007-7-1
3925300000 塑料制窗板,百叶窗及类似制品 千克 17 5 2007-7-1
3925900000 其他未列名的建筑用塑料制品 千克 17 5 2007-7-1
3926100000 办公室或学校用塑料制品 千克 17 5 2007-7-1
3926201100 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、 双 17 5 2008-1-1
3926201900 其他塑料制手套(包括分指手套、 双 17 5 2008-1-1
3926209000 其他塑料制衣服及衣着附件 千克 17 5 2008-1-1
3926300000 塑料制家具,车厢及类似品的附件 千克 17 5 2007-7-1
3926400000 塑料制小雕塑品及其他装饰品 千克 17 5 2007-7-1
3926901000 塑料制机器及仪器用零件 千克 17 5 2007-7-1
3926909010 敏感物项管制结构复合材料的预成 千克 17 5 2007-7-1
3926909090 其他塑料制品 千克 17 5 2007-7-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年