YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
40 橡胶及其制品
4001100000 天然胶乳 千克 13 5 2006-1-1
4001210000 天然橡胶烟胶片 千克 13 5 2006-1-1
4001220000 技术分类天然橡胶(TSNR) 千克 13 5 2006-1-1
4001290000 其他初级形状的天然橡胶 千克 13 5 2006-1-1
4001300000 巴拉塔胶等及类似的天然树胶 千克 13 5 2006-1-1
4002111000 羧基丁苯橡胶胶乳 千克 17 5 2007-7-1
4002119000 其他胶乳 千克 17 5 2007-7-1
4002191100 初级形状未经任何加工丁苯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002191200 初级形状充油丁苯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002191300 初级形状热塑丁苯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002191400 初级形状充油热塑丁苯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002191900 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 千克 17 5 2007-7-1
4002199001 简单处理的丁苯橡胶,热塑或充油 千克 17 5 2007-7-1
4002199090 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板, 千克 17 5 2007-7-1
4002201000 初级形状的丁二烯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002209000 丁二烯橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002311000 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002319000 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 千克 17 5 2007-7-1
4002391000 初级形状的其他卤代丁基橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002399000 卤代丁基橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002410000 氯丁二烯橡胶胶乳 千克 17 5 2007-7-1
4002491000 初级形状的氯丁二烯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002499000 氯丁二烯橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002510000 丁腈橡胶胶乳 千克 17 5 2007-7-1
4002591000 初级形状的丁腈橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002599000 丁腈橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002601000 初级形状的异戊二烯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002609000 异戊二烯橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002701000 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002709000 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 千克 17 5 2007-7-1
4002910000 本税号其他未列名的胶乳 千克 17 5 2007-7-1
4002991100 其他初级形状的合成橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4002991900 其他合成橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4002999000 从油类提取的油膏 千克 17 5 2007-7-1
4003000000 初级形状或板、片、带状再生橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4004000010 废轮胎及其切块 千克 17 5 2007-7-1
4004000020 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、 千克 17 5 2008-1-1
4004000090 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉 千克 17 5 2008-1-1
4005100000 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4005200000 未硫化的复合橡胶溶液及分散体 千克 17 5 2007-7-1
4005910000 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 千克 17 5 2007-7-1
4005990000 其他未硫化的初级形状复合橡胶 千克 17 5 2007-7-1
4006100000 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 千克 17 5 2007-7-1
4006901000 未硫化橡胶的杆,管,型材及异型材 千克 17 5 2007-7-1
4006902000 未硫化橡胶制品 千克 17 5 2007-7-1
4007000000 硫化橡胶线及绳 千克 17 5 2007-7-1
4008110000 海绵硫化橡胶制的板、片及带 千克 17 5 2007-7-1
4008190000 海绵硫化橡胶制型材、异型材及杆 千克 17 5 2007-7-1
4008210000 非海绵硫化橡胶制板、片及带 千克 17 5 2007-7-1
4008290000 非海绵硫化橡胶型材、异型材及杆 千克 17 5 2007-7-1
4009110000 未加强或其他材料合制硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009120000 未加强或其他材料合制硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009210000 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009220000 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009310000 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009320000 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009410000 加强或与其他材料合制硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4009420000 加强或与其他材料合制硫化橡胶管 千克 17 5 2007-7-1
4010110000 金属加强的硫化橡胶输送带 千克 17 5 2007-7-1
4010120000 纺织材料加强的硫化橡胶输送带 千克 17 5 2007-7-1
4010190000 其他硫化橡胶制的输送带及带料 千克 17 5 2007-7-1
4010310000 60cm<周长≤180cmV型肋状三角带 千克 17 5 2007-7-1
4010320000 60cm<周长≤180cm三角带 千克 17 5 2007-7-1
4010330000 180cm<周长≤240cmV型肋状带 千克 17 5 2007-7-1
4010340000 180cm<周长≤240cmV型肋状除外 千克 17 5 2007-7-1
4010350000 60cm<周长≤150cm的环形同步带 千克 17 5 2007-7-1
4010360000 150cm<周长≤198cm的环形同步带 千克 17 5 2007-7-1
4010390000 其他硫化橡胶制的传动带及带料 千克 17 5 2007-7-1
4011100010 机动小客车用新的充气子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011100090 机动小客车用新充气非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011200011 客或货运车用新的充气子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011200019 断面宽≥30英寸客或货车用新非子 条 17 5 2007-7-1
4011200091 其他客或货车用新充气子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011200099 客或货车用新的其他非子午线充气 条 17 5 2007-7-1
4011300000 航空器用新的充气橡胶轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011400000 摩托车用新的充气橡胶轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011500000 自行车用新的充气橡胶轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011610011 断面宽≥24英寸人字形子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011610019 断面宽≥24英寸人字形非子午线轮 条 17 5 2007-7-1
4011610091 其他人字形胎面子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011610099 其他人字形胎面非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011620011 断面宽≥24英寸人字形子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011620019 断面宽≥24英寸人字形非子午线轮 条 17 5 2007-7-1
4011620091 其他人字形胎面子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011620099 其他人字形胎面非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011630011 断面宽≥24英寸人字形子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011630019 断面宽≥24英寸人字形非子午线轮 条 17 5 2007-7-1
4011630091 其他人字形胎面子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011630099 其他人字形胎面非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011690011 断面宽≥30英寸人字形子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011690019 断面宽≥30英寸人字形非子午线轮 条 17 5 2007-7-1
4011690091 其他人字形胎面子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011690099 其他人字形胎面非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011920011 其他断面宽度≥24英寸子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011920019 其他断面宽≥24英寸非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011920091 其他新的充气橡胶子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011920099 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011930011 其他断面宽度≥24英寸子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011930019 其他断面宽≥24英寸非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011930091 其他新的充气橡胶子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011930099 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011940011 其他断面宽度≥24英寸子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011940019 其他断面宽≥24英寸非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011940091 其他新的充气橡胶子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011940099 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011990011 其他断面宽度≥30英寸子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011990019 其他断面宽≥30英寸非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011990091 其他新的充气橡胶子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4011990099 其他新的充气橡胶非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012110000 机动小客车用翻新轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012120000 机动大客车或货运车用翻新轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012130000 航空器用翻新轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012190000 其他翻新轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012201010 汽车用旧的充气橡胶子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012201090 汽车用旧的充气橡胶非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012209010 其他用途旧的充气橡胶子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012209090 其他用旧的充气橡胶非子午线轮胎 条 17 5 2007-7-1
4012901000 航空器用实心或半实心橡胶轮胎 千克 17 5 2007-7-1
4012902010 汽车用实心或半实心子午线轮胎 千克 17 5 2007-7-1
4012902090 汽车用实心或半实心非子午线轮胎 千克 17 5 2007-7-1
4012909010 其他用实心或半实心子午线轮胎 千克 17 5 2007-7-1
4012909090 其他用实心或半实心非子午线轮胎 千克 17 5 2007-7-1
4013100000 汽车用橡胶内胎 条 17 5 2007-7-1
4013200000 自行车用橡胶内胎 条 17 5 2007-7-1
4013901000 航空器用橡胶内胎 条 17 5 2007-7-1
4013909000 其他用橡胶内胎 条 17 5 2007-7-1
4014100000 硫化橡胶制避孕套 千克 0 2006-1-1
4014900000 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 千克 17 5 2007-7-1
4015110000 硫化橡胶制外科用手套 双 17 5 2007-7-1
4015190000 硫化橡胶制其他手套 双 17 5 2007-7-1
4015901000 医疗用硫化橡胶衣着用品及附件 千克 17 5 2007-7-1
4015909000 其他硫化橡胶制衣着用品及附件 千克 17 5 2007-7-1
4016101000 硫化海绵橡胶制机器及仪器用零件 千克 17 5 2007-7-1
4016109000 硫化海绵橡胶制其他制品 千克 17 5 2007-7-1
4016910000 硫化橡胶制铺地制品及门垫 千克 17 5 2007-7-1
4016920000 硫化橡胶制橡皮擦 千克 17 5 2007-7-1
4016931000 其他硫化橡胶制密封制品 千克 17 5 2007-7-1
4016939000 硫化橡胶制其他用垫片,垫圈 千克 17 5 2007-7-1
4016940000 硫化橡胶制船舶或码头的碰垫 千克 17 5 2007-7-1
4016950000 硫化橡胶制其他可充气制品 千克 17 5 2007-7-1
4016991000 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件 千克 17 5 2007-7-1
4016999000 其他未列名硫化橡胶制品 千克 17 5 2007-7-1
4017001010 各种形状的硬质橡胶废碎料 千克 17 5 2008-1-1
4017001090 各种形状的硬质橡胶 千克 17 5 2008-1-1
4017002000 硬质橡胶制品 千克 17 5 2007-7-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年