YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
41 生皮及皮革
4101201110 规定重量退鞣整张生濒危野牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101201190 规定重量退鞣处理整张生牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101201910 规定重量非退鞣整张濒危生野牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101201990 规定重量非退鞣处理整张生牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101202010 规定重量整张濒危生野马皮 千克 13 0 2006-1-1
4101202090 规定重量整张生马皮 千克 13 0 2006-1-1
4101501110 重>16kg退鞣整张濒危生野牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101501190 重>16kg退鞣处理整张生牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101501910 重>16kg非退鞣整张濒危生野牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101501990 重>16kg非退鞣处理整张生牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101502010 重>16kg整张濒危生野马皮 千克 13 0 2006-1-1
4101502090 重>16kg整张生马皮 千克 13 0 2006-1-1
4101901110 其他退鞣处理濒危生野牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101901190 其他退鞣处理生牛皮 千克 13 0 2008-1-1
4101901910 其他濒危生野牛皮 千克 13 0 2006-1-1
4101901990 其他生牛皮 千克 13 0 2006-1-1
4101902010 其他濒危生野马皮 千克 13 0 2006-1-1
4101902090 其他生马皮 千克 13 0 2006-1-1
4102100000 带毛的绵羊或羔羊生皮 千克 13 0 2006-1-1
4102211000 浸酸退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 千克 13 0 2008-1-1
4102219000 浸酸非退鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 千克 13 0 2008-1-1
4102291000 其他不带毛退鞣绵羊或羔羊生皮 千克 13 0 2008-1-1
4102299000 其他不带毛非退鞣绵羊或羔羊生皮 千克 13 0 2008-1-1
4103200000 爬行动物的生皮 千克 13 0 2006-1-1
4103300010 生鹿豚、姬猪皮 千克 13 0 2008-1-1
4103300090 生猪皮 千克 13 0 2006-1-1
4103901100 退鞣山羊板皮 千克 13 0 2008-1-1
4103901900 非退鞣山羊板皮 千克 13 0 2008-1-1
4103902100 其他退鞣山羊或小山羊皮 千克 13 0 2008-1-1
4103902900 其他非退鞣山羊或小山羊皮 千克 13 0 2008-1-1
4103909010 其他濒危野生动物生皮 千克 13 0 2007-1-1
4103909090 其他生皮 千克 13 0 2007-1-1
4104111110 蓝湿濒危野牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104111190 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104111910 湿濒危野牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104111990 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104112010 湿濒危野马皮 千克 17 0 2006-1-1
4104112090 全粒面未剖层或粒面剖层湿马皮 千克 17 0 2006-1-1
4104191110 其他蓝湿濒危野牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104191190 其他蓝湿牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104191910 其他湿濒危野牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104191990 其他湿牛皮 千克 17 0 2006-1-1
4104192010 其他湿濒危野马皮 千克 17 0 2006-1-1
4104192090 其他湿马皮 千克 17 0 2006-1-1
4104410010 濒危野牛马干革 千克 17 0 2006-1-1
4104410090 全粒面未剖层或粒面剖层干革 千克 17 0 2006-1-1
4104491010 其他机器带用濒危野牛马皮革 千克 17 0 2006-1-1
4104491090 其他机器带用牛马皮革 千克 17 0 2006-1-1
4104499010 其他濒危野牛马皮革 千克 17 0 2006-1-1
4104499090 其他牛马皮革 千克 17 0 2006-1-1
4105101000 蓝湿绵羊或羔羊皮 千克 17 0 2006-1-1
4105109000 其他绵羊或羔羊湿革 千克 17 0 2006-1-1
4105300000 绵羊或羔羊干革 千克 17 0 2006-1-1
4106210001 蓝湿山羊皮 千克 17 0 2007-1-1
4106210090 其他山羊或小山羊湿革 千克 17 0 2007-1-1
4106220000 山羊或小山羊干革 千克 17 0 2006-1-1
4106311010 蓝湿鹿猪、姬猪皮 千克 17 0 2008-1-1
4106311090 其他蓝湿猪皮 千克 17 0 2006-1-1
4106319010 鹿猪、姬猪湿革 千克 17 0 2008-1-1
4106319090 其他猪湿革 千克 17 0 2006-1-1
4106320010 鹿猪、姬猪干革 千克 17 0 2008-1-1
4106320090 其他猪干革 千克 17 0 2006-1-1
4106400000 爬行动物皮革 千克 17 0 2006-1-1
4106910010 其他濒危野生动物湿革 千克 17 0 2006-1-1
4106910090 其他动物湿革 千克 17 0 2006-1-1
4106920010 濒危其他野生动物干革 千克 17 0 2006-1-1
4106920090 其他动物干革 千克 17 0 2006-1-1
4107111010 全粒面未剖层整张濒危野牛皮 千克 17 0 2007-7-1
4107111090 全粒面未剖层整张牛皮 千克 17 0 2007-7-1
4107112010 全粒面未剖层整张濒危野马皮 千克 17 0 2006-9-15
4107112090 全粒面未剖层整张马皮 千克 17 0 2006-9-15
4107121010 粒面剖层整张濒危野牛皮 千克 17 0 2007-7-1
4107121090 粒面剖层整张牛皮 千克 17 0 2007-7-1
4107122010 粒面剖层整张濒危野马皮 千克 17 0 2006-9-15
4107122090 粒面剖层整张马皮 千克 17 0 2006-9-15
4107191010 其他机器带用整张濒危野牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4107191090 其他机器带用整张牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4107199010 其他整张濒危野牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4107199090 其他整张牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4107910010 全粒面未剖层非整张濒危野牛马皮 千克 17 0 2006-9-15
4107910090 全粒面未剖层非整张革 千克 17 0 2006-9-15
4107920010 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 千克 17 0 2007-7-1
4107920090 粒面剖层非整张革 千克 17 0 2007-7-1
4107991010 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 千克 17 0 2006-9-15
4107991090 其他机器带用非整张牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4107999010 其他非整张濒危野牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4107999090 其他非整张牛马皮革 千克 17 0 2006-9-15
4112000000 加工的绵羊或羔羊皮革 千克 17 0 2007-7-1
4113100000 加工的山羊或小山羊皮革 千克 17 0 2007-7-1
4113200010 加工的鹿豚、姬猪皮革 千克 17 0 2008-1-1
4113200090 加工的猪皮革 千克 17 0 2007-7-1
4113300000 加工的爬行动物皮革 千克 17 0 2006-9-15
4113900010 加工的其他濒危野生动物皮革 千克 17 0 2006-9-15
4113900090 加工的其他动物皮革 千克 17 0 2006-9-15
4114100010 油鞣其他濒危野生动物皮革 千克 17 0 2006-9-15
4114100090 油鞣其他动物皮革 千克 17 0 2006-9-15
4114200000 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 千克 17 0 2006-9-15
4115100000 再生皮革 千克 17 0 2006-9-15
4115200010 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 千克 17 0 2006-9-15
4115200090 皮革或再生皮革边角料 千克 17 0 2006-9-15

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年