YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
44 木及木制品;木炭
4401100000 薪柴 千克 13 0 2006-1-1
4401210010 濒危针叶木木片或木粒 千克 17,13 0 2006-1-1
4401210090 其他针叶木木片或木粒 千克 17,13 0 2006-1-1
4401220010 濒危非针叶木木片或木粒 千克 17,13 0 2006-1-1
4401220090 其他非针叶木木片或木粒 千克 17,13 0 2006-1-1
4401300000 锯末、木废料及碎片 千克 13 0 2006-1-1
4402100000 竹炭 千克 17 0 2007-7-1
4402900010 以木材为原料直接烧制的木炭 千克 17 0 2007-1-1
4402900090 其他木炭 千克 17 0 2007-1-1
4403100010 油漆,着色剂等处理濒危树种原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403100090 其他油漆,着色剂等处理的原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403201010 其他红松原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403201090 其他樟子松原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403202000 其他白松、云杉和冷杉原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403203000 其他辐射松原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403204000 其他落叶松原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403209010 其他濒危针叶木原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403209090 其他针叶木原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403410000 其他红柳安木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403491000 其他柚木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403492000 其他奥克曼OKOUME原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403493000 其他龙脑香木、克隆原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403494000 其他山樟Kapur原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403495000 其他印加木Intsia spp.原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403496000 其他大干巴豆Koompassia spp. 立方米 13 0 2006-1-1
4403497000 其他异翅香木Anisopter spp. 立方米 13 0 2006-1-1
4403499010 其他本章子目注释濒危热带原木 立方米 13 0 2008-1-1
4403499090 其他本章子目注释所列热带原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403910000 栎木(橡木)原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403920000 山毛榉木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403991000 楠木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403992000 樟木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403993000 红木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403994000 泡桐木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403995000 水曲柳原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403996000 北美硬阔叶木原木 立方米 13 0 2006-1-1
4403998010 其他未列名温带濒危非针叶木原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403998090 其他未列名温带非针叶木原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403999010 其他未列名濒危非针叶原木 立方米 13 0 2005-1-1
4403999090 其他未列名非针叶原木 立方米 13 0 2005-1-1
4404100010 濒危针叶木的箍木等及类似品 千克 17 0 2005-1-1
4404100090 其他针叶木的箍木等及类似品 千克 17 0 2005-1-1
4404200010 濒危非针叶木箍木等 千克 17 0 2005-1-1
4404200090 其他非针叶木箍木等 千克 17 0 2005-1-1
4405000000 木丝及木粉 千克 17 0 2006-1-1
4406100000 未浸渍的铁道及电车道枕木 立方米 17 0 2006-9-15
4406900010 濒危木已浸渍铁道及电车道枕木 立方米 17 0 2006-9-15
4406900090 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 立方米 17 0 2006-9-15
4407101011 端部接合的红松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407101019 端部接合的樟子松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407101090 非端部接合的红松和樟子松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407102010 端部接合的白松(云杉,冷杉)厚板 立方米 17 0 2007-1-1
4407102090 非端部接合白松(云杉,冷杉)厚板 立方米 17 0 2007-1-1
4407103010 端部接合的辐射松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407103090 非端部接合的辐射松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407104010 端部接合的花旗松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407104090 非端部接合的花旗松厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407109011 端部接合其他濒危针叶木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407109019 端部接合其他针叶木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407109091 非端部接合其他濒危针叶木厚板材 立方米 17 0 2006-1-1
4407109099 非端部接合的其他针叶木厚板材 立方米 17 0 2006-1-1
4407210010 端部接合美洲桃花心木 立方米 17 0 2007-1-1
4407210090 非端部接合美洲桃花心木 立方米 17 0 2007-1-1
4407220010 端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴西 立方米 17 0 2007-1-1
4407220090 非端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴 立方米 17 0 2007-1-1
4407250010 端部接合的红柳安木板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407250090 非端部接合的红柳安木板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407260010 端部接合白柳安其他柳安木板 立方米 17 0 2005-1-1
4407260090 非端部接合白柳安其他柳安木板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407270010 端部结合的沙比利木板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407270090 非端部结合的沙比利木板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407280010 端部接合的伊罗科木板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407280090 非端部接合的伊罗科木板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407291010 端部接合的柚木板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407291090 非端部接合的柚木板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407292010 端部结合的非洲桃花心木板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407292090 非端部结合的非洲桃花心木板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407293010 端部接合的波罗格Merban板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407293090 非端部接合的波罗格Merban板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407299011 端部接合拉敏木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407299012 端部接合其他未列名濒危热带木厚 立方米 17 0 2007-1-1
4407299019 端部接合其他未列名热带木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407299091 非端部接合其他未列名濒危热带木 立方米 17 0 2006-1-1
4407299099 非端部接合其他未列名热带木板材 立方米 17 0 2006-1-1
4407910010 端部接合的栎木(橡木)厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407910090 非端部接合的栎木(橡木)厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407920010 端部接合的山毛榉木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407920090 非端部接合的山毛榉木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407930010 端部接合的枫木厚板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407930090 非端部接合的枫木厚板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407940010 端部接合的樱桃木厚板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407940090 非端部接合的樱桃木厚板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407950010 端部接合的白蜡木厚板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407950090 非端部接合的白蜡木厚板材 立方米 17 0 2007-1-1
4407991010 端部接合樟木/楠木/红木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407991090 非端部接合樟木/楠木/红木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407992010 端部接合的泡桐木厚板材 立方米 17 13 2005-1-1
4407992090 非端部接合的泡桐木厚板材 立方米 17 13 2005-1-1
4407993010 端部接合的北美硬阔叶材厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407993090 非端部接合的北美硬阔叶材厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407998011 端部接合其他温带濒危非针叶板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407998019 端部接合的其他温带非针叶厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407998091 非端部结合其他温带濒危非针叶厚 立方米 17 0 2007-1-1
4407998099 非端部接合的其他温带非针叶厚板 立方米 17 0 2005-1-1
4407999012 端部接合的濒危木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407999019 端部接合的其他木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407999091 非端部接合的其他濒危木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4407999099 非端部接合的其他木厚板材 立方米 17 0 2005-1-1
4408101110 胶合板等多层板制濒危针叶木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408101190 其他胶合板等多层板制针叶木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408101910 其他饰面濒危针叶木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408101990 其他饰面针叶木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408102010 制胶合板用濒危针叶木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408102090 其他制胶合板用针叶木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408109010 其他濒危针叶木单板材 千克 17 0 2005-1-1
4408109090 其他针叶木单板材 千克 17 0 2005-1-1
4408311100 胶合板多层板制饰面红柳安木单板 千克 17 0 2006-1-1
4408311900 其他饰面用红柳安木单板 千克 17 0 2006-1-1
4408312000 红柳安木制的胶合板用单板 千克 17 0 2006-1-1
4408319000 红柳安木制的其他单板 千克 17 0 2006-1-1
4408391110 胶合板多层板制饰面桃花心木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391120 胶合板多层板制饰面拉敏木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391130 胶合板多层板制饰面濒危木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391190 胶合板多层板制饰面热带木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391910 其他饰面用桃花心木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391920 其他饰面用拉敏木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391930 其他饰面用濒危木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408391990 其他饰面本章子目注释热带木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408392010 其他桃花心木制的胶合板用单板 千克 17 0 2005-1-1
4408392020 其他拉敏木制的胶合板用单板 千克 17 0 2005-1-1
4408392030 其他濒危木制的胶合板用单板 千克 17 0 2005-1-1
4408392090 其他列名热带木制的胶合板用单板 千克 17 0 2005-1-1
4408399010 其他桃花心木制的其他单板 千克 17 0 2005-1-1
4408399020 其他拉敏木制的其他单板 千克 17 0 2005-1-1
4408399030 其他列名濒危热带木制的其他单板 千克 17 0 2005-1-1
4408399090 其他列名的热带木制的其他单板 千克 17 0 2005-1-1
4408901110 胶合板多层板制饰面濒危木单板 千克 17 0 2007-1-1
4408901190 胶合板多层板制饰面其他木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408901210 温带濒危非针叶木制饰面用木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408901290 其他温带非针叶木制饰面用木单板 千克 17 0 2005-1-1
4408901911 家具饰面用濒危木单板 千克 17 0 2007-1-1
4408901919 其他家具饰面用单板 千克 17 0 2006-1-1
4408901991 其他饰面用濒危木单板 千克 17 0 2007-1-1
4408901999 其他饰面用单板 千克 17 0 2006-1-1
4408902110 温带濒危非针叶木制胶合板用单板 千克 17 0 2005-1-1
4408902190 其他温带非针叶木制胶合板用单板 千克 17 0 2005-1-1
4408902911 其他濒危木制胶合板用旋切单板 千克 17 0 2008-1-1
4408902919 其他濒危木制胶合板用其他单板 千克 17 0 2008-1-1
4408902991 其他木制胶合板用旋切单板 千克 17 0 2008-1-1
4408902999 其他木制胶合板用其他单板 千克 17 0 2008-1-1
4408909110 温带濒危非针叶木制其他单板材 千克 17 0 2005-1-1
4408909190 温带非针叶木制其他单板材 千克 17 0 2005-1-1
4408909910 其他濒危木制的其他单板材 千克 17 0 2007-1-1
4408909990 其他木材,但针叶木热带木除外 千克 17 0 2005-1-1
4409101010 一边或面制成连续形状的濒危针叶 千克 17 0 2005-1-1
4409101090 一边或面制成连续形状的其他针叶 千克 17 0 2005-1-1
4409109010 一边或面制成连续形状濒危针叶木 千克 17 0 2005-1-1
4409109090 其他一边或面制成连续形状的针叶 千克 17 0 2005-1-1
4409211010 一边或面制成连续形状的濒危竹地 千克 17 0 2007-1-1
4409211090 一边或面制成连续形状的竹地板条 千克 17 13 2007-1-1
4409219010 一边或面制成连续形状的其他濒危 千克 17 0 2007-1-1
4409219090 一边或面制成连续形状的其他竹材 千克 17 13 2007-1-1
4409291010 一边或面制成连续形状的拉敏木地 千克 17 0 2007-1-1
4409291020 一边或面制成连续形状的桃花心木 千克 17 0 2007-1-1
4409291030 一边或面制成连续形状的其他濒危 千克 17 0 2007-1-1
4409291090 一边或面制成连续形状的其他非针 千克 17 0 2007-1-1
4409299010 一边或面制成连续形状的拉敏木 千克 17 0 2007-1-1
4409299020 一边或面制成连续形状的桃花心木 千克 17 0 2007-1-1
4409299030 一边或面制成连续形状的其他濒危 千克 17 0 2007-1-1
4409299090 一边或面制成连续形状的其他非针 千克 17 0 2007-1-1
4410110000 木制碎料板 千克 17 5 2007-1-1
4410120000 木制定向刨花板(OSB) 千克 17 5 2007-1-1
4410190000 其他木制板 千克 17 5 2007-1-1
4410900000 其他板 千克 17 5 2006-1-1
4411121100 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中 千克 17 5 2007-7-1
4411121900 密度>0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其 千克 17 5 2007-7-1
4411122000 0.5<密度≤0.8g/cm3且厚≤5mm 千克 17 5 2007-7-1
4411129100 未经机械加工或盖面的其他厚度≤ 千克 17 5 2007-7-1
4411129900 其他厚度≤5mm的中密度纤维板 千克 17 5 2007-7-1
4411131100 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 千克 17 5 2007-7-1
4411131900 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 千克 17 5 2007-7-1
4411132000 0.5<密度≤0.8g/cm3且5mm <厚≤ 千克 17 5 2007-7-1
4411139100 未机械加工或盖面的其他5mm<厚 千克 17 5 2007-7-1
4411139900 其他5mm<厚度≤9mm中密度纤维板 千克 17 5 2007-7-1
4411141100 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的中密 千克 17 5 2007-7-1
4411141900 密度>0.8g/cm3且厚>9mm 的其他 千克 17 5 2007-7-1
4411142000 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3且厚>9 千克 17 5 2007-7-1
4411149100 未经机械加工或盖面的其他厚度>9 千克 17 5 2007-7-1
4411149900 其他厚度>9mm的中密度纤维板 千克 17 5 2007-7-1
4411921000 密度>0.8g/cm3的未经机械加工或 千克 17 5 2007-7-1
4411929000 密度>0.8g/cm3的其他纤维板 千克 17 5 2007-7-1
4411930000 0.5g/cm3<密度≤0.8g/cm3的其他 千克 17 5 2007-7-1
4411941000 0.35g/cm3<密度≤0.5g/cm3的其 千克 17 5 2007-7-1
4411942100 密度≤0.35g/cm3的未经机械加工 千克 17 5 2007-7-1
4411942900 密度≤0.35g/cm3的其他木纤维板 千克 17 5 2007-7-1
4412101111 至少有一表层为濒危热带木薄板制 立方米 17 0 2007-7-1
4412101119 至少有一表层为濒危热带木薄板制 立方米 17 0 2007-7-1
4412101191 至少有一表层是其他热带木薄板制 立方米 17 0 2007-7-1
4412101199 至少有一表层是其他热带木薄板制 立方米 17 5 2007-7-1
4412101911 至少有一表层为濒危非针叶木薄板 立方米 17 0 2007-7-1
4412101919 其他至少有一表层为非针叶木薄板 立方米 17 5 2007-7-1
4412101921 濒危竹地板层叠胶合而成的多层板 立方米 17 0 2007-7-1
4412101929 其他竹地板层叠胶合而成的多层板 立方米 17 5 2007-7-1
4412101991 其他濒危竹胶合板 立方米 17 0 2007-7-1
4412101999 其他竹胶合板 立方米 17 5 2007-7-1
4412102011 至少有一表层是濒危非针叶木的濒 立方米 17 0 2007-7-1
4412102019 至少有一表层是其他非针叶木的其 立方米 17 0 2007-7-1
4412102091 至少有一表层是濒危非针叶木的其 立方米 17 0 2007-7-1
4412102099 至少有一表层是其他非针叶木的其 立方米 17 5 2007-7-1
4412109110 至少有一层是热带木的濒危竹制多 立方米 17 0 2007-7-1
4412109190 至少有一层是热带木的其他竹制多 立方米 17 5 2007-7-1
4412109210 至少含有一层木碎料板的濒危竹制 立方米 17 0 2007-7-1
4412109290 至少含有一层木碎料板的其他竹制 立方米 17 5 2007-7-1
4412109910 其他濒危竹制多层板 立方米 17 0 2007-7-1
4412109990 其他竹制多层板 立方米 17 5 2007-7-1
4412310010 至少有一表层为桃花心木薄板制胶 立方米 17 5 2007-7-1
4412310020 至少有一表层为拉敏木薄板制胶合 立方米 17 5 2007-7-1
4412310030 一表层为濒危热带木薄板制胶合板 立方米 17 0 2007-7-1
4412310090 至少有一表层是其他热带木制的胶 立方米 17 5 2007-7-1
4412321010 至少有一表层是濒危温带非针叶木 立方米 17 0 2007-7-1
4412321090 至少有一表层是其他温带非针叶木 立方米 17 5 2007-7-1
4412329010 至少有一表层是濒危其他非针叶胶 立方米 17 0 2007-7-1
4412329090 至少有一表层是其他非针叶胶合板 立方米 17 5 2007-7-1
4412390010 其他濒危薄板制胶合板 立方米 17 0 2007-7-1
4412390090 其他薄板制胶合板 立方米 17 5 2007-7-1
4412941010 至少有一表层是桃花心木的木块芯 立方米 17 5 2007-7-1
4412941020 至少有一表层是拉敏木的木块芯胶 立方米 17 5 2007-7-1
4412941030 至少有一表层是濒危热带木的木块 立方米 17 0 2007-7-1
4412941040 至少有一表层是濒危非针叶木的木 立方米 17 0 2007-7-1
4412941090 至少有一表层是非针叶木的木块芯 立方米 17 5 2007-7-1
4412949110 至少有一层是濒危热带木的针叶木 立方米 17 0 2007-7-1
4412949190 至少有一层是热带木的针叶木面木 立方米 17 5 2007-7-1
4412949210 至少含有一层木碎料板的濒危针叶 立方米 17 0 2007-7-1
4412949290 至少含有一层木碎料板的针叶木面 立方米 17 5 2007-7-1
4412949910 其他濒危针叶木面木块芯胶合板等 立方米 17 0 2007-7-1
4412949990 其他针叶木面木块芯胶合板等 立方米 17 5 2007-7-1
4412991010 至少有一表层是桃花心木的多层板 立方米 17 0 2007-7-1
44129910101 实木复合地板 立方米 17 0 2007-1-1
44129910102 至少有一表层是桃花心 立方米 17 5 2007-7-1
4412991020 至少有一表层是拉敏木的多层板 立方米 17 0 2007-7-1
44129910201 实木复合地板 立方米 17 0 2007-1-1
44129910202 至少有一表层是拉敏木 立方米 17 5 2007-7-1
4412991030 至少有一表层是濒危热带木的多层 立方米 17 0 2008-1-1
4412991040 其他至少有一表层是濒危非针叶木 立方米 17 0 2008-1-1
4412991090 其他至少有一表层是非针叶木的多 立方米 17 5 2007-7-1
4412999110 其他至少有一层是濒危热带木的针 立方米 17 0 2007-7-1
4412999190 其他至少有一层是热带木的针叶木 立方米 17 5 2007-7-1
4412999210 其他至少含有一层木碎料板的濒危 立方米 17 0 2007-7-1
4412999290 其他至少含有一层木碎料板的针叶 立方米 17 5 2007-7-1
4412999910 其他濒危针叶木面多层板 立方米 17 0 2007-7-1
4412999990 其他针叶木面多层板 立方米 17 5 2007-7-1
4413000000 强化木 千克 17 5 2007-7-1
4414000010 拉敏木制画框,相框,镜框及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4414000020 濒危木制画框,相框,镜框及类似品 千克 17 0 2007-7-1
4414000090 木制的画框,相框,镜框及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4415100010 拉敏木制木箱及类似包装容器 件 17 5 2007-7-1
4415100020 濒危木制木箱及类似包装容器 件 17 0 2007-7-1
4415100090 木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 件 17 5 2007-7-1
4415200010 拉敏木托板,箱形托盘及装载木板 件 17 5 2007-7-1
4415200020 濒危木托板,箱形托盘及装载木板 件 17 0 2007-7-1
4415200090 木托板,箱形托盘及其他装载木板 件 17 5 2007-7-1
4416000010 拉敏木制箍桶及其零件(含桶板) 千克 17 0 2006-9-15
4416000020 濒危木制箍桶及其零件(含桶板) 千克 17 0 2006-9-15
4416000090 各种木制箍桶及其零件 千克 17 0 2006-9-15
4417000010 拉敏木制工具,柄,木制鞋楦及楦头 千克 17 0 2006-9-15
4417000020 濒危木制工具,柄,木制鞋楦及楦头 千克 17 0 2006-9-15
4417000090 木制工具,柄,木制鞋靴楦及楦头 千克 17 0 2006-9-15
4418100010 拉敏木制木窗,落地窗及其框架 千克 17 5 2007-7-1
4418100020 濒危木制木窗,落地窗及其框架 千克 17 0 2007-7-1
4418100090 木窗,落地窗及其框架 千克 17 5 2007-7-1
4418200010 拉敏木制的木门及其框架和门槛 千克 17 5 2007-7-1
4418200020 濒危木制的木门及其框架和门槛 千克 17 0 2007-7-1
4418200090 木门及其框架和门槛 千克 17 5 2007-7-1
4418400000 水泥构件的木模板 千克 17 5 2007-7-1
4418500000 木瓦及盖屋板 千克 17 5 2007-7-1
4418600010 濒危木制柱和梁 千克 17 0 2007-7-1
4418600090 其他木制柱和梁 千克 17 5 2007-7-1
4418710010 已装拼的拉敏木制马赛克地板 千克 17 0 2007-7-1
4418710020 已装拼的其他濒危木制马赛克地板 千克 17 0 2007-7-1
4418710090 已装拼的其他木制马赛克地板 千克 17 0 2007-7-1
4418720010 已装拼的拉敏木制多层地板 千克 17 0 2007-7-1
4418720020 已装拼的其他濒危木制多层地板 千克 17 0 2007-7-1
4418720090 已装拼的其他木制多层地板 千克 17 0 2007-7-1
4418790010 已装拼的拉敏木制其他地板 千克 17 0 2007-7-1
4418790020 已装拼的其他濒危木制地板 千克 17 0 2007-7-1
4418790090 已装拼的木制其他地板 千克 17 0 2007-7-1
4418900010 拉敏木制其他建筑用木工制品 千克 17 5 2007-7-1
4418900020 濒危木制其他建筑用木工制品 千克 17 0 2007-7-1
4418900090 其他建筑用木工制品 千克 17 5 2007-7-1
4419003100 木制一次性筷子 千克 17 0 2007-1-1
4419003210 酸竹制一次性筷子 千克 17 0 2006-1-1
4419003290 其他竹制一次性筷子 千克 17 5 2007-7-1
4419009010 拉敏木制的餐具及厨房用具 千克 17 5 2007-7-1
4419009020 濒危木制的餐具及厨房用具 千克 17 0 2007-7-1
4419009090 其他木制餐具及厨房用具 千克 17 5 2007-7-1
4420101010 拉敏木制的木刻 千克 17 5 2007-7-1
4420101020 濒危木制的木刻 千克 17 0 2007-7-1
4420101090 木刻及竹刻 千克 17 5 2007-7-1
4420102010 拉敏木制的木扇 千克 17 5 2007-7-1
4420102020 濒危木制的木扇 千克 17 0 2007-7-1
4420102090 木扇 千克 17 5 2007-7-1
4420109010 拉敏木制其他小雕像及其他装饰品 千克 17 5 2007-7-1
4420109020 濒危木制其他小雕像及其他装饰品 千克 17 0 2007-7-1
4420109090 其他木制小雕像及其他装饰品 千克 17 5 2007-7-1
4420901010 拉敏木制的镶嵌木 千克 17 5 2007-7-1
4420901020 濒危木制的镶嵌木 千克 17 0 2007-7-1
4420901090 镶嵌木 千克 17 5 2007-7-1
4420909010 拉敏木盒及类似品,非落地木家俱 千克 17 5 2007-7-1
4420909020 濒危木盒及类似品,非落地木家俱 千克 17 0 2007-7-1
4420909090 木盒子及类似品;非落地式木家俱 千克 17 5 2007-7-1
4421100010 拉敏木制木衣架 千克 17 5 2007-7-1
4421100020 濒危木制木衣架 千克 17 0 2007-7-1
4421100090 木衣架 千克 17 5 2007-7-1
4421901010 拉敏木纡子筒管卷轴线轴及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4421901020 濒危木纡子筒管卷轴线轴及类似品 千克 17 0 2007-7-1
4421901090 木卷轴,纡子,筒管,线轴及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4421902110 一次性拉敏木制圆签,圆棒,冰果棒 千克 17 0 2007-7-1
4421902120 一次性濒危木制圆签,圆棒,冰果棒 千克 17 0 2007-7-1
4421902190 一次性其他木制圆签,圆棒,冰果棒 千克 17 0 2007-7-1
4421902210 一次性酸竹制圆签,圆棒,冰果棒, 千克 17 0 2007-7-1
4421902290 一次性其他竹制圆签,圆棒,冰果棒 千克 17 0 2007-7-1
4421909010 拉敏木制的未列名的木制品 千克 17 5 2007-7-1
4421909020 濒危木制的未列名的木制品 千克 17 0 2007-7-1
4421909090 未列名的木制品 千克 17 5 2007-7-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年