YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
48 纸及纸板
4801000000 成卷或成张的新闻纸 千克 17 0 2006-1-1
4802100000 手工制纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4802201000 照相原纸 千克 17 0 2006-1-1
4802209000 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 千克 17 0 2006-1-1
4802400000 壁纸原纸 千克 17 0 2006-1-1
4802540000 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 千克 17 0 2006-1-1
4802550010 40<每平米重≤150g的胶版纸 千克 17 0 2007-1-1
4802550090 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 千克 17 0 2007-1-1
4802560010 成张40<每平米重≤150g胶版纸 千克 17 0 2007-1-1
4802560090 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张 千克 17 0 2007-1-1
4802570010 其他40<每平米重≤150g的胶版纸 千克 17 0 2007-1-1
4802570090 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸 千克 17 0 2007-1-1
4802580000 书写、印刷等用未涂布厚纸(板) 千克 17 0 2006-1-1
4802611000 成卷新闻纸 千克 17 0 2006-1-1
4802619000 其他成卷书写、印刷用未涂布纸 千克 17 0 2006-1-1
4802620000 成张书写、印刷用未涂布纸 千克 17 0 2006-1-1
4802691000 其他新闻纸 千克 17 0 2006-1-1
4802699000 其他书写、印刷用未涂布纸 千克 17 0 2006-1-1
4803000000 卫生纸、面巾纸、餐巾纸及类似纸 千克 17 0 2006-1-1
4804110010 平米重115-360克未漂白、成卷或 千克 17 0 2006-1-1
4804110090 其他未漂白的牛皮挂面纸 千克 17 0 2006-1-1
4804190000 漂白的牛皮挂面纸 千克 17 0 2006-1-1
4804210000 未漂白的袋用牛皮纸 千克 17 0 2006-1-1
4804290000 漂白的袋用牛皮纸 千克 17 0 2006-1-1
4804310010 平米重115-150克未漂白、成卷或 千克 17 0 2006-1-1
4804310090 其他未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4804390001 添加了耐磨材料三氧化二铝的成卷 千克 17 0 2007-1-1
4804390090 每平米重量≤150克的其他牛皮纸 千克 17 0 2007-1-1
4804410010 150<平米重<225克未漂白、成卷 千克 17 0 2007-1-1
4804410090 其他未漂白的其他中厚牛皮纸及纸 千克 17 0 2006-1-1
4804420000 本体均匀漂白的中厚牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4804490000 其他漂白的中厚牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4804510010 平米重225-360克未漂白、成卷或 千克 17 0 2006-1-1
4804510090 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4804520000 本体均匀漂白的厚牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4804590000 其他漂白的厚牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4805110000 半化学的瓦楞原纸 千克 17 0 2006-1-1
4805120000 草浆瓦楞原纸 千克 17 0 2006-1-1
4805190000 其他瓦楞原纸 千克 17 0 2006-1-1
4805240000 强韧箱纸板(再生挂面纸板) 千克 17 0 2006-1-1
4805250000 强韧箱纸板(再生挂面纸板) 千克 17 0 2006-1-1
4805300000 亚硫酸盐包装纸 千克 17 0 2006-1-1
4805400000 滤纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4805500000 毡纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4805911000 电解电容器原纸 千克 17 0 2006-1-1
4805919000 其他未经涂布薄纸及纸板 千克 17 0 2007-1-1
4805920000 其他未经涂布中厚纸及纸板 千克 17 0 2007-1-1
4805930000 其他未经涂布厚纸及纸板 千克 17 0 2007-1-1
4806100000 植物羊皮纸 千克 17 0 2006-1-1
4806200000 防油纸 千克 17 0 2006-1-1
4806300000 描图纸 千克 17 0 2006-1-1
4806400000 高光泽透明或半透明纸 千克 17 0 2006-1-1
4807000000 成卷或成张的复合纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4808100000 瓦楞纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4808200000 袋用皱纹牛皮纸 千克 17 0 2006-1-1
4808300000 其他皱纹牛皮纸 千克 17 0 2006-1-1
4808900000 其他皱纹纸及纸板,压纹纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4809200000 大张(卷)的自印复写纸 千克 17 0 2007-1-1
4809900000 其他大张(卷)的复写纸及类似拷贝 千克 17 0 2007-1-1
4810130001 成卷的铜版纸 千克 17 0 2007-1-1
4810130090 涂无机物的其他书写/印刷或类似 千克 17 0 2007-1-1
4810140001 成张的铜版纸 千克 17 0 2007-1-1
4810140090 涂无机物的其他成张的书写、印刷 千克 17 0 2007-1-1
4810190001 其他铜版纸 千克 17 0 2007-1-1
4810190090 涂无机物的其他书写、印刷用途的 千克 17 0 2007-1-1
4810220000 书写、印刷用途的轻质涂布纸 千克 17 0 2006-1-1
4810290000 涂无机物的其他书写、印刷用途的 千克 17 0 2007-1-1
4810310010 涂无机物的白板纸、白卡纸 千克 17 0 2007-1-1
4810310090 涂无机物的薄漂白牛皮纸及纸板 千克 17 0 2005-1-1
4810320010 涂无机物的白板纸、白卡纸 千克 17 0 2007-1-1
4810320090 涂无机物的厚漂白牛皮纸及纸板 千克 17 0 2005-1-1
4810390000 涂无机物的其他牛皮纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4810920000 其他涂无机物的多层纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4810990000 其他涂无机物的纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811100000 焦油纸及纸板,沥青纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811410000 自粘的胶粘纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811490000 其他胶粘纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811511000 漂白的彩色相纸用双面涂塑厚纸 千克 17 0 2006-1-1
4811519000 漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811591000 用塑料浸涂的绝缘纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811599000 用塑料涂布,浸渍的其他纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811601000 用蜡或油等涂布的绝缘纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811609000 用蜡或油等涂布的其他纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4811900000 其他经涂布,浸渍,覆盖的纸及纸板 千克 17 0 2006-1-1
4812000000 纸浆制的滤块,滤板及滤片 千克 17 0 2006-1-1
4813100000 成小本或管状的卷烟纸 千克 17 0 2006-1-1
4813200000 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 千克 17 0 2006-1-1
4813900000 其他卷烟纸 千克 17 0 2006-1-1
4814100000 用木粒或草粒等饰面的壁纸 千克 17 0 2006-1-1
4814200000 用塑料涂面或盖面的壁纸及类似品 千克 17 0 2006-1-1
4814900000 其他壁纸及类似品,窗用透明纸 千克 17 0 2006-1-1
4816200000 小卷(张)自印复写纸 千克 17 0 2006-1-1
4816901000 小卷(张)热敏转印纸 千克 17 0 2006-1-1
4816909000 复写纸及其他拷贝纸或转印纸、油 千克 17 0 2007-1-1
4817100000 信封 千克 17 5 2007-7-1
4817200000 封缄信片,素色明信片及通信卡片 千克 17 5 2007-7-1
4817300000 纸或纸板制的盒子,袋子及夹子 千克 17 5 2007-7-1
4818100000 小卷(张)卫生纸 千克 17 5 2007-7-1
4818200000 小卷(张)纸手帕及纸面巾 千克 17 5 2007-7-1
4818300000 小卷(张)纸台布及纸餐巾 千克 17 5 2007-7-1
4818400000 纸卫生巾及类似的卫生用品 千克 17 5 2007-7-1
4818500000 纸制衣服及衣着附件 千克 17 5 2007-7-1
4818900000 纸床单及类似家庭,卫生,医院用品 千克 17 5 2007-7-1
4819100000 瓦楞纸或纸板制的箱,盒,匣 千克 17 5 2007-7-1
4819200000 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱,盒,匣 千克 17 5 2007-7-1
4819300000 底宽≥40cm的纸袋 千克 17 5 2007-7-1
4819400000 其他纸袋 千克 17 5 2007-7-1
4819500000 其他纸包装容器 千克 17 5 2007-7-1
4819600000 纸卷宗盒,信件盘,存储盒及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4820100000 登记本,账本,笔记本等及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4820200000 练习本 千克 17 5 2007-7-1
4820300000 纸制活动封面,文件夹及卷宗皮 千克 17 5 2007-7-1
4820400000 多联商业表格纸(本) 千克 17 5 2007-7-1
4820500000 纸制样品簿及粘贴簿 千克 17 5 2007-7-1
4820900000 其他纸制文具用品 千克 17 5 2007-7-1
4821100000 纸或纸板印制的各种标签 千克 17 5 2007-7-1
4821900000 纸或纸板制的其他各种标签 千克 17 5 2007-7-1
4822100000 纺织纱线用纸制的筒管,卷轴,纡子 千克 17 5 2007-7-1
4822900000 纸制的其他筒管,卷轴,纡子 千克 17 5 2007-7-1
4823200000 切成形的滤纸及纸板 千克 17 5 2007-7-1
4823400000 已印制的自动记录器用打印纸 千克 17 5 2007-7-1
4823610000 竹浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4823690000 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 千克 17 5 2007-7-1
4823700000 压制或模制纸浆制品 千克 17 5 2007-7-1
4823901000 其他以纸或纸板为底制成的铺地制 千克 17 0 2007-1-1
4823902000 神纸及类似用品 千克 17 5 2007-7-1
4823903000 纸扇 千克 17 5 2007-7-1
4823909000 其他纸及纸制品 千克 17 5 2007-7-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年