YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
68 石料,石膏,水泥,石棉,云母及类似材料的制品
6801000000 长方砌石,路缘石,扁平石 千克 17 0 2007-1-1
6802101000 大理石制砖,瓦,方块及类似品 千克 17 0 2006-9-15
6802109000 其他石料制砖瓦、方块及类似品 千克 17 0 2006-9-15
6802211000 经简单切削或锯开的大理石及制品 千克 17 0 2006-9-15
6802212000 经简单切削或锯开的石灰华及制品 千克 17 5 2007-7-1
6802219000 经简单切削或锯开的蜡石及制品 千克 17 0 2006-9-15
6802230000 经简单切削或锯开的花岗岩及制品 千克 17 0 2006-9-15
6802291000 经简单切削或锯开的其他石灰石 千克 17 0 2007-1-1
6802299000 经简单切削或锯开的其他石及制品 千克 17 0 2007-1-1
6802911000 大理石,石灰华及蜡石制石刻 千克 17 13 2006-1-1
6802919000 其他已加工大理石及蜡石及制品 千克 17 5 2007-7-1
6802921000 其他石灰石制石刻 千克 17 13 2006-1-1
6802929000 其他已加工石灰石及制品 千克 17 5 2007-7-1
6802931000 花岗岩制石刻 千克 17 13 2006-1-1
6802939000 其他已加工花岗岩及制品 千克 17 5 2007-7-1
6802991000 其他石制成的石刻 千克 17 13 2006-1-1
6802999000 其他已加工的石及制品 千克 17 5 2007-7-1
6803001000 已加工板岩及板岩制品 千克 17 5 2007-7-1
6803009000 粘聚板岩制品 千克 17 5 2007-7-1
6804100000 碾磨或磨浆用石磨,石碾 千克 17 5 2007-7-1
6804210000 其他石磨、石碾及砂轮 千克 17 5 2007-7-1
6804221000 其他砂轮 千克 17 5 2007-7-1
6804229000 其他石磨,石碾及类似品 千克 17 5 2007-7-1
6804231000 天然石料制的砂轮 千克 17 5 2007-7-1
6804239000 天然石料制其他石磨,石碾等 千克 17 5 2007-7-1
6804301000 手用琢磨油石 千克 17 5 2007-7-1
6804309000 手用其他磨石及抛光石 千克 17 5 2007-7-1
6805100000 砂布 千克 17 5 2007-7-1
6805200000 砂纸 千克 17 5 2007-7-1
6805300000 不以布或纸为底的砂纸类似品 千克 17 5 2007-7-1
6806100001 矿物纤维,渣球含量小于5% 千克 17 5 2007-7-1
6806100090 矿渣棉,岩石棉及类似矿质棉 千克 17 5 2007-7-1
6806200000 页状硅石,膨胀粘土,泡沫矿渣 千克 17 0 2006-9-15
6806900000 其他矿物材料的混合物及制品 千克 17 0 2006-9-15
6807100001 聚酯-铜复合胎基改性沥青根阻防 千克 17 0 2007-1-1
6807100090 成卷的沥青或类似原料的制品 千克 17 0 2007-1-1
6807900000 其他形状的沥青或类似原料的制品 千克 17 0 2006-9-15
6808000000 镶板,平板,瓦,砖及类似品 千克 17 5 2007-7-1
6809110000 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品 千克 17 5 2007-7-1
6809190000 以其他材料贴面加强的未饰石膏板 千克 17 5 2007-7-1
6809900000 其他石膏制品 千克 17 5 2007-7-1
6810110000 水泥制建筑用砖及石砌块 千克 17 5 2007-7-1
6810191000 人造石制砖,瓦,扁平石 千克 17 5 2007-7-1
6810199000 水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石 千克 17 5 2007-7-1
6810911000 钢筋混凝土和预应力混凝土管等 千克 17 5 2007-7-1
6810919000 水泥制建筑或土木工程用预制构件 千克 17 5 2007-7-1
6810991000 铁道用水泥枕 千克 17 5 2007-7-1
6810999000 水泥,混凝土或人造石制其他制品 千克 17 5 2007-7-1
6811401000 含石棉的瓦楞板 千克 17 5 2007-7-1
6811402000 含石棉的片、办、砖、瓦及类似品 千克 17 5 2007-7-1
6811403000 含石棉的管子及管子附件 千克 17 5 2007-7-1
6811409000 含石棉的其他制品 千克 17 5 2007-7-1
6811810000 不含石棉的瓦楞板 千克 17 5 2007-7-1
6811820000 不含石棉的片、办、砖、瓦及类似 千克 17 5 2007-7-1
6811830000 不含石棉的管子及管子附件 千克 17 5 2007-7-1
6811890000 不含石棉的其他制品 千克 17 5 2007-7-1
6812800000 青石棉或青石棉混合物及其制品 千克 17 5 2007-7-1
6812910000 其他石棉或石棉混合物制的服装 千克 17 5 2007-7-1
6812920000 其他石棉或石棉混合物制的纸、麻 千克 17 5 2007-7-1
6812930000 成片或成卷的压缩石棉纤维接合材 千克 17 5 2007-7-1
6812990000 其他石棉或石棉混合物制品 千克 17 5 2007-7-1
6813201000 含石棉的闸衬、闸垫 千克 17 5 2007-7-1
6813209000 含石棉的摩擦料及其他用于制动等 千克 17 5 2007-7-1
6813810000 其他闸衬、闸垫 千克 17 5 2007-7-1
6813890000 其他摩擦料及用于制动等用途制品 千克 17 5 2007-7-1
6814100000 粘聚或复制云母制的板,片,带 千克 17 5 2007-7-1
6814900000 其他已加工的云母及其制品 千克 17 5 2007-7-1
6815100000 非电器用的石墨或其他碳精制品 千克 17 0 2006-9-15
6815200000 泥煤制品 千克 17 0 2006-9-15
6815910000 含菱镁矿,白云石或铬铁矿的制品 千克 17 0 2006-9-15
6815991021 碳含量>90%特种碳纤维纱线 千克 17 5 2007-7-1
6815991029 碳含量≤90%特种碳纤维纱线 千克 17 5 2007-7-1
6815991091 其他碳含量>90%碳纤维纱线 千克 17 5 2007-7-1
6815991099 其他碳纤维及其制品 千克 17 5 2007-7-1
6815999000 其他未列名石制品及矿物制品 千克 17 0 2006-9-15
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年