YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
71 天然或养殖珍珠,宝石或半宝石,贵金属,包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
7101101100 未分级的天然黑珍珠 克 17,13 5 2007-7-1
71011011001 按13%征税的未分级的 克 13 5 2007-7-1
71011011002 按17%征税的未分级的 克 17 5 2007-7-1
7101101900 其他未分级的天然珍珠 克 17,13 5 2007-7-1
71011019001 按13%征税的其他未分 克 13 5 2007-7-1
71011019002 按17%征税的其他未分 克 17 5 2007-7-1
7101109100 其他天然黑珍珠 克 17,13 5 2007-7-1
71011091001 按13%征税的其他天然 克 13 5 2007-7-1
71011091002 按17%征税的其他天然 克 17 5 2007-7-1
7101109900 其他天然珍珠 克 17,13 5 2007-7-1
71011099001 按13%征税的其他天然 克 13 5 2007-7-1
71011099002 按17%征税的其他天然 克 17 5 2007-7-1
7101211001 未分级,未加工的养殖黑珍珠 千克 13 5 2008-1-1
7101211090 其他未分级,未加工的养殖珍珠 千克 13 5 2008-1-1
7101219001 其他未加工的养殖黑珍珠 千克 13 5 2008-1-1
7101219090 其他未加工的养殖珍珠 千克 13 5 2008-1-1
7101221001 未分级,已加工的养殖黑珍珠 千克 17 5 2008-1-1
7101221090 其他未分级,已加工的养殖珍珠 千克 17 5 2008-1-1
7101229001 其他已加工的养殖黑珍珠 千克 17 5 2008-1-1
7101229090 其他已加工的养殖珍珠 千克 17 5 2008-1-1
7102100000 未分级钻石 克拉 13 0 2006-7-1
7102210000 工业用钻石 克拉 17,13 5 2007-7-1
71022100001 按13%征税的工业用钻 克拉 13 5 2007-7-1
71022100002 按17%征税的工业用钻 克拉 17 5 2007-7-1
7102290000 工业用其他钻石 克拉 17,13 5 2007-7-1
71022900001 按13%征税的工业用其 克拉 13 5 2007-7-1
71022900002 按17%征税的工业用其 克拉 17 5 2007-7-1
7102310000 非工业用钻石 克拉 17,13 0 2006-7-1
71023100001 按13%征税的非工业用 克拉 13 0 2006-7-1
71023100002 按17%征税的非工业用 克拉 17 0 2006-7-1
7102390000 非工业用其他钻石 克拉 17,13 0 2006-7-1
71023900001 按13%征税的非工业用 克拉 13 0 2006-7-1
71023900002 按17%征税的非工业用 克拉 17 0 2006-7-1
7103100000 未加工宝石或半宝石 千克 17,13 5 2007-7-1
71031000001 按13%征税的未加工宝 千克 13 5 2007-7-1
71031000002 按17%征税的简单加工 千克 17 5 2007-7-1
7103910000 经其他加工的红,蓝,绿宝石 克拉 17 5 2007-7-1
7103991000 经其他加工的翡翠 克拉 17 5 2007-7-1
7103999000 经其他加工的其他宝石或半宝石 克拉 17 5 2007-7-1
7104100000 压电石英 克 17 5 2007-7-1
7104201000 未加工合成或再造钻石 克 17 0 2006-7-1
7104209000 未加工合成或再造其他宝石半宝石 千克 17 5 2007-7-1
7104901100 其他工业用合成或再造的钻石 克 17 5 2007-7-1
7104901901 蓝宝石衬底,由人造刚玉加工而成 千克 17 5 2007-7-1
7104901990 其他工业用合成或再造宝石半宝石 千克 17 5 2007-7-1
7104909100 其他非工业用合成钻石 克 17 0 2006-7-1
7104909900 其他非工业用合成宝石或半宝石 千克 17 5 2007-7-1
7105101000 天然的钻石粉末 克拉 17 0 2006-7-1
7105102000 人工合成的钻石粉末 克拉 17 5 2007-7-1
7105900000 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 克 17 5 2007-7-1
7106101100 平均粒径<3微米非片状银粉 克 17 5 2007-7-1
7106101900 平均粒径≥3微米的非片状银粉 克 17 5 2007-7-1
7106102100 平均粒径<10微米片状银粉 克 17 5 2007-7-1
7106102900 平均粒径≥10微米的片状银粉 克 17 5 2007-7-1
7106911000 纯度达99.99%及以上未锻造银 克 17 5 2007-7-1
7106919000 其他未锻造银 克 17 5 2007-7-1
7106921000 纯度达99.99%及以上的半制成银 克 17 5 2007-7-1
7106929000 其他半制成银 克 17 5 2007-7-1
7107000000 以贱金属为底的包银材料 千克 17 5 2007-7-1
7108110000 非货币用金粉 克 0 2006-1-1
7108120000 非货币用未锻造金 克 0 2006-1-1
7108130000 非货币用半制成金 克 0 2006-1-1
7108200000 货币用未锻造金(包括镀铂的金) 克 0 2006-1-1
7109000000 以贱金属或银为底的包金材料 克 17 5 2007-7-1
7110110000 未锻造或粉未状铂 克 17 0 2006-1-1
7110191000 板、片状铂 克 17 0 2006-1-1
7110199000 其他半制成铂 克 17 0 2006-1-1
7110210000 未锻造或粉未状钯 克 17 0 2006-1-1
7110291000 板、片状钯 克 17 0 2006-1-1
7110299000 其他半制成钯 克 17 0 2006-1-1
7110310000 未锻造或粉未状铑 克 17 0 2006-1-1
7110391000 板、片状铑 克 17 0 2006-1-1
7110399000 其他半制成铑 克 17 0 2006-1-1
7110410000 未锻造或粉末状铱、锇、钌 克 17 0 2006-1-1
7110491000 板、片状铱、锇、钌 克 17 0 2006-1-1
7110499000 其他半制成铱、锇、钌 克 17 0 2006-1-1
7111000000 以贱金属,银或金为底的包铂材料 克 17 0 2007-7-1
71110000001 含金产品 克 17 0 2007-7-1
71110000002 银焊料 克 17 5 2007-7-1
7112301000 含有银或银化合物的灰 克 17 5 2007-7-1
7112309000 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 克 17 0 2006-1-1
7112911010 金的废碎料 克 17 0 2008-1-1
7112911090 包金的废碎料 克 17 0 2008-1-1
7112912000 含有金及金化合物的废碎料 克 17 0 2006-1-1
7112921000 铂及包铂的废碎料 克 17 0 2006-1-1
7112922000 含有铂及铂化合物的废碎料 克 17 0 2006-1-1
7112991000 含有银及银化合物的废碎料 克 17 5 2007-7-1
7112992000 含其他贵金属或贵金属化合物废碎 克 17 0 2006-1-1
7112999000 其他贵金属或贵金属化合物废碎料 克 17 0 2006-1-1
7113111000 镶嵌钻石的银首饰及其零件 克 17 0 2006-7-1
7113119010 镶嵌濒危物种制品的银首饰及零件 克 17 0 2007-7-1
7113119090 其他银首饰及其零件 克 17 5 2007-7-1
7113191100 镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 克 17 0 2006-7-1
7113191910 镶嵌濒危物种制品的金首饰及零件 克 17 0 2005-5-1
7113191990 其他黄金制首饰及其零件 克 17 0 2005-5-1
7113199100 其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件 克 17 0 2006-7-1
7113199910 镶嵌濒危物种制品其他贵金属首饰 克 17 0 2005-5-1
7113199990 其他贵金属制首饰及其零件 克 17 0 2005-5-1
7113201000 镶嵌钻石贱金属为底包贵金属首饰 克 17 0 2006-7-1
7113209010 镶嵌濒危物种制品以贱金属为底的 克 17 0 2007-7-1
7113209090 其他以贱金属为底的包贵金属制首 克 17 5 2007-7-1
7114110010 镶嵌濒危物种制品的银器及零件 克 17 0 2007-7-1
7114110090 其他银器及零件 克 17 5 2007-7-1
7114190010 镶嵌濒危物种制品的金银器及零件 克 17 0 2005-5-1
7114190090 其他贵金属制金银器及零件 克 17 0 2005-5-1
7114200010 以贱金属为底的包贵金属制金银器 克 17 0 2005-5-1
7114200090 其他贱金属为底包贵金属制金银器 克 17 0 2007-7-1
71142000901 含金产品 克 17 0 2007-7-1
71142000902 镀银铁碟 克 17 5 2007-7-1
7115100000 金属丝布或格栅状的铂催化剂 克 17 0 2006-1-1
7115901010 银制工业,实验室用制品 克 17 5 2007-7-1
7115901020 金制工业,实验室用制品 克 17 0 2007-1-1
7115901090 其他工业实验室用贵或包贵金制品 克 17 0 2007-7-1
71159010901 含金产品 克 17 0 2007-7-1
71159010902 银线,铱坩锅,银铜化 克 17 5 2007-7-1
7115909000 其他用途的贵或包贵金属制品 克 17 0 2007-7-1
71159090001 含金产品 克 17 0 2007-7-1
71159090002 电弧焊用,锡合焊锡丝 克 17 5 2007-7-1
7116100000 天然或养殖珍珠制品 千克 17 5 2007-7-1
7116200000 钻石其他宝石或半宝石制品 千克 17 0 2008-1-1
71162000001 钻石制品 千克 17 0 2007-7-1
71162000002 其他宝石或半宝石制品 千克 17 5 2007-7-1
7117110000 贱金属制袖扣、饰扣 千克 17 5 2007-7-1
7117190000 其他贱金属制仿首饰 千克 17 5 2007-7-1
7117900000 未列名材料制仿首饰 千克 17 5 2007-7-1
7118100000 非法定货币的硬币(金币除外) 千克 17 5 2007-7-1
7118900000 其他硬币 克 0 2006-1-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年