YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
72 钢铁
7201100000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5 千克 17 0 2008-1-1
7201200000 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5 千克 17 0 2008-1-1
7201500010 合金生铁 千克 17 0 2005-1-1
7201500090 镜铁 千克 17 0 2005-1-1
7202110000 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 千克 17 0 2007-1-1
7202190000 锰铁,按重量计含碳量不超过2% 千克 17 0 2007-1-1
7202210000 硅铁,含硅量在55%以上 千克 17 0 2006-1-1
7202290000 硅铁,含硅量不超过55% 千克 17 0 2006-1-1
7202300000 硅锰铁 千克 17 0 2006-1-1
7202410000 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 千克 17 0 2007-1-1
7202490000 铬铁,按重量计含碳量不超过4% 千克 17 0 2007-1-1
7202500000 硅铬铁 千克 17 0 2006-1-1
7202600000 镍铁 千克 17 0 2006-1-1
7202700000 钼铁 千克 17 0 2006-1-1
7202801000 钨铁 千克 17 0 2006-1-1
7202802000 硅钨铁 千克 17 0 2006-1-1
7202910000 钛铁及硅钛铁 千克 17 0 2006-1-1
7202921000 按重量含钒在75%及以上钒铁 千克 17 0 2006-1-1
7202929000 其他钒铁 千克 17 0 2006-1-1
7202930010 铁钽铌合金 千克 17 0 2005-1-1
7202930090 其他铌铁 千克 17 0 2005-1-1
7202990000 其他铁合金 千克 17 0 2006-1-1
7203100001 热压铁块 千克 17 0 2007-1-1
7203100090 直接从铁矿还原的铁产品 千克 17 0 2007-1-1
7203900000 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及 千克 17 0 2006-1-1
7204100000 铸铁废碎料 千克 17 0 2006-1-1
7204210000 不锈钢废碎料 千克 17 0 2006-1-1
7204290000 其他合金钢废碎料 千克 17 0 2006-1-1
7204300000 镀锡钢铁废碎料 千克 17 0 2006-1-1
7204410000 机械加工中产生的钢铁废料 千克 17 0 2007-1-1
7204490010 废汽车压件 千克 17 0 2005-1-1
7204490020 以回收钢铁为主的废五金电器 千克 17 0 2005-1-1
7204490090 未列名钢铁废碎料 千克 17 0 2005-1-1
7204500000 供再熔的碎料钢铁锭 千克 17 0 2006-1-1
7205100000 生铁、镜铁及钢铁颗粒 千克 17 0 2006-1-1
7205210000 合金钢粉末 千克 17 0 2006-1-1
7205290000 生铁、镜铁及其他钢铁粉末 千克 17 0 2006-1-1
7206100000 铁锭及非合金钢锭 千克 17 0 2006-1-1
7206900000 其他初级形状的铁及非合金钢 千克 17 0 2006-1-1
7207110000 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 千克 17 0 2006-1-1
7207120000 其他矩形截面钢坯 千克 17 0 2006-1-1
7207190000 其他含碳量小于0.25%的钢坯 千克 17 0 2006-1-1
7207200000 含碳量不小于0.25%的钢坯 千克 17 0 2006-1-1
7208100000 轧有花纹的热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208250000 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208261000 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷 千克 17 0 2007-4-15
7208269000 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208271000 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208279000 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208360000 厚度>10mm的其他热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208370000 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208381000 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208389000 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208391000 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208399000 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208400000 轧有花纹的热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208511000 厚度>50mm的其他热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208512000 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208519000 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208520000 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208531000 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208539000 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208541000 厚<1.5mm的热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208549000 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7208900000 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 千克 17 0 2007-4-15
7209151000 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209159000 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209161000 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209169000 3mm>厚>1mm小强度冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209171000 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209179000 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209181000 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209189000 0.3mm≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷 千克 17 5 2007-4-15
7209250000 厚度≥3mm的冷轧非卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209260000 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209270000 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209280000 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 千克 17 5 2007-4-15
7209900000 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 千克 17 5 2007-4-15
7210110000 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 千克 17 5 2007-4-15
7210120000 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 千克 17 5 2007-4-15
7210200000 镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 千克 17 5 2007-4-15
7210300000 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 千克 17 5 2007-4-15
7210410000 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 千克 17 5 2007-4-15
7210490000 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 千克 17 5 2007-4-15
7210500000 镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板 千克 17 5 2007-4-15
7210610000 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 千克 17 5 2007-4-15
7210690000 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 千克 17 5 2007-4-15
7210700000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 千克 17 5 2007-4-15
7210900000 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 千克 17 5 2007-4-15
7211130000 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 千克 17 0 2007-4-15
7211140000 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 千克 17 0 2007-4-15
7211190000 其他热轧铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7211230000 含炭量低于0.25%的冷轧板材 千克 17 0 2007-4-15
7211290000 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7211900000 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7212100000 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7212200000 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7212300000 其他镀或涂锌的铁窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7212400000 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7212500000 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7212600000 经包覆的铁或非合金钢窄板材 千克 17 0 2007-4-15
7213100000 铁或非合金钢制热轧盘条 千克 17 0 2007-4-15
7213200000 其他易切削钢制热轧盘条 千克 17 0 2007-4-15
7213910000 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 千克 17 0 2007-4-15
7213990000 其他热轧盘条 千克 17 0 2007-4-15
7214100000 铁或非合金钢的锻造条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7214200000 铁或非合金钢的热加工条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7214300000 易切削钢的热加工条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7214910000 其他矩形截面的条杆 千克 17 0 2007-4-15
7214990000 其他热加工条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7215100000 其他易切削钢制冷加工条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7215500000 其他冷加工或冷成形的条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7215900000 铁及非合金钢的其他条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7216101000 截面高度<80mmH型钢 千克 17 0 2007-4-15
7216102000 截面高度<80mm工字钢 千克 17 0 2007-4-15
7216109000 截面高度<80mm槽钢 千克 17 0 2007-4-15
7216210000 截面高度<80mm角钢 千克 17 0 2007-4-15
7216220000 截面高度<80mm丁字钢 千克 17 0 2007-4-15
7216310000 截面高度≥80mm槽型钢 千克 17 0 2007-4-15
7216321000 截面高度>200mm工字钢 千克 17 0 2007-4-15
7216329000 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 千克 17 0 2007-4-15
7216331100 截面高度>800mmH型钢 千克 17 0 2007-4-15
7216331900 200mm<截面高度≤800mmH型钢 千克 17 0 2007-4-15
7216339000 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 千克 17 0 2008-1-1
7216401000 截面高度≥80mm角钢 千克 17 0 2007-4-15
7216402000 截面高度≥80mm丁字钢 千克 17 0 2007-4-15
7216501000 乙字钢 千克 17 0 2007-4-15
7216509000 其他角材、型材及异型材 千克 17 0 2007-4-15
7216610000 平板轧材制的角材、型材及异型材 千克 17 0 2007-4-15
7216690000 冷加工的角材、型材及异型材 千克 17 0 2007-4-15
7216910000 其他平板轧材制角材,型材,异型材 千克 17 0 2007-4-15
7216990000 其他角材、型材及异型材 千克 17 0 2007-4-15
7217100000 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 千克 17 0 2007-4-15
7217200000 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 千克 17 0 2007-4-15
7217301000 镀或涂铜的铁或非合金钢丝 千克 17 0 2008-1-1
7217309000 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢 千克 17 0 2008-1-1
7217900000 其他铁丝或非合金钢丝 千克 17 0 2007-4-15
7218100000 不锈钢锭及其他初级形状产品 千克 17 0 2006-1-1
7218910000 矩形截面的不锈钢半制成品 千克 17 0 2007-1-1
7218990000 其他不锈钢半制成品 千克 17 0 2006-1-1
7219110000 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 千克 17 5 2007-4-15
7219120000 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 千克 17 5 2007-4-15
7219131200 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧 千克 17 0 2008-1-1
7219131900 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的其他 千克 17 5 2007-4-15
7219132200 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不 千克 17 0 2008-1-1
7219132900 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热 千克 17 0 2007-4-15
7219141200 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢 千克 17 0 2008-1-1
7219141900 厚度<3mm未经酸洗的其他热轧不 千克 17 5 2007-4-15
7219142200 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷 千克 17 0 2008-1-1
7219142900 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈 千克 17 5 2007-4-15
7219210000 厚度>10mm热轧不锈钢平板 千克 17 5 2007-4-15
7219220000 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 千克 17 5 2007-4-15
7219230000 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 千克 17 5 2007-4-15
7219241000 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 千克 17 5 2007-4-15
7219242000 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 千克 17 5 2007-4-15
7219243000 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 千克 17 5 2007-4-15
7219310000 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 千克 17 5 2007-4-15
7219320000 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 千克 17 5 2007-4-15
7219330000 1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 千克 17 5 2007-4-15
7219340000 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 千克 17 5 2007-4-15
7219350000 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 千克 17 5 2007-4-15
7219900000 其他不锈钢冷轧板材 千克 17 5 2007-4-15
7220110000 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm 千克 17 5 2007-4-15
7220120000 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm 千克 17 5 2007-4-15
7220201000 宽度小于300mm冷轧不锈钢带材 千克 17 5 2007-4-15
7220209000 300mm≤宽<600mm冷轧不锈钢带材 千克 17 5 2007-4-15
7220900000 其他不锈钢带材 千克 17 5 2007-4-15
7221000000 不锈钢热轧条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7222110000 圆形截面的热加工不锈钢条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7222190000 其他截面形状的热加工不锈钢条杆 千克 17 5 2007-4-15
7222200000 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7222300000 其他不锈钢条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7222400000 不锈钢角材、型材及异型材 千克 17 5 2007-4-15
7223000000 不锈钢丝 千克 17 5 2007-4-15
7224100000 其他合金钢锭及其他初级形状 千克 17 0 2006-1-1
7224901000 粗铸锻件坯 千克 17 0 2006-1-1
7224909000 其他合金钢坯 千克 17 0 2006-1-1
7225110000 取向性硅电钢宽板 千克 17 5 2007-4-15
7225190000 其他硅电钢宽板 千克 17 5 2007-4-15
7225300000 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 千克 17 5 2007-4-15
7225400000 宽≥600mm热轧其他合金钢材 千克 17 5 2007-4-15
7225500000 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 千克 17 5 2007-4-15
7225910000 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 千克 17 0 2007-4-15
7225920000 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 千克 17 0 2007-4-15
7225991000 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 千克 17 0 2007-4-15
7225999000 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 千克 17 0 2007-4-15
7226110000 取向性硅电钢窄板 千克 17 5 2007-4-15
7226190000 其他硅电钢窄板 千克 17 5 2007-4-15
7226200000 宽度<600mm的高速钢平板轧材 千克 17 5 2007-4-15
7226910000 宽度<600mm热轧其他合金钢板材 千克 17 5 2007-4-15
7226920000 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 千克 17 0 2007-4-15
7226991000 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 千克 17 0 2007-4-15
7226992000 用其他方法镀或涂锌的其他合金钢 千克 17 0 2007-4-15
7226999001 铁镍合金带材(生产集成电路框架 千克 17 5 2007-4-15
7226999090 其他合金板材 千克 17 5 2007-4-15
7227100000 高速钢的热轧盘条 千克 17 5 2007-4-15
7227200000 硅锰钢的热轧盘条 千克 17 0 2007-4-15
7227900000 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 千克 17 5 2007-4-15
7228100000 其他高速钢的条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7228200000 其他硅锰钢的条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7228300000 其他合金钢热加工条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7228400000 其他合金钢锻造条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7228500000 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 千克 17 5 2007-4-15
7228600000 其他合金钢条、杆 千克 17 0 2007-4-15
7228701000 履带板合金型钢 千克 17 5 2007-4-15
7228709000 其他合金钢角材、型材及异型材 千克 17 5 2007-4-15
7228800000 其他合金钢空心钻钢 千克 17 5 2007-4-15
7229200000 硅锰钢丝 千克 17 5 2007-4-15
7229901000 高速钢丝 千克 17 5 2007-4-15
7229909000 其他合金钢丝 千克 17 5 2007-4-15

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年