YEAH8888.COM
联系YEAH8888.COM
YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。

信息购买、广告咨询:叶女士 YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。 手机:18950008168 传真:0592-5718012 电邮:INFO$YEAH8888.COM

YEAH8888.COM - 信息服务暨网络广告收费标准
YEAH8888.COM
平安保险代理
招聘平安保险业务员
保险咨询顾问叶女士
YEAH8888.COM的黄金广告位:888元/月!您的产品热销指日可待!公司名称/产品介绍/联系方式动态显示 洽谈租用广告位,点击这里
Google
www www.YEAH8888.com Sitemap
baidu
互联网 www.YEAH8888.com

商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
73 钢铁制品
7301100000 钢铁板桩 千克 17 5 2007-7-1
7301200000 焊接的钢铁角材、型材及异型材 千克 17 5 2007-7-1
7302100000 钢轨 千克 17 5 2007-7-1
7302300000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 千克 17 5 2007-7-1
7302400000 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 千克 17 5 2007-7-1
7302901000 钢铁轨枕 千克 17 5 2007-7-1
7302909000 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 千克 17 5 2007-7-1
7303001000 内径>500mm的铸铁圆型截面管 千克 17 5 2007-7-1
7303009000 其他铸铁管及空心异型材 千克 17 5 2007-7-1
7304111000 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm 千克 17 13 2007-1-1
7304112000 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的 千克 17 13 2007-1-1
7304113000 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 千克 17 13 2007-1-1
7304119000 其他不锈钢制管道管 千克 17 13 2007-1-1
7304191000 其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管 千克 17 13 2007-1-1
7304192000 其他114.3mm<外径<215.9mm的管道 千克 17 13 2007-1-1
7304193000 其他外径≤114.3mm的管道管 千克 17 13 2007-1-1
7304199000 其他管道管 千克 17 13 2007-1-1
7304221000 不锈钢制外径≤168.3mm钻管 千克 17 13 2007-1-1
7304229000 其他不锈钢制钻管 千克 17 13 2007-1-1
7304231000 其他外径≤168.3mm钻管 千克 17 13 2007-1-1
7304239000 其他钻管 千克 17 13 2007-1-1
7304240000 其他不锈钢制钻探石油及天然气用 千克 17 13 2007-1-1
7304290000 其他钻探石油及天然气用的套管及 千克 17 13 2007-1-1
7304311000 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 千克 17 5 2007-7-1
7304312000 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 千克 17 5 2007-7-1
7304319000 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 千克 17 5 2007-7-1
7304391000 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 千克 17 5 2007-7-1
7304392000 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 千克 17 5 2007-7-1
7304399000 非冷轧的铁制其他无缝管 千克 17 5 2007-7-1
7304411000 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 千克 17 5 2007-7-1
7304419000 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 千克 17 5 2007-7-1
7304491000 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 千克 17 5 2007-7-1
7304499000 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 千克 17 5 2007-7-1
7304511000 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 千克 17 5 2007-7-1
7304512000 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 千克 17 5 2007-7-1
7304519000 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 千克 17 5 2007-7-1
7304591000 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 千克 17 5 2007-7-1
7304592000 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 千克 17 5 2007-7-1
7304599000 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 千克 17 5 2007-7-1
7304900000 未列名无缝钢铁管及空心异型材 千克 17 5 2007-7-1
7305110000 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 千克 17 13 2006-1-1
7305120000 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 千克 17 13 2006-1-1
7305190000 其他石油、天然气粗钢管 千克 17 13 2006-1-1
7305200000 其他钻探石油、天然气用粗套管 千克 17 13 2006-1-1
7305310000 纵向焊接的其他粗钢铁管 千克 17 0 2007-7-1
7305390000 其他方法焊接其他粗钢铁管 千克 17 0 2007-7-1
7305900000 未列名圆形截面粗钢铁管 千克 17 0 2007-7-1
7306110000 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 千克 17 13 2007-1-1
7306190000 非不锈钢焊缝石油及天然气管道管 千克 17 13 2007-1-1
7306210000 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套 千克 17 13 2007-1-1
7306290000 其他钻探石油及天然气用套管及导 千克 17 13 2007-1-1
7306300000 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管 千克 17 0 2008-1-1
7306400000 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 千克 17 0 2007-7-1
7306500000 其他合金钢的圆形截面细焊缝管 千克 17 0 2007-7-1
7306610000 矩形或正方形截面的其他焊缝管 千克 17 0 2007-7-1
7306690000 其他非圆形截面的其他焊缝管 千克 17 0 2008-1-1
7306900010 多壁式管道 千克 17 0 2007-7-1
7306900090 未列名其他钢铁管及空心异型材 千克 17 0 2007-7-1
7307110000 无可锻性铸铁制管子附件 千克 17 5 2007-7-1
7307190000 可锻性铸铁及铸钢管子附件 千克 17 5 2007-7-1
7307210000 不锈钢制法兰 千克 17 5 2007-7-1
7307220000 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 千克 17 5 2007-7-1
7307230000 不锈钢制对焊件 千克 17 5 2007-7-1
7307290000 不锈钢制其他管子附件 千克 17 5 2007-7-1
7307910000 未列名钢铁制法兰 千克 17 5 2007-7-1
7307920000 未列名钢铁制螺纹肘管,弯管,管套 千克 17 5 2007-7-1
7307930000 未列名钢铁制对焊件 千克 17 5 2007-7-1
7307990000 未列名钢铁制其他管子附件 千克 17 5 2007-7-1
7308100000 钢铁制桥梁及桥梁体段 千克 17 5 2007-7-1
7308200000 钢铁制塔楼及格构杆 千克 17 5 2007-7-1
7308300000 钢铁制门窗及其框架、门槛 千克 17 5 2007-7-1
7308400000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 千克 17 5 2007-7-1
7308900000 其他钢铁结构体及部件 千克 17 5 2007-7-1
7309000000 容积>300升钢铁制盛物容器 千克 17 5 2007-7-1
7310100010 总容积大于100升不超过300升的容 千克 17 5 2007-7-1
7310100090 其他容积50升-300升钢铁制盛物容 千克 17 5 2007-7-1
7310210000 容积<50升焊边或卷边接合钢铁罐 千克 17 5 2007-7-1
7310290000 其他容积<50升的盛物容器 千克 17 5 2007-7-1
7311001000 装压缩或液化气的钢铁容器 千克 17 5 2007-7-1
7311009000 其他装压缩或液化气的容器 千克 17 5 2007-7-1
7312100000 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 千克 17 5 2007-7-1
7312900000 非绝缘钢铁编带、吊索及类似品 千克 17 5 2007-7-1
7313000000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带 千克 17 5 2007-7-1
7314120000 不锈钢制的机器环形带 千克 17 5 2007-7-1
7314140000 不锈钢制的其他机织品 千克 17 5 2007-7-1
7314190000 其他钢丝制机织品 千克 17 5 2007-7-1
7314200000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅 千克 17 5 2007-7-1
7314310000 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网、 千克 17 5 2007-7-1
7314390000 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱及 千克 17 5 2007-7-1
7314410000 镀或涂锌的钢铁丝网、篱及格栅 千克 17 5 2007-7-1
7314420000 涂塑的钢铁丝网、篱及格栅 千克 17 5 2007-7-1
7314490000 其他钢铁丝网、篱及格栅 千克 17 5 2007-7-1
7314500000 网眼钢铁板 千克 17 5 2007-7-1
7315111000 自行车滚子链 千克 17 5 2007-7-1
7315112000 摩托车滚子链 千克 17 5 2007-7-1
7315119000 其他滚子链 千克 17 5 2007-7-1
7315120000 其他铰接链 千克 17 5 2007-7-1
7315190000 铰接链零件 千克 17 5 2007-7-1
7315200000 防滑链 千克 17 5 2007-7-1
7315810000 日字环节链 千克 17 5 2007-7-1
7315820000 其他焊接链 千克 17 5 2007-7-1
7315890000 未列名链 千克 17 5 2007-7-1
7315900000 非铰接链零件 千克 17 5 2007-7-1
7316000000 钢铁锚、多爪锚及其零件 千克 17 5 2007-7-1
7317000000 铁钉、图钉、平头钉及类似品 千克 17 5 2007-7-1
7318110000 方头螺钉 千克 17 5 2007-7-1
7318120000 其他木螺钉 千克 17 5 2007-7-1
7318130000 钩头螺钉及环头螺钉 千克 17 5 2007-7-1
7318140000 自攻螺钉 千克 17 5 2007-7-1
7318150000 其他螺钉及螺栓 千克 17 5 2007-7-1
7318160000 螺母 千克 17 5 2007-7-1
7318190000 未列名螺纹制品 千克 17 5 2007-7-1
7318210000 弹簧垫圈及其他防松垫圈 千克 17 5 2007-7-1
7318220000 其他垫圈 千克 17 5 2007-7-1
7318230000 铆钉 千克 17 5 2007-7-1
7318240000 销及开尾销 千克 17 5 2007-7-1
7318290000 其他无螺纹紧固件 千克 17 5 2007-7-1
7319200000 安全别针 千克 17 5 2007-7-1
7319300000 其他别针 千克 17 5 2007-7-1
7319900000 未列名钢铁制针及类似品 千克 17 5 2007-7-1
7320101000 铁道车辆用片簧及簧片 千克 17 5 2007-7-1
7320102000 汽车用片簧及簧片 千克 17 5 2007-7-1
7320109000 其他片簧及簧片 千克 17 5 2007-7-1
7320201000 铁道车辆用螺旋弹簧 千克 17 5 2007-7-1
7320209000 其他螺旋弹簧 千克 17 5 2007-7-1
7320901000 铁道车辆用其他弹簧 千克 17 5 2007-7-1
7320909000 其他弹簧 千克 17 5 2007-7-1
7321110000 可使用气体燃料的家用炉灶 个 17 5 2007-7-1
7321121000 煤油炉 个 17 5 2007-7-1
7321129000 其他使用液体燃料的家用炉灶 个 17 5 2007-7-1
7321190000 其他炊事器具及加热板,包括使用 个 17 5 2007-7-1
7321810000 可使用气体燃料的其他家用器具 个 17 5 2007-7-1
7321820000 使用液体燃料的其他家用器具 个 17 5 2007-7-1
7321890000 其他器具,包括使用固体燃料的 个 17 5 2007-7-1
7321900000 非电热家用器具零件 千克 17 5 2007-7-1
7322110000 非电热铸铁制集中供暖用散热器 千克 17 5 2007-7-1
7322190000 非电热钢制集中供暖用散热器 千克 17 5 2007-7-1
7322900000 非电热空气加热器、暖气分布器 千克 17 5 2007-7-1
7323100000 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 千克 17 5 2007-7-1
7323910000 餐桌、厨房等家用铸铁制器具 千克 17 5 2007-7-1
7323920000 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器 千克 17 5 2007-7-1
7323930000 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 千克 17 5 2007-7-1
7323941000 面盆,钢铁制,已搪瓷 千克 17 5 2007-7-1
7323942000 烧锅,钢铁制,已搪瓷 千克 17 5 2007-7-1
7323943000 烧烤炉,钢铁制,已搪瓷 千克 17 5 2007-7-1
7323949000 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器 千克 17 5 2007-7-1
7323990000 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 千克 17 5 2007-7-1
7324100000 不锈钢制洗涤槽及脸盆 千克 17 5 2007-7-1
7324210000 铸铁制浴缸 千克 17 5 2007-7-1
7324290000 其他钢铁制浴缸 千克 17 5 2007-7-1
7324900000 其他钢铁制卫生器具及零件 千克 17 5 2007-7-1
7325101000 工业用无可锻性铸铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7325109000 其他无可锻性铸铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7325910000 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球 千克 17 5 2007-7-1
7325991000 工业用未列名可锻性铸铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7325999000 非工业用未列名可锻性铸铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7326110000 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 千克 17 5 2007-7-1
7326191000 工业用未列名钢铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7326199000 非工业用钢铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7326201000 工业用钢铁丝制品 千克 17 5 2007-7-1
7326209000 非工业用钢铁丝制品 千克 17 5 2007-7-1
7326901000 其他工业用钢铁制品 千克 17 5 2007-7-1
7326909000 其他非工业用钢铁制品 千克 17 5 2007-7-1

版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年