YEAH8888.COM致力于提供最新最全的系统化信息索引服务。知识就是力量;信息正在传播。
信息购买、广告咨询:叶女士 |
||||
商品编码 商品名称 单位 征税率 退税率 起始时间
74 铜及其制品
7401000010 沉积铜(泥铜) 千克 17 0 2007-2-1
7401000090 铜锍 千克 17 0 2007-2-1
7402000000 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 千克 17 0 2006-1-1
7403111100 精炼铜的阴极 千克 17 0 2008-1-1
7403111900 其他精炼铜的阴极 千克 17 0 2008-1-1
7403119000 精炼铜的阴极型材 千克 17 0 2008-1-1
7403120000 精炼铜的线锭 千克 17 0 2006-9-15
7403130000 精炼铜的坯段 千克 17 0 2006-9-15
7403190000 其他未锻轧的精炼铜 千克 17 0 2006-9-15
7403210000 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 千克 17 0 2007-1-1
7403220000 未锻轧的铜锡合金(青铜) 千克 17 0 2007-1-1
7403290000 未锻轧的其他铜合金 千克 17 0 2006-9-15
7404000010 以回收铜为主的废电机等 千克 17 0 2005-1-1
7404000090 其他铜废碎料 千克 17 0 2006-1-1
7405000000 铜母合金 千克 17 0 2006-9-15
7406101000 精炼铜制非片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406102000 白铜或德银制非片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406103000 铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406104000 铜锡合金(青铜)制非片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406109000 其他铜合金制非片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406201000 精炼铜制片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406202000 白铜或德银制片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7406209000 其他铜合金制片状粉末 千克 17 0 2006-9-15
7407100000 精炼铜条、杆、型材及异型材 千克 17 5 2006-9-15
7407210000 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异 千克 17 5 2007-1-1
7407290000 其他铜合金条、杆、型材及异型材 千克 17 5 2006-9-15
7408110000 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 千克 17 5 2006-9-15
7408190000 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 千克 17 5 2006-9-15
7408210000 铜锌合金(黄铜)丝 千克 17 5 2007-1-1
7408220000 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( 千克 17 5 2007-1-1
7408290000 其他铜合金丝 千克 17 5 2006-9-15
7409111000 成卷的精炼铜板、片、带 千克 17 5 2008-1-1
7409119000 其他成卷的精炼铜板、片、带 千克 17 5 2008-1-1
7409190000 其他精炼铜板、片、带 千克 17 5 2006-9-15
7409210000 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 千克 17 5 2007-1-1
7409290000 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 千克 17 5 2007-1-1
7409310000 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 千克 17 5 2007-1-1
7409390000 其他铜锡合金板、片、带 千克 17 5 2007-1-1
7409400000 白铜或德银制板、片、带 千克 17 5 2006-9-15
7409900000 其他铜合金板、片、带 千克 17 5 2006-9-15
7410110001 覆铜板及印刷线路板用铜箔 千克 17 5 2007-1-1
7410110090 其他无衬背的精炼铜箔 千克 17 5 2006-9-15
7410121000 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 千克 17 5 2006-9-15
7410129000 无衬背的其他铜合金箔 千克 17 5 2006-9-15
7410211000 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜 千克 17 5 2008-1-1
7410219000 有衬背的其他精炼铜箔 千克 17 5 2008-1-1
7410221000 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 千克 17 5 2006-9-15
7410229000 有衬背的其他铜合金箔 千克 17 5 2006-9-15
7411101100 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅 千克 17 13 2007-1-1
7411101900 外径≤25mm的其他精炼铜管 千克 17 5 2007-1-1
7411102000 外径>70mm的精炼铜管 千克 17 5 2008-1-1
7411109000 其他精炼铜管 千克 17 5 2007-1-1
7411211000 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 千克 17 5 2007-1-1
7411219000 其他铜锌合金(黄铜)管 千克 17 5 2007-1-1
7411220000 白铜或德银管 千克 17 5 2006-9-15
7411290000 其他铜合金管 千克 17 5 2006-9-15
7412100000 精炼铜管子附件 千克 17 5 2006-9-15
7412201000 铜镍合金或铜镍锌合金管子配件 千克 17 5 2006-9-15
7412209000 其他铜合金管子配件 千克 17 5 2006-9-15
7413000000 非绝缘的铜丝绞股线、缆、编带等 千克 17 5 2006-9-15
7415100000 铜钉,平头钉,图钉U型钉及类似品 千克 17 5 2006-9-15
7415210000 铜垫圈(包括弹簧垫圈) 千克 17 5 2006-9-15
7415290000 铜制其他无螺纹制品 千克 17 5 2006-9-15
7415331000 铜制木螺钉 千克 17 5 2006-9-15
7415339000 铜制其他螺钉螺栓螺母 千克 17 5 2006-9-15
7415390000 其他铜制螺纹制品 千克 17 5 2006-9-15
7418110000 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套 千克 17 5 2006-9-15
7418191000 非电热的铜制家用烹饪器具及其零 千克 17 5 2007-1-1
7418199000 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其 千克 17 5 2007-1-1
7418200000 铜制卫生器具及其零件 千克 17 5 2006-9-15
7419100000 铜链条及其零件 千克 17 5 2006-9-15
7419911000 工业用铸造,模压,冲压其他铜制品 千克 17 5 2006-9-15
7419919000 非工业用铸造,模压,冲压铜制品 千克 17 5 2006-9-15
7419992000 铜弹簧 千克 17 5 2007-1-1
7419993000 铜丝制的布(包括环形带) 千克 17 5 2007-1-1
7419994000 铜丝制的网、格栅、网眼铜板 千克 17 5 2007-1-1
7419995000 非电热的铜制家用供暖器 千克 17 5 2007-1-1
7419999100 工业用其他铜制品 千克 17 5 2007-1-1
7419999900 非工业用其他铜制品 千克 17 5 2007-1-1
版权所有 YEAH8888.COM 始于2008年